May 27, 2022
Coupe du Monde
Senior Men's Individual EpeeTbilisi, Georgia
39 nations, 184 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | STANKEVYCHVolodymyr | UKRAINE | 83.750 |
| #2 | KOCHMate Tamas | HUNGARY | 115.000 |
| #3 | REIZLINIgor | UKRAINE | 123.000 |
| #3 | ITOInochi | JAPAN | 22.500 |
| #5 | LOPEZ POURTIERNelson | FRANCE | 102.000 |
| #6 | KANOKoki | JAPAN | 119.000 |
| #7 | VISMARAFederico | ITALY | 106.000 |
| #8 | ANDRASFITibor | HUNGARY | 54.000 |
| #9 | CANNONERomain | FRANCE | 195.000 |
| #10 | BORELYannick | FRANCE | 168.000 |
| #11 | YAMADAMasaru | JAPAN | 65.000 |
| #12 | KURBANOVRuslan | KAZAKHSTAN | 114.000 |
| #13 | BAYARDAlexis | SWITZERLAND | 58.500 |
| #14 | ALLEGREPaul | FRANCE | 37.000 |
| #15 | MIDELTONLuidgi | FRANCE | 10.000 |
| #16 | ALEXANINDmitriy | KAZAKHSTAN | 20.000 |
| #17 | SIKLOSIGergely | HUNGARY | 96.000 |
| #18 | LIMARDO GASCONRuben | VENEZUELA | 144.000 |
| #19 | ELKORDHoussam | MOROCCO | 79.000 |
| #20 | BARDENETAlexandre | FRANCE | 115.000 |
| #21 | ELSAYEDMohamed | EGYPT | 79.000 |
| #22 | HEINZERMax | SWITZERLAND | 83.000 |
| #23 | SVICHKARRoman | UKRAINE | 16.500 |
| #24 | CIMINIGabriele | ITALY | 69.000 |
Page of 8









































