Jun 19, 2026
Championnats Asiatiques
Senior Women's Individual FoilDelhi, India
21 nations, 59 athletes Other events
Senior Men's Team SabreSenior Women's Team FoilSenior Women's Team EpeeSenior Men's Team FoilSenior Women's Team SabreSenior Men's Team EpeeSenior Men's Individual SabreSenior Women's Individual FoilSenior Women's Individual EpeeSenior Men's Individual FoilSenior Women's Individual SabreSenior Men's Individual Epee
Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | UENOYuka | JAPAN | 194.000 |
| #2 | AZUMASera | JAPAN | 117.000 |
| #3 | KIKUCHIKomaki | JAPAN | 125.000 |
| #3 | CHANNok Sze Daphne | HONG KONG, CHINA | 70.000 |
| #5 | TSUJISumire | JAPAN | 96.000 |
| #6 | CHENGHiu Wai Valerie | HONG KONG, CHINA | 36.000 |
| #7 | MOByeoli | KOREA | 64.500 |
| #8 | FUYingying | CHINA | 30.750 |
| #9 | HUANGQianqian | CHINA | 33.000 |
| #10 | CALISSIOlga Rachele | CAMBODIA | 23.500 |
| #11 | PARKJihee | KOREA | 56.000 |
| #12 | AKTAYEVA Sofiya | KAZAKHSTAN | 22.500 |
| #13 | CATANTANSamantha Kyle | PHILIPPINES | 17.750 |
| #14 | CHEUNGKemei | SINGAPORE | 23.500 |
| #15 | SIMSoeun | KOREA | 26.500 |
| #16 | LEUNGYa Lei Janelle | HONG KONG, CHINA | 19.000 |
| #17 | ZHANGSiqi | CHINA | 29.000 |
| #18 | VOLOBUEVAPolina | UZBEKISTAN | 10.000 |
| #19 | LEEAlina | CHINESE TAIPEI | 7.500 |
| #20 | KANUPRIYA Chawla | INDIA | 6.000 |
| #21 | LEUNGYan Kiu Zareena | HONG KONG, CHINA | 14.500 |
| #22 | GNOYEVA Alyona | KAZAKHSTAN | 8.875 |
| #23 | TINGJu-Hsuan | CHINESE TAIPEI | 8.375 |
| #24 | BERTHIERAmita | SINGAPORE | 23.000 |
Page of 3









































