Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | DAVISJames-Andrew | GREAT BRITAIN | 48 pts. |
| #2 | MASSIALASAlexander | UNITED STATES OF AMERICA | 39 pts. |
| #3 | AKHMATKHUZINArtur | RUSSIA | 30 pts. |
| #3 | ASPROMONTEValerio | ITALY | 30 pts. |
| #5 | CASSARAAndrea | ITALY | 21 pts. |
| #6 | KRUSERichard | GREAT BRITAIN | 21 pts. |
| #7 | MEINHARDTGerek | UNITED STATES OF AMERICA | 21 pts. |
| #8 | BRAUNMarius | GERMANY | 21 pts. |
| #9 | BALDINIAndrea | ITALY | 12 pts. |
| #10 | AVOLAGiorgio | ITALY | 12 pts. |
| #11 | IMBODENRace | UNITED STATES OF AMERICA | 12 pts. |
| #12 | MAJEWSKIMichal | POLAND | 12 pts. |
| #13 | FUJINODaiki | JAPAN | 12 pts. |
| #14 | MARCILLOUXMarcel | FRANCE | 12 pts. |
| #15 | GUSTINELLIJohann | GERMANY | 12 pts. |
| #16 | SAFINTimur | RUSSIA | 12 pts. |
| #17 | JOPPICHPeter | GERMANY | 6 pts. |
| #18 | LE PECHOUXErwann | FRANCE | 6 pts. |
| #19 | LEFORTEnzo | FRANCE | 6 pts. |
| #20 | KHOVANSKIYAlexey | RUSSIA | 6 pts. |
| #21 | JOURNETBenoit | FRANCE | 6 pts. |
| #22 | RIGINDmitry | RUSSIA | 6 pts. |
| #23 | PRANZRene | AUSTRIA | 6 pts. |
| #24 | SIMONCELLILuca | ITALY | 6 pts. |
Page of 5









































