Jan 9, 2026
Coupe du Monde
Senior Men's Individual FoilParis, France
60 nations, 326 athletes Other events
Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | MASSIALASAlexander | UNITED STATES OF AMERICA | 158.000 |
| #2 | CHOIChun Yin Ryan | HONG KONG, CHINA | 194.000 |
| #3 | BIANCHIGuillaume | ITALY | 176.000 |
| #3 | LOMBARDIGiulio | ITALY | 52.000 |
| #5 | MARINITommaso | ITALY | 87.000 |
| #6 | CHOUPENITCHAlexander | CZECHIA | 158.000 |
| #7 | MACCHIFilippo | ITALY | 140.000 |
| #8 | PUZANKOVPavel | RUSSIA | 24.000 |
| #9 | DOSADaniel | HUNGARY | 98.000 |
| #10 | LLAVADORCarlos | SPAIN | 76.000 |
| #11 | IIMURAKazuki | JAPAN | 142.000 |
| #12 | BARANNIKOVEgor | RUSSIA | 54.000 |
| #13 | BORODACHEVAnton | RUSSIA | 79.000 |
| #14 | ROGERWallerand | FRANCE | 26.000 |
| #15 | RAJSKILeszek | POLAND | 35.000 |
| #16 | HELMY-COCOYNACQAdrien | FRANCE | 31.000 |
| #17 | ITKINNick | UNITED STATES OF AMERICA | 133.000 |
| #18 | BORODACHEVKirill | RUSSIA | 219.000 |
| #19 | SZEMESGergo | HUNGARY | 102.000 |
| #20 | PAUTYMaxime | FRANCE | 102.000 |
| #21 | CHEUNGKa Long | HONG KONG, CHINA | 98.000 |
| #22 | BABAShunsuke | JAPAN | 64.000 |
| #23 | SEMENYUK Grigoriy | RUSSIA | 19.500 |
| #24 | MARTINITommaso | ITALY | 117.000 |
Page of 14









































