Jun 18, 2022
Championnats d'Europe
Senior Women's Individual EpeeAntalya, Türkiye
27 nations, 87 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | KHARKOVAVlada | UKRAINE | 63.000 |
| #2 | FIAMINGORossella | ITALY | 132.000 |
| #3 | SWATOWSKA-WENGLARCZYKMartyna | POLAND | 53.500 |
| #3 | NAVARRIAMara | ITALY | 76.000 |
| #5 | MUHARIEszter | HUNGARY | 47.750 |
| #6 | NDOLOAlexandra | KENYA | 104.000 |
| #7 | KIRPUErika | ESTONIA | 94.000 |
| #8 | BRUNNERPauline | SWITZERLAND | 57.000 |
| #9 | ISOLAFederica | ITALY | 82.000 |
| #10 | MOESCHLINNoemi | SWITZERLAND | 32.000 |
| #11 | GUNACGokce | TÜRKIYE | 11.000 |
| #12 | CANDASSAMYMarie-Florence | FRANCE | 136.000 |
| #13 | STAEHLILaura | SWITZERLAND | 20.500 |
| #14 | MALLO-BRETONAuriane | FRANCE | 87.000 |
| #15 | SHEMYAKINAYana | UKRAINE | 43.750 |
| #16 | FRANSSONEmma | SWEDEN | 14.750 |
| #17 | KUNAnna | HUNGARY | 139.000 |
| #18 | REMBILauren | FRANCE | 54.500 |
| #19 | DIFFERTNelli | ESTONIA | 122.000 |
| #20 | KNAPIK-MIAZGARenata | POLAND | 75.000 |
| #21 | LEHISKatrina | ESTONIA | 96.000 |
| #22 | EMBRICHIrina | ESTONIA | 65.000 |
| #23 | SVYSTILYuliya | UKRAINE | 24.000 |
| #24 | SANTUCCIOAlberta | ITALY | 116.000 |
Page of 4









































