Apr 30, 2026
Coupe du Monde
Senior Men's Individual FoilIstanbul, Türkiye
44 nations, 255 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | MACCHIFilippo | ITALY | 32 pts. |
| #2 | BARANNIKOVEgor | RUSSIA | 26 pts. |
| #3 | MARINITommaso | ITALY | 20 pts. |
| #3 | FRANZONIGiuseppe | ITALY | 20 pts. |
| #5 | BORODACHEVKirill | RUSSIA | 14 pts. |
| #6 | IIMURAKazuki | JAPAN | 14 pts. |
| #7 | OLIVARESMarcello | UNITED STATES OF AMERICA | 14 pts. |
| #7 | COOKJaimie | GREAT BRITAIN | 14 pts. |
| #9 | CHOIChun Yin Ryan | HONG KONG, CHINA | 8 pts. |
| #10 | BIANCHIGuillaume | ITALY | 8 pts. |
| #11 | ITKINNick | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #12 | HAMZAMohamed | EGYPT | 8 pts. |
| #13 | ANANEAnas | FRANCE | 8 pts. |
| #14 | BULATOVIskander | RUSSIA | 8 pts. |
| #15 | SIDOAlexandre | FRANCE | 8 pts. |
| #16 | SEMENYUK Grigoriy | RUSSIA | 8 pts. |
| #17 | CHOUPENITCHAlexander | CZECHIA | 4 pts. |
| #18 | TOLBA Abdelrahman | EGYPT | 4 pts. |
| #19 | SZEMESGergo | HUNGARY | 4 pts. |
| #20 | TOTHGergely | HUNGARY | 4 pts. |
| #21 | LOMBARDIGiulio | ITALY | 4 pts. |
| #21 | BABAShunsuke | JAPAN | 4 pts. |
| #23 | BUDOVSKYIBorys | CANADA | 4 pts. |
| #24 | BORODACHEVAnton | RUSSIA | 4 pts. |
Page of 11












































