Apr 17, 2026
Coupe du Monde
Senior Men's Individual SabrePadua, Italy
45 nations, 243 athletes Other events
Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | IBRAGIMOVKamil | RUSSIA | 32 pts. |
| #2 | GRAUDYNPavel | RUSSIA | 26 pts. |
| #3 | DOGyeongdong | KOREA | 20 pts. |
| #3 | PIANFETTIMaxime | FRANCE | 20 pts. |
| #5 | CURATOLILuca | ITALY | 14 pts. |
| #6 | COVALIUVlad | ROMANIA | 14 pts. |
| #7 | MADRIGALSantiago | SPAIN | 14 pts. |
| #8 | URSACHIRazvan | ROMANIA | 14 pts. |
| #9 | BAZADZESandro | GEORGIA | 8 pts. |
| #10 | HESHAMAhmed | EGYPT | 8 pts. |
| #11 | MORRILLWilliam | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #12 | OHSanguk | KOREA | 8 pts. |
| #13 | YILDIRIMEnver | TÜRKIYE | 8 pts. |
| #14 | GALLOMichele | ITALY | 8 pts. |
| #15 | STOYCHEVTodor | BULGARIA | 8 pts. |
| #16 | MASTRULLOMarco | ITALY | 8 pts. |
| #17 | PATRICEJean-Philippe | FRANCE | 4 pts. |
| #18 | HEATHCOCKColin | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #19 | GARRIGUERemi | FRANCE | 4 pts. |
| #20 | KINDLERFrederic | GERMANY | 4 pts. |
| #21 | KOKUBOMao | JAPAN | 4 pts. |
| #22 | TSUBOHayato | JAPAN | 4 pts. |
| #23 | NERIMatteo | ITALY | 4 pts. |
| #24 | MARCIANOGiorgio | ITALY | 4 pts. |
Page of 11









































