Nov 15, 2025
Coupe du Monde
Junior Men's Individual EpeeSan-Jose, Costa Rica
22 nations, 63 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | SCHEMBRIKruz | VIRGIN ISLANDS | 32 pts. |
| #2 | TZOVANIS Artemios | GREECE | 26 pts. |
| #3 | GALVANErick | MEXICO | 20 pts. |
| #3 | ABZHANOVNurzhan | KAZAKHSTAN | 20 pts. |
| #5 | KARAMPASISKonstantinos | GREECE | 14 pts. |
| #6 | THEODOROPOULOSPanagiotis | GREECE | 14 pts. |
| #6 | SUNDER-RAJANSameer | GREAT BRITAIN | 14 pts. |
| #8 | ROMERO KURI ROCACarlos Alexander | MEXICO | 14 pts. |
| #9 | YANGHaoxuan | HONG KONG, CHINA | 8 pts. |
| #10 | GRAGEDAAndres | CHILE | 8 pts. |
| #11 | SOUZAMatheus | BRAZIL | 8 pts. |
| #12 | DUBIELGuilherme | BRAZIL | 8 pts. |
| #13 | HURobert | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #14 | MIZRAHIMICHAEL | ISRAEL | 8 pts. |
| #15 | DIAZArauz Danilo | MEXICO | 8 pts. |
| #16 | HERobin | HONG KONG, CHINA | 8 pts. |
| #17 | BRANDTMatheus | BRAZIL | 4 pts. |
| #18 | STRAUBMax | GERMANY | 4 pts. |
| #19 | RIBEIRORafael | BRAZIL | 4 pts. |
| #20 | XUNaifu | CHINA | 4 pts. |
| #21 | CANO JIMÉNEZ IVÁN DAVID | COLOMBIA | 4 pts. |
| #22 | ROCHAPedro | BRAZIL | 4 pts. |
| #23 | ACHURRAJohan | PANAMA | 4 pts. |
| #24 | DENGLevi | GERMANY | 4 pts. |
Page of 3









































