Jan 30, 2026
Coupe du Monde
Cadet Men's Individual SabrePlovdiv, Bulgaria
20 nations, 72 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | BERRAKCandeniz | TÜRKIYE | 32 pts. |
| #2 | WANGAndrew Chang | CANADA | 26 pts. |
| #3 | ALBREKHTLuka | RUSSIA | 20 pts. |
| #3 | SITUBAIHENG | CHINA | 20 pts. |
| #5 | LIANGChung-Yi | CHINESE TAIPEI | 14 pts. |
| #6 | IUZHAKOV Gleb | RUSSIA | 14 pts. |
| #7 | KAIYMAibar | KAZAKHSTAN | 14 pts. |
| #8 | FOMINFedor | RUSSIA | 14 pts. |
| #9 | KEZDI-KOVACSBoldizsar | HUNGARY | 8 pts. |
| #10 | GENGHAO | CHINA | 8 pts. |
| #11 | GONGZihao | CANADA | 8 pts. |
| #12 | WANGRui | CHINA | 8 pts. |
| #13 | VORONKOVTimofei | RUSSIA | 8 pts. |
| #14 | GOLIAKOVAleksandr | RUSSIA | 8 pts. |
| #15 | MOSHKOVSaveliy | RUSSIA | 8 pts. |
| #16 | MUNGUIANathan | MEXICO | 8 pts. |
| #17 | ERENHalit | TÜRKIYE | 4 pts. |
| #18 | TARPATAKY-HARYBotond | HUNGARY | 4 pts. |
| #19 | GROSSUL Mark | RUSSIA | 4 pts. |
| #20 | AUSIANKINAndrei | BELARUS | 4 pts. |
| #21 | PINTOMarcus | BRAZIL | 4 pts. |
| #22 | ALI ALOBAIDABDULLAH | SAUDI ARABIA | 4 pts. |
| #23 | LAZAREVArsenii | RUSSIA | 4 pts. |
| #24 | KONGKenneth | SWEDEN | 4 pts. |
Page of 3









































