Jan 31, 2026
Coupe du Monde
Junior Men's Individual EpeeCairo, Egypt
48 nations, 259 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | BINDAS Odinn | FRANCE | 32 pts. |
| #2 | SENNEWALDJames | UNITED STATES OF AMERICA | 26 pts. |
| #3 | BALAZSBence | HUNGARY | 20 pts. |
| #3 | SHAMELYoussef | EGYPT | 20 pts. |
| #5 | ANTAL Mate | HUNGARY | 14 pts. |
| #6 | EROLCEVIKDoruk | TÜRKIYE | 14 pts. |
| #7 | GAODaniel | UNITED STATES OF AMERICA | 14 pts. |
| #8 | CHENBing-Jyun | CHINESE TAIPEI | 14 pts. |
| #9 | DUCHENENoam | FRANCE | 8 pts. |
| #9 | OSAMAEslam | EGYPT | 8 pts. |
| #11 | SENACristiano | ITALY | 8 pts. |
| #12 | GORINNikita | RUSSIA | 8 pts. |
| #13 | TZOVANIS Artemios | GREECE | 8 pts. |
| #14 | ADAMCZYKMikolaj | POLAND | 8 pts. |
| #15 | JINShixing | CHINA | 8 pts. |
| #16 | ABEDHassan | SAUDI ARABIA | 8 pts. |
| #17 | IMREKElijah | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #18 | SCHEMBRIKruz | VIRGIN ISLANDS | 4 pts. |
| #19 | WOJCIECHOWSKISzymon | POLAND | 4 pts. |
| #20 | TAIVAINENBence | HUNGARY | 4 pts. |
| #21 | SELYUTINRoman | RUSSIA | 4 pts. |
| #22 | AKHMEDOVSayidakbar | UZBEKISTAN | 4 pts. |
| #23 | MARINENKOArkadiy | RUSSIA | 4 pts. |
| #24 | ROMERO KURI ROCACarlos Alexander | MEXICO | 4 pts. |
Page of 11









































