Jan 23, 2026
Coupe du monde
Senior Men's Individual SabreSalt Lake City , United States of America
40 nations, 212 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | OHSanguk | KOREA | 32 pts. |
| #2 | KOKUBOMao | JAPAN | 26 pts. |
| #3 | BERTINICosimo | ITALY | 20 pts. |
| #3 | ELSISSYZiad | EGYPT | 20 pts. |
| #5 | DOGyeongdong | KOREA | 14 pts. |
| #6 | PARKSangwon | KOREA | 14 pts. |
| #7 | COVALIUVlad | ROMANIA | 14 pts. |
| #8 | GUBongil | KOREA | 14 pts. |
| #9 | BAZADZESandro | GEORGIA | 8 pts. |
| #10 | PATRICESebastien | FRANCE | 8 pts. |
| #11 | HESHAMAhmed | EGYPT | 8 pts. |
| #12 | HEATHCOCKColin | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #13 | MOATAZAdham | EGYPT | 8 pts. |
| #14 | SZILAGYIAron | HUNGARY | 8 pts. |
| #15 | CASAUS PIELAGOJorge | SPAIN | 8 pts. |
| #16 | MORRILLWilliam | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #17 | PATRICEJean-Philippe | FRANCE | 4 pts. |
| #18 | RABBKrisztian | HUNGARY | 4 pts. |
| #19 | KINDLERFrederic | GERMANY | 4 pts. |
| #20 | YOSHIDAKento | JAPAN | 4 pts. |
| #21 | NASONOVDmitriy | RUSSIA | 4 pts. |
| #22 | YAMANFurkan | TÜRKIYE | 4 pts. |
| #23 | NERIMatteo | ITALY | 4 pts. |
| #24 | FRUMGARZTSDavid Shlomo | ISRAEL | 4 pts. |
Page of 9









































