Jan 3, 2026
Coupe du Monde
Junior Men's Individual SabreBogota, Colombia
15 nations, 57 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | YAMANFurkan | TÜRKIYE | 32 pts. |
| #2 | YAOJintao | CHINA | 26 pts. |
| #3 | PINTOMarcus | BRAZIL | 20 pts. |
| #3 | VAJDAOszkar | HUNGARY | 20 pts. |
| #5 | LUXinzhen | CHINA | 14 pts. |
| #6 | BROU Inkosi | NIGERIA | 14 pts. |
| #7 | MCCARTHYGabriel Malik Abrous | ALGERIA | 14 pts. |
| #8 | SALAZAR ANTEQUERADavid | VENEZUELA | 14 pts. |
| #9 | AROUNAIlan Tchaa | TOGO | 8 pts. |
| #10 | MATTOODeven | PUERTO RICO | 8 pts. |
| #11 | PATTOErico | BRAZIL | 8 pts. |
| #12 | WANGAndrew Chang | CANADA | 8 pts. |
| #13 | LIUVince | BRAZIL | 8 pts. |
| #14 | YAOJincheng | CHINA | 8 pts. |
| #15 | TIAGIGeorge | CANADA | 8 pts. |
| #16 | WOODWARDConnor Bryce | PUERTO RICO | 8 pts. |
| #17 | ANZOLA CONTRERASSalomon Alejandro | COLOMBIA | 4 pts. |
| #18 | PACHECO CORTESJuan Sebastian | COLOMBIA | 4 pts. |
| #19 | NGOMaximus | CANADA | 4 pts. |
| #20 | GONZALEZ GONZALEZ Matias | COLOMBIA | 4 pts. |
| #21 | SANTAMARIA TRUJILLOGabriel Santiago | COLOMBIA | 4 pts. |
| #22 | TIAGIDaniel | CANADA | 4 pts. |
| #23 | SANTOSJose | BRAZIL | 4 pts. |
| #24 | PORTERDupree | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
Page of 3









































