Apr 5, 2026
Championnats du monde juniors-cadets
Cadet Men's Individual FoilRio de Janeiro, Brazil
59 nations, 125 athletes Other events
Junior Men's Individual SabreCadet Men's Individual SabreCadet Women's Individual SabreCadet Men's Individual FoilCadet Women's Individual FoilCadet Men's Individual EpeeCadet Women's Individual EpeeJunior Men's Team SabreJunior Women's Team SabreJunior Men's Team FoilJunior Women's Team FoilJunior Men's Team EpeeJunior Women's Team EpeeJunior Women's Individual SabreJunior Men's Individual FoilJunior Women's Individual FoilJunior Men's Individual EpeeJunior Women's Individual Epee
Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | HOShing Him Harris | HONG KONG, CHINA | 80 pts. |
| #2 | CHOIJian | KOREA | 65 pts. |
| #3 | WANGZiyu | UNITED STATES OF AMERICA | 50 pts. |
| #3 | MAEDAMasashi | JAPAN | 50 pts. |
| #5 | BUDOVSKYIBorys | CANADA | 35 pts. |
| #6 | ROBINETLucas | FRANCE | 35 pts. |
| #7 | LINYoulong | CHINA | 35 pts. |
| #8 | TANJunghyun | KOREA | 35 pts. |
| #9 | JURASDominik | LITHUANIA | 20 pts. |
| #10 | BELBOUABMohammed | GREAT BRITAIN | 20 pts. |
| #11 | CAZZANIRoberto Mathias | TÜRKIYE | 20 pts. |
| #12 | AGUINAGA PROCEL Thomas Esteban | ECUADOR | 20 pts. |
| #13 | KORENEvyatar | ISRAEL | 20 pts. |
| #14 | ZOUTianyi | CHINA | 20 pts. |
| #15 | ILINOVIaroslav | RUSSIA | 20 pts. |
| #16 | MARTINEZ BRAVOAngel S. | VENEZUELA | 20 pts. |
| #17 | YUJason | CANADA | 10 pts. |
| #18 | CHENMitchell Lixuan | AUSTRALIA | 10 pts. |
| #19 | KONGJonathan Lingjue | SWEDEN | 10 pts. |
| #20 | KODATomomasa | JAPAN | 10 pts. |
| #21 | XUJia Bao | CANADA | 10 pts. |
| #22 | RODOMANOVGeorgii | RUSSIA | 10 pts. |
| #23 | GAOYixing | SPAIN | 10 pts. |
| #24 | NORDINSaif | MALAYSIA | 10 pts. |
Page of 6









































