Jan 6, 2024
Coupe du Monde
Junior Women's Individual SabreBudapest, Hungary
27 nations, 165 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | SPIESZAnna | HUNGARY | 152.000 |
| #2 | VASILEVAVeronika | BULGARIA | 116.000 |
| #3 | NICOLAIAlessandra | ITALY | 35.000 |
| #3 | TORIToscane | FRANCE | 140.000 |
| #5 | SPICAManuela | ITALY | 95.000 |
| #6 | KOVACSZsanett | HUNGARY | 64.000 |
| #7 | HOLOVKINASofia | UKRAINE | 28.000 |
| #8 | PATRICEAurore | FRANCE | 38.000 |
| #9 | DOMONKOSEmese | HUNGARY | 35.500 |
| #10 | HERBONFelice | GERMANY | 96.000 |
| #11 | SIMONSPauline | FRANCE | 14.000 |
| #12 | LENKIEWICZZuzanna | POLAND | 62.500 |
| #13 | CARAFAGaia Karola | ITALY | 16.000 |
| #14 | BRIERLEYBethany | GREAT BRITAIN | 24.500 |
| #15 | STEMPERLena | GERMANY | 23.000 |
| #16 | BOGNARLiza | HUNGARY | 11.500 |
| #17 | SITSummer Jane | HONG KONG, CHINA | 17.500 |
| #18 | BORRELLIElisabetta | ITALY | 9.000 |
| #19 | MASACsenge | HUNGARY | 12.000 |
| #20 | WEIHailun | CHINA | 10.000 |
| #21 | VIALE Mariella | ITALY | 82.000 |
| #22 | SZABOPolli | HUNGARY | 4.000 |
| #23 | JANEMelissa | GREAT BRITAIN | 34.000 |
| #24 | GRAUDINSVictoria | GERMANY | 39.000 |
Page of 7









































