Oct 1, 2023
Tournoi Satellite
Senior Women's Individual FoilAmsterdam, Netherlands
27 nations, 96 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | BROTCoralie | FRANCE | 4 pts. |
| #2 | WEINTRAUBMaia Mei | UNITED STATES OF AMERICA | 3 pts. |
| #3 | SOPITOlga | UKRAINE | 2 pts. |
| #3 | INOSTROZAArantza | CHILE | 2 pts. |
| #5 | RHODESZander | UNITED STATES OF AMERICA | 1 pts. |
| #6 | BERTINIIrene | ITALY | 1 pts. |
| #7 | FERRARICarlotta | ITALY | 1 pts. |
| #8 | OLSZEWSKAAmelia | POLAND | 1 pts. |
| #9 | BRUGGERLilli Maria | AUSTRIA | 0.5 pts. |
| #10 | NAYLEmmie | FRANCE | 0.5 pts. |
| #11 | SCHREIBERMiriam | SWEDEN | 0.5 pts. |
| #12 | MYRONIUKDariia | UKRAINE | 0.5 pts. |
| #13 | JORGENSENLaeticia | DENMARK | 0.5 pts. |
| #14 | CASTROAriadna | SPAIN | 0.5 pts. |
| #15 | DRUCKLior | ISRAEL | 0.5 pts. |
| #16 | LORENZIMargherita | ITALY | 0.5 pts. |
| #17 | ESTEBANMaxine Isabel | COTE D'IVOIRE | 0.25 pts. |
| #17 | POLOZIUKAlina | UKRAINE | 0.25 pts. |
| #19 | KIRSCHENKim | GERMANY | 0.25 pts. |
| #20 | PANTANETTIBenedetta | ITALY | 0.25 pts. |
| #21 | SPAZZIGiorgia | ITALY | 0.25 pts. |
| #22 | RICCIMarta | ITALY | 0.25 pts. |
| #23 | DI RUSSOGuia | ITALY | 0.25 pts. |
| #23 | STUTCHBURYCarolina | UNITED STATES OF AMERICA | 0.25 pts. |
Page of 4












































