Jan 8, 2023
Coupe du Monde
Junior Men's Individual FoilUdine, Italy
34 nations, 195 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | FRANZONIGiuseppe | ITALY | 32 pts. |
| #2 | ANANEAnas | FRANCE | 26 pts. |
| #3 | SPICHIGERAdrien | FRANCE | 20 pts. |
| #3 | HELMY-COCOYNACQAdrien | FRANCE | 20 pts. |
| #5 | SZEMESGergo | HUNGARY | 14 pts. |
| #6 | ABDELJALILWael | FRANCE | 14 pts. |
| #6 | COOKJaimie | GREAT BRITAIN | 14 pts. |
| #8 | FINSTERBUSHOri | ISRAEL | 14 pts. |
| #9 | DIAZ HIGUERASLuis | SPAIN | 8 pts. |
| #10 | CHOIJiwoo | KOREA | 8 pts. |
| #11 | BAGDANYAlbert | HUNGARY | 8 pts. |
| #12 | CHAGNONEliot | FRANCE | 8 pts. |
| #13 | JAKUBOWSKIAdam | POLAND | 8 pts. |
| #14 | YUENChi Shun Michael | HONG KONG, CHINA | 8 pts. |
| #15 | WOZNIAKIgor | POLAND | 8 pts. |
| #16 | GLASSONJoseph | AUSTRALIA | 8 pts. |
| #17 | DI VEROLIDamiano | ITALY | 4 pts. |
| #18 | KOKOROVETSOleh | UKRAINE | 4 pts. |
| #18 | PASINElia | ITALY | 4 pts. |
| #20 | SOSNOVDavid | GREAT BRITAIN | 4 pts. |
| #21 | IACOMONIMatteo | ITALY | 4 pts. |
| #22 | BROBERGMarcus | SWEDEN | 4 pts. |
| #23 | ASRANOVMukhammad Yusuf | UZBEKISTAN | 4 pts. |
| #24 | MORINIMatteo | ITALY | 4 pts. |
Page of 9












































