Dec 4, 2021
Coupe du Monde
Junior Men's Individual FoilLeszno, Poland
29 nations, 177 athletesResults
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | EMMERChase | UNITED STATES OF AMERICA | 32 pts. |
| #2 | DI VEROLIDamiano | ITALY | 26 pts. |
| #3 | ZHANGDaniel | UNITED STATES OF AMERICA | 20 pts. |
| #3 | SZEMESGergo | HUNGARY | 20 pts. |
| #5 | NIJSMathieu | BELGIUM | 14 pts. |
| #6 | OSIPOVDmitrii | RUSSIA | 14 pts. |
| #7 | LOMBARDIGiulio | ITALY | 14 pts. |
| #8 | RIEGERLaurenz | GERMANY | 14 pts. |
| #9 | PROZOROVAleksandr | RUSSIA | 8 pts. |
| #10 | BAUDCHONFlorent | FRANCE | 8 pts. |
| #11 | FAULPaul Luca | GERMANY | 8 pts. |
| #12 | ANANEAnas | FRANCE | 8 pts. |
| #13 | SPICHIGERAdrien | FRANCE | 8 pts. |
| #14 | BOROWIAKArwen | GERMANY | 8 pts. |
| #15 | BARANNIKOVEgor | RUSSIA | 8 pts. |
| #16 | IACOMONIMatteo | ITALY | 8 pts. |
| #17 | NDIAYEEdriss | SENEGAL | 4 pts. |
| #18 | FABINGERNils Alexander | GERMANY | 4 pts. |
| #19 | SPOLJARBorna | CROATIA | 4 pts. |
| #20 | YUEric | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #21 | CHENJames | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #22 | LIBrandon | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #23 | KOZLOVZakhar | RUSSIA | 4 pts. |
| #24 | KAPPUSBastian | GERMANY | 4 pts. |
Page of 8












































