25 juin 2025zone championships
Rk. | Nom | Âge | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMARGO Alexandre | 26 | BRA | 5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | |
2 | KNYSH Oleg | 27 | USA | 6 | 6 | 28 | 12 | 1.000 | 16 | |
3 | SZAPARY Tristan | 23 | USA | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | |
4 | SCHEMBRI Kruz | 18 | ISV | 5 | 5 | 24 | 12 | 1.000 | 12 | |
5 | XIAO Ruibo Leon | 21 | CAN | 5 | 5 | 24 | 15 | 1.000 | 9 | |
6 | RODRIGUEZ John Edison | 34 | COL | 4 | 5 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | |
7 | LIMARDO Jesus | 29 | VEN | 4 | 5 | 20 | 9 | 0.800 | 11 | |
8 | ZHANG Nicholas | 19 | CAN | 4 | 5 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | |
9 | FRENCH Dylan | 28 | CAN | 4 | 5 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | |
10 | CARRION ARCE Dariel | 30 | CUB | 4 | 5 | 19 | 15 | 0.800 | 4 | |
11 | SALMERON JIMENEZ Mihail Alejandro | 21 | ESA | 4 | 5 | 21 | 19 | 0.800 | 2 | |
12 | LIMARDO GASCON Ruben | 39 | VEN | 4 | 6 | 26 | 16 | 0.667 | 10 | |
13 | DORATI Isaac | 19 | PAN | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | |
13 | ROA Hernando | 29 | COL | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | |
15 | FERREIRA Nicolas | 32 | BRA | 4 | 6 | 26 | 24 | 0.667 | 2 | |
16 | NUNEZ Pablo | 31 | CHI | 4 | 6 | 20 | 19 | 0.667 | 1 | |
17 | PETRICH Pedro | 22 | BRA | 3 | 5 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | |
18 | FAFARD Fynn | 25 | CAN | 3 | 5 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | |
19 | MEJIA GARCIA Cristian Edenilson | 28 | ESA | 3 | 5 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | |
20 | MOLINA CERON Alexis Mauricio | 18 | ESA | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | |
20 | ROMERO KURI ROCA Carlos Alexander | 18 | MEX | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | |
22 | LIMARDO Francisco | 38 | VEN | 3 | 5 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | |
23 | GROUPIERRE RAMIRO Ivan Salvador | 17 | ARG | 3 | 5 | 19 | 19 | 0.600 | 0 | |
23 | IMREK Samuel | 19 | USA | 3 | 5 | 19 | 19 | 0.600 | 0 | |
25 | FLORIDO Pablo | 25 | MEX | 3 | 5 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | |
26 | LUGO Grabiel | 28 | VEN | 3 | 5 | 12 | 12 | 0.600 | 0 | |
27 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | 38 | PAN | 3 | 5 | 17 | 20 | 0.600 | -3 | |
28 | FERRER ESTIVEN Yordan Danilo | 22 | CUB | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
29 | BEAUCHAMP Vlad Thomas | 17 | ARG | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
30 | YOO Justin | 28 | USA | 2 | 5 | 18 | 13 | 0.400 | 5 | |
31 | LOYA Fernando | 20 | MEX | 2 | 5 | 17 | 16 | 0.400 | 1 | |
32 | CUZA RODRIGUEZ Ivan Alberto | 21 | CUB | 2 | 5 | 20 | 20 | 0.400 | 0 | |
33 | GARCIA Fabrizio | 19 | PER | 2 | 5 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | |
34 | PEREZ ONDARTS Lucio | 23 | ARG | 2 | 5 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | |
35 | QUIROS Jose | 28 | PAN | 2 | 5 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | |
36 | CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres | 24 | COL | 2 | 5 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | |
37 | GONZALEZ Felipe | 25 | CHI | 2 | 5 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | |
38 | VILLACORTA PORTILLO Saul Moris | 20 | ESA | 2 | 5 | 13 | 17 | 0.400 | -4 | |
39 | INDACOCHEA Cristobal | 22 | PER | 2 | 5 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | |
39 | INOSTROZA Lucas | 20 | CHI | 2 | 5 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | |
41 | DEGUCHI Nicolas | 21 | BRA | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | |
42 | CACERES CASTELLANOS Mario Estiben | 29 | COL | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | |
43 | MAISONET Hector | 32 | PUR | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | |
44 | VALDERRAMA Jorge | 24 | CHI | 2 | 6 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | |
45 | BERECHE MAKINO Sebastian | 17 | PER | 1 | 5 | 20 | 22 | 0.200 | -2 | |
46 | SANCHEZ Emanuel Luis | 19 | PUR | 1 | 5 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | |
47 | JOHNSTON LEYER Bradley | 35 | CRC | 1 | 5 | 11 | 19 | 0.200 | -8 | |
48 | ESQUIVEL BERNALES David | 19 | CRC | 1 | 5 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | |
49 | ENSLEY Diego | 17 | PER | 1 | 5 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | |
50 | MARTINEZ Eduardo | 17 | GUA | 1 | 5 | 8 | 23 | 0.200 | -15 | |
51 | ARIAS Julio | 23 | PAN | 1 | 6 | 19 | 26 | 0.167 | -7 | |
52 | OJEDA BUITRAGO Daniel | 20 | CRC | 1 | 6 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | |
53 | SAURI Leandro | 24 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
54 | MORALES CASTRO Gabriel Gerardo | 25 | CRC | 0 | 5 | 18 | 25 | 0.000 | -7 | |
55 | GUSMAN Agustin Adolfo | 27 | ARG | 0 | 5 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | |
56 | MARTINEZ Michael | 27 | ECU | 0 | 5 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | |
57 | ECHEVARRIA CRUZ Axel Javier | 32 | PUR | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 |
Nous vous enverrons un e-mail pour vous informer des dates de début et fin de la compétition, des derniers résultats ou de la modification de documents.