27 Feb 2025zone championships
Rk. | Name | Age | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUZNIK Bartosz | 17 | POL | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | |
2 | MASTROMARINO Fabio | 19 | ITA | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
3 | EROLCEVIK Doruk | 16 | TÜR | 6 | 6 | 24 | 8 | 1.000 | 16 | |
4 | GALASSI Matteo | 20 | ITA | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | |
5 | PELLE Domonkos | 18 | HUN | 6 | 6 | 30 | 17 | 1.000 | 13 | |
6 | ADAMCZYK Mikolaj | 17 | POL | 6 | 6 | 30 | 19 | 1.000 | 11 | |
7 | KARAPYSH Arseniy | 16 | UKR | 6 | 6 | 28 | 20 | 1.000 | 8 | |
8 | RASHAIDA Rahim | 19 | BUL | 5 | 6 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | |
9 | WOJCIECHOWSKI Szymon | 18 | POL | 5 | 6 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | |
10 | PERCHUK Maksym | 18 | UKR | 5 | 6 | 29 | 14 | 0.833 | 15 | |
11 | CSASZAR Zoltan | 17 | HUN | 5 | 6 | 25 | 11 | 0.833 | 14 | |
12 | SELYUTIN Roman | 17 | AIN | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | |
13 | DUCHENE Noam | 17 | FRA | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | |
14 | LOCATELLI Marco Francesco | 20 | ITA | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | |
15 | BALAZS Bence | 18 | HUN | 5 | 6 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | |
16 | SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo | 19 | ESP | 5 | 6 | 20 | 10 | 0.833 | 10 | |
17 | KERESZTES Adam | 19 | HUN | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | |
18 | SENA Cristiano | 18 | ITA | 5 | 6 | 26 | 18 | 0.833 | 8 | |
19 | DE BOCK Cyrille | 19 | BEL | 4 | 6 | 27 | 13 | 0.667 | 14 | |
20 | LUMINEAU Tristan | 18 | GBR | 4 | 6 | 24 | 13 | 0.667 | 11 | |
21 | RYCHKOV Ivan | 18 | AIN | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | |
21 | STANGE Jakob | 19 | GER | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | |
23 | BUELAU Matthew | 20 | GER | 4 | 6 | 23 | 14 | 0.667 | 9 | |
24 | WINGERTER Nolan | 19 | FRA | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | |
25 | COLLING Herve | 17 | LUX | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
25 | DE LA CAL GUIJARRO Jaime | 20 | ESP | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
27 | CHOUN Karim | 19 | CZE | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | |
28 | MARTIN GAMAZO Jose Miguel | 19 | ESP | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | |
29 | KARAMPASIS Konstantinos | 19 | GRE | 4 | 6 | 22 | 18 | 0.667 | 4 | |
30 | PETERSEN Ole | 17 | GER | 4 | 6 | 19 | 16 | 0.667 | 3 | |
31 | VIK Martin Aleksander | 18 | NOR | 4 | 6 | 23 | 21 | 0.667 | 2 | |
32 | GORIN Nikita | 17 | AIN | 4 | 6 | 22 | 20 | 0.667 | 2 | |
33 | VERSTEIJNEN Jan-Koen | 17 | NED | 4 | 6 | 26 | 25 | 0.667 | 1 | |
34 | EDELMANN Julius | 18 | NOR | 4 | 6 | 25 | 24 | 0.667 | 1 | |
35 | WICHT Gianluca | 17 | SUI | 4 | 6 | 20 | 19 | 0.667 | 1 | |
36 | BEAUTYMAN Cador | 19 | GBR | 4 | 6 | 26 | 26 | 0.667 | 0 | |
37 | JAHU Edvin | 18 | EST | 4 | 6 | 25 | 25 | 0.667 | 0 | |
38 | BRANDBERG Hugo | 19 | SWE | 4 | 6 | 20 | 20 | 0.667 | 0 | |
39 | YUSMEN Filip | 18 | BUL | 3 | 6 | 25 | 19 | 0.500 | 6 | |
40 | RICHELIEU DE Jakob | 20 | DEN | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | |
40 | SCHULLER Stephan | 17 | GER | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | |
42 | KLUGHARDT Hubert | 19 | POL | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | |
43 | RANTALA Einar | 19 | FIN | 3 | 6 | 23 | 19 | 0.500 | 4 | |
44 | SISO ESCHE Nicolas | 16 | AUT | 3 | 6 | 27 | 24 | 0.500 | 3 | |
45 | IMBERT Etienne | 18 | FRA | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
46 | ELIBOL Halis Efe | 19 | TÜR | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | |
46 | KNEPP Matej | 18 | SVK | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | |
46 | REKISH Aliaksei | 19 | AIN | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | |
49 | BROOKE Alec | 20 | GBR | 3 | 6 | 22 | 19 | 0.500 | 3 | |
49 | RASPOPTSIS Evangelos | 20 | GRE | 3 | 6 | 22 | 19 | 0.500 | 3 | |
51 | SAFARBAYOV Emin | 17 | AZE | 3 | 6 | 26 | 24 | 0.500 | 2 | |
51 | STAHELI Maurice | 17 | SUI | 3 | 6 | 26 | 24 | 0.500 | 2 | |
53 | RAHAMEFY Aina | 19 | FRA | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
53 | STROOP Preston Ridley | 18 | NED | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
55 | NORDTVEIT Didrik | 20 | NOR | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | |
55 | SIMUNKOVIC Marko | 19 | CRO | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | |
57 | WALLER Jonas | 16 | CZE | 3 | 6 | 26 | 25 | 0.500 | 1 | |
58 | SUNDER-RAJAN Sameer | 18 | GBR | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | |
59 | LAASIK Oliver | 20 | EST | 3 | 6 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | |
60 | ZAMKOVOJS Daniils | 19 | LAT | 3 | 6 | 24 | 24 | 0.500 | 0 | |
61 | THEODOROPOULOS Panagiotis | 18 | GRE | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | |
62 | CERNJAK Leon Svit | 18 | SLO | 3 | 6 | 24 | 25 | 0.500 | -1 | |
63 | YETER Yalgin | 19 | TÜR | 3 | 6 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | |
64 | HERTEL David | 20 | AUT | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
65 | MYKYTENKO Maksym | 18 | UKR | 3 | 6 | 24 | 26 | 0.500 | -2 | |
66 | RAMI ROZPIDE Rayan | 18 | ESP | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | |
66 | SQUIERI Juliano Nicola | 18 | SUI | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | |
68 | DIDIA TSOTNE | 16 | GEO | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
69 | TOCH Lars | 19 | BEL | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | |
70 | LADEFOGED Rasmus | 17 | DEN | 3 | 6 | 23 | 26 | 0.500 | -3 | |
71 | MISIRZADE Oruj | 15 | AZE | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | |
72 | MURUMAA Mathias | 19 | EST | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | |
73 | MEZINGER Marton | 20 | ROU | 3 | 6 | 20 | 23 | 0.500 | -3 | |
74 | GULA Maksym | 16 | UKR | 3 | 6 | 23 | 27 | 0.500 | -4 | |
75 | DEISL Markus | 19 | AUT | 3 | 6 | 21 | 25 | 0.500 | -4 | |
76 | MITRAKHOVICH Mikhail | 19 | AIN | 3 | 6 | 20 | 26 | 0.500 | -6 | |
77 | BOLMSTRAND Viggo | 18 | SWE | 3 | 6 | 17 | 23 | 0.500 | -6 | |
78 | MUSAMBI Gabriel Angel | 19 | BEL | 3 | 6 | 16 | 23 | 0.500 | -7 | |
79 | VIIDIK Renar | 19 | FIN | 2 | 6 | 26 | 23 | 0.333 | 3 | |
80 | ALIYEV Said | 18 | AZE | 2 | 6 | 23 | 22 | 0.333 | 1 | |
81 | MALVIK Aleksander | 19 | NOR | 2 | 6 | 25 | 25 | 0.333 | 0 | |
81 | TZOVANIS Artemios | 19 | GRE | 2 | 6 | 25 | 25 | 0.333 | 0 | |
83 | ELG Elwin | 17 | SWE | 2 | 6 | 23 | 23 | 0.333 | 0 | |
84 | SAFIN Danil | 19 | AIN | 2 | 6 | 23 | 25 | 0.333 | -2 | |
85 | FATULLAYEV VAHAB | 17 | AZE | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | |
86 | ZIVANOVIC Konstantin | 18 | SRB | 2 | 6 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | |
87 | PUHM Marek | 19 | EST | 2 | 6 | 23 | 27 | 0.333 | -4 | |
88 | SPIEGEL Robert Casper | 19 | AUT | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | |
89 | OXHOLM WAGNER Alec | 20 | DEN | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | |
90 | ADDO DJAN Theodor Ezekiel | 18 | CZE | 2 | 6 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | |
90 | FRIIS MADSEN Benjamin | 19 | DEN | 2 | 6 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | |
92 | SEJKORA Adam | 17 | CZE | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | |
93 | AMARAL Sebastiao | 18 | POR | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | |
93 | VASILESCU Gabriel | 18 | ROU | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | |
95 | BORER Pavlo | 19 | SUI | 2 | 6 | 15 | 22 | 0.333 | -7 | |
96 | LAUREN Linus | 19 | FIN | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | |
97 | KOSTADINOV Alexander | 18 | BUL | 2 | 6 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | |
98 | TRPKOVSKI Pavel | 18 | MKD | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | |
99 | MERIC Murat | 20 | TÜR | 2 | 6 | 17 | 27 | 0.333 | -10 | |
100 | GRUNERT Adrian | 17 | SVK | 2 | 6 | 14 | 28 | 0.333 | -14 | |
101 | PIETERS Kyano | 18 | NED | 2 | 6 | 13 | 27 | 0.333 | -14 | |
102 | TODOROVSKI Matej | 17 | MKD | 1 | 6 | 20 | 25 | 0.167 | -5 | |
103 | KATAMADZE LUKA | 15 | GEO | 1 | 6 | 16 | 23 | 0.167 | -7 | |
104 | TSANEV Yuliy | 18 | BUL | 1 | 6 | 21 | 29 | 0.167 | -8 | |
105 | HVALA Vito | 17 | SLO | 1 | 6 | 16 | 24 | 0.167 | -8 | |
106 | BOUMEDIENNE Sami | 19 | SWE | 1 | 6 | 18 | 28 | 0.167 | -10 | |
107 | CODREAN Mihnea | 18 | ROU | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | |
108 | JARVI Kerkko | 18 | FIN | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | |
109 | VAN DE STEENE Adrian | 19 | BEL | 1 | 6 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | |
110 | REPIC Oliver | 17 | SRB | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | |
111 | HLUCHY Lukas | 18 | SVK | 1 | 6 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | |
112 | ALBERGARIA Tiago | 16 | POR | 1 | 6 | 15 | 29 | 0.167 | -14 | |
113 | VISSER Zeb | 18 | NED | 1 | 6 | 12 | 26 | 0.167 | -14 | |
114 | MARGHESCU Rares | 20 | ROU | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | |
115 | VALDREZ Miguel | 19 | POR | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | |
116 | WALLERS Nicolas | 18 | LUX | 0 | 6 | 16 | 29 | 0.000 | -13 | |
117 | DURASKOVIC Filip | 18 | MNE | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | |
118 | RAUKTYS Rytis | 17 | LTU | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | |
118 | VOLKOV Daniel | 18 | LTU | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 |
we‘ll email you when the competition starts or ends, on result updates, or when documents change