09 Oct 2022world championship
Rk. | Name | Age | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STREB Joseph | 73 | USA | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | |
2 | PURDIE Richard | 76 | AUS | 5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | |
3 | PATTERSON Jan | 78 | USA | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | |
4 | LOWEN Paul Anthony | 73 | GBR | 6 | 6 | 27 | 14 | 1.000 | 13 | |
5 | HINOSHITA Kenichi | 73 | JPN | 5 | 6 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | |
6 | MCCARTHY Daniel | 73 | USA | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | |
7 | KISSEL Pierre | 73 | FRA | 5 | 6 | 26 | 17 | 0.833 | 9 | |
8 | ZIJLSTRA Koos | 78 | NED | 4 | 5 | 19 | 13 | 0.800 | 6 | |
9 | PRECHTL Hanns | 81 | GER | 4 | 6 | 26 | 16 | 0.667 | 10 | |
10 | SCHAUM Berthold | 74 | GER | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | |
11 | PAROLI Giulio | 72 | ITA | 4 | 6 | 23 | 15 | 0.667 | 8 | |
12 | PAUL Graham | 77 | GBR | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
13 | IDE Eiichi | 78 | JPN | 4 | 6 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | |
14 | HENSEL Werner | 72 | GER | 4 | 6 | 20 | 17 | 0.667 | 3 | |
15 | OSWALD Gerd | 75 | GER | 4 | 6 | 23 | 22 | 0.667 | 1 | |
16 | BORKOWSKI Andrzej | 74 | POL | 3 | 5 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | |
17 | CUOMO Bruno | 73 | ITA | 3 | 5 | 18 | 12 | 0.600 | 6 | |
18 | SZENTKIRALYI DR. Istvan | 81 | HUN | 3 | 5 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | |
19 | DELACOUR Patrick | 72 | FRA | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | |
20 | NIZARD Jean Claude | 73 | FRA | 3 | 5 | 17 | 14 | 0.600 | 3 | |
21 | CAUSTON Brian | 79 | GBR | 3 | 6 | 24 | 18 | 0.500 | 6 | |
22 | ARANY-TOTH Lajos | 78 | HUN | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
23 | BUCHWALD Alan | 74 | USA | 3 | 6 | 20 | 25 | 0.500 | -5 | |
24 | MIYASAKA Takemi | 78 | JPN | 2 | 5 | 16 | 16 | 0.400 | 0 | |
25 | RUBIO Julio Felix | 80 | ESP | 2 | 5 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | |
26 | KAWAGUCHI Daizo | 78 | JPN | 2 | 5 | 16 | 23 | 0.400 | -7 | |
27 | NEWMAN Elie | 74 | CAN | 2 | 6 | 21 | 21 | 0.333 | 0 | |
28 | FONTANA Jean-Francois | 78 | FRA | 2 | 6 | 19 | 21 | 0.333 | -2 | |
29 | BOCCONI Andrea | 74 | ITA | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | |
29 | ZULIANI Giulio | 79 | ITA | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | |
31 | WYLEGALA Jerzy | 75 | POL | 2 | 6 | 15 | 23 | 0.333 | -8 | |
32 | COMPTON Michael | 78 | GBR | 2 | 6 | 14 | 23 | 0.333 | -9 | |
33 | ANDRIADZE Nikoloz | 82 | GEO | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | |
34 | GERENCSER Ondrej | 76 | SVK | 1 | 6 | 9 | 26 | 0.167 | -17 | |
35 | LIPTAK Gyorgy | 76 | HUN | 0 | 6 | 17 | 28 | 0.000 | -11 | |
36 | BOROS Peter | 91 | HUN | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | |
37 | YENNACCARO Mario Jose | 73 | ARG | 0 | 5 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | |
38 | CHREN ING Dominik | 84 | CZE | 0 | 5 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | |
39 | WEISZ Gaby | 83 | CAN | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | |
40 | KRISTBERGS Fritz | 80 | CAN | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 |
we‘ll email you when the competition starts or ends, on result updates, or when documents change