09 Nov 2019world cup
Rk. | Name | Age | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHVELIDZE Dmitrii | 23 | RUS | 6 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | |
2 | BALZANO Marco | 25 | ITA | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | |
3 | HERBST Isaac | 23 | USA | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | |
4 | MESSIEN Alexis | 23 | FRA | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | |
5 | DE NO VELEZ Jaime | 24 | ESP | 6 | 6 | 30 | 16 | 1.000 | 14 | |
5 | GRIFFITHS Ryan | 25 | USA | 6 | 6 | 30 | 16 | 1.000 | 14 | |
7 | KYRDA Bohdan | 23 | UKR | 6 | 6 | 28 | 14 | 1.000 | 14 | |
8 | LEGUBE Benoit | 25 | FRA | 5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | |
9 | KUBLITSKIY Mykhailo | 22 | UKR | 6 | 6 | 29 | 17 | 1.000 | 12 | |
10 | GAETANI Giulio | 24 | ITA | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | |
10 | OSMAN-TOUSON Maruan | 23 | HUN | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | |
12 | NAGY Marcell | 23 | HUN | 6 | 6 | 29 | 18 | 1.000 | 11 | |
13 | PIATTI Enrico | 23 | ITA | 6 | 6 | 29 | 20 | 1.000 | 9 | |
13 | WECKERLE Tobias | 25 | GER | 6 | 6 | 29 | 20 | 1.000 | 9 | |
15 | HAURI Ian | 22 | SUI | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | |
15 | TOLASOV Artur | 22 | RUS | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | |
17 | JEAN JOSEPH Kendrick | 23 | FRA | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | |
18 | BILLA Gaetan | 24 | FRA | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | |
19 | KIIROJA Jaron | 23 | EST | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | |
19 | MALAGUTI Marco | 23 | ITA | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | |
21 | LE BERRE Gaetan | 24 | FRA | 5 | 6 | 29 | 18 | 0.833 | 11 | |
22 | FRAZAO Filipe | 24 | POR | 5 | 6 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | |
22 | LOMAGA Egor | 23 | RUS | 5 | 6 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | |
24 | BOBROV Ilian | 25 | EST | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | |
24 | MASARIN Riccardo | 24 | ITA | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | |
26 | HADDAD Justin | 22 | USA | 5 | 6 | 29 | 19 | 0.833 | 10 | |
27 | ANDREWS Benjamin | 23 | GBR | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | |
27 | GANIN Igor | 25 | RUS | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | |
27 | GRECO Simone | 23 | ITA | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | |
30 | VINNITCHOUK Ted | 22 | CAN | 5 | 6 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | |
31 | STRAUMOY Truls | 24 | NOR | 5 | 6 | 29 | 21 | 0.833 | 8 | |
32 | FAFARD Fynn | 25 | CAN | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | |
32 | SOCHA Jan | 23 | POL | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | |
34 | HABRAN Maxime | 24 | BEL | 5 | 6 | 26 | 18 | 0.833 | 8 | |
35 | BONGARD Louis | 24 | GER | 5 | 6 | 29 | 22 | 0.833 | 7 | |
36 | COUFAL Frantisek | 22 | CZE | 5 | 6 | 27 | 21 | 0.833 | 6 | |
37 | FAVRE Hadrien | 23 | SUI | 5 | 6 | 26 | 20 | 0.833 | 6 | |
38 | GUERRIERO Giorgio | 23 | ITA | 5 | 6 | 25 | 19 | 0.833 | 6 | |
39 | SHUKUIN Tokuma | 24 | JPN | 5 | 6 | 24 | 19 | 0.833 | 5 | |
40 | OPANASENKO Andrii | 21 | UKR | 4 | 5 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | |
41 | POTAPOV Maksim | 23 | RUS | 4 | 5 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | |
42 | LEONE Francesco | 24 | ITA | 4 | 5 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | |
43 | DERKACH Andriy | 23 | UKR | 4 | 5 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | |
44 | ERBETTA Diego | 22 | SUI | 4 | 5 | 24 | 18 | 0.800 | 6 | |
45 | BAYRAM Issa | 24 | FRA | 4 | 5 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | |
46 | SPIRIN Mikhail | 25 | RUS | 4 | 5 | 23 | 18 | 0.800 | 5 | |
47 | MUELLER Dean | 24 | GER | 4 | 6 | 27 | 15 | 0.667 | 12 | |
48 | TROFYMENKO Pavel | 24 | UKR | 4 | 6 | 28 | 17 | 0.667 | 11 | |
49 | CHOTIN Titouan | 24 | FRA | 4 | 6 | 26 | 15 | 0.667 | 11 | |
50 | MENCARELLI Simone | 21 | ITA | 4 | 6 | 25 | 15 | 0.667 | 10 | |
51 | RADOSZ Mikolaj | 22 | POL | 4 | 6 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | |
52 | KOSHMAN Nikita | 22 | UKR | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | |
52 | ZERNOV Dmitrii | 25 | RUS | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | |
54 | JANJIC Gregor | 21 | AUT | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | |
54 | REMONDINI Dario | 22 | ITA | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | |
54 | YARINOVSKY Tomer | 23 | ISR | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | |
57 | GONELL Gerard | 24 | ESP | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | |
58 | GABRIOLO Alessandro | 24 | ITA | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | |
58 | ROUBAILO Niels | 21 | NED | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | |
58 | ZHANG Joshua | 24 | USA | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | |
61 | CALDERON Diego | 24 | ESP | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | |
61 | LE JEANNIC Titouan | 24 | ESP | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | |
61 | PISKOVATSKOV Jonathan | 24 | USA | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | |
64 | IXKES Tassilo Che Maria | 23 | GER | 4 | 6 | 25 | 18 | 0.667 | 7 | |
65 | DUCHESNAY Fabien | 24 | FRA | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | |
66 | BISSINGER Michael | 23 | USA | 4 | 6 | 27 | 21 | 0.667 | 6 | |
67 | BALIND Bence | 23 | HUN | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
67 | DE LOS MOZOS Javier | 22 | ESP | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
67 | JENSEN August Lindstroem | 24 | DEN | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
67 | UJVARI Andras | 24 | HUN | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
71 | VELTRUP Paul | 24 | GER | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
71 | ZENS Philipp | 24 | LUX | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
73 | BULANDRA Jan | 22 | POL | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | |
74 | KOROVIN Igor | 24 | RUS | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | |
74 | SOUTULLO Jordi | 23 | SUI | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | |
76 | PAVLIK Matyas | 24 | CZE | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | |
76 | SRECKI Quentin | 23 | FRA | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | |
78 | MASLOV Heorhii | 23 | UKR | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | |
79 | HSIEH JAROV Seraphim | 23 | CAN | 4 | 6 | 26 | 23 | 0.667 | 3 | |
79 | KALUZINSKI Tomasz | 24 | POL | 4 | 6 | 26 | 23 | 0.667 | 3 | |
81 | MAHAMUD Gonzalo | 23 | ESP | 4 | 6 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | |
82 | ARMALEO Filippo | 23 | ITA | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | |
83 | BLUM Jakob | 24 | GER | 4 | 6 | 23 | 20 | 0.667 | 3 | |
83 | JUTILA Julius | 23 | FIN | 4 | 6 | 23 | 20 | 0.667 | 3 | |
85 | LOBACOVS Antons | 22 | LAT | 4 | 6 | 21 | 18 | 0.667 | 3 | |
86 | GONZALEZ Felipe | 25 | CHI | 4 | 6 | 23 | 21 | 0.667 | 2 | |
87 | SCHUHMANN Jan | 23 | AUT | 4 | 6 | 25 | 24 | 0.667 | 1 | |
88 | ERIKSSON Filip | 24 | SWE | 4 | 6 | 24 | 23 | 0.667 | 1 | |
89 | FEDOROV Roman | 24 | RUS | 4 | 6 | 23 | 23 | 0.667 | 0 | |
90 | DEMKOVICH Kirill | 25 | BLR | 4 | 6 | 24 | 25 | 0.667 | -1 | |
91 | MARTIN GASCON Anibal | 25 | ESP | 4 | 6 | 23 | 25 | 0.667 | -2 | |
92 | FUCHS Julian | 23 | AUT | 3 | 5 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | |
92 | OYA Kensuke | 22 | JPN | 3 | 5 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | |
94 | SHEPHERD Billy | 24 | GBR | 3 | 5 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | |
95 | FRAZAO Miguel | 22 | POR | 3 | 5 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | |
96 | BARTKO Levente | 22 | HUN | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | |
97 | COLLIN Theo | 25 | FRA | 3 | 5 | 22 | 19 | 0.600 | 3 | |
98 | HASANOV Ruslan | 24 | AZE | 3 | 5 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | |
99 | TOBIAS Erik | 21 | EST | 3 | 5 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | |
100 | ZBIERADA Bartlomiej | 25 | POL | 3 | 5 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | |
101 | SELLS Alexander | 25 | AUS | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | |
102 | KARYCHENKO Maksym | 23 | UKR | 3 | 6 | 25 | 19 | 0.500 | 6 | |
103 | FUHRIMANN Jonathan | 23 | SUI | 3 | 6 | 27 | 22 | 0.500 | 5 | |
103 | KUMASHI Mihir | 22 | USA | 3 | 6 | 27 | 22 | 0.500 | 5 | |
105 | COHEN Yonatan | 21 | ISR | 3 | 6 | 23 | 18 | 0.500 | 5 | |
106 | SAMOILOV Dmytro | 24 | UKR | 3 | 6 | 22 | 17 | 0.500 | 5 | |
107 | BAUDUNOV Khasan | 24 | UZB | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | |
108 | GUILLEMIN Pierre | 24 | FRA | 3 | 6 | 22 | 18 | 0.500 | 4 | |
109 | HAIDASH Zakhar | 23 | BLR | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | |
110 | MURRU Fabio | 22 | GER | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | |
111 | ASSMANN Timothy | 22 | NED | 3 | 6 | 27 | 25 | 0.500 | 2 | |
112 | MACPHERSON Steven | 24 | GBR | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
112 | SAVIN Alexandr | 24 | KAZ | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
114 | MECKE Cedric | 25 | USA | 3 | 6 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | |
115 | CSERI Soma | 24 | HUN | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
115 | INOUE Takatomi | 24 | JPN | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
115 | ZAGITOV Rafael | 25 | RUS | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
118 | APERS Matthew | 22 | BEL | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | |
118 | CALIPA Aurelio | 22 | GBR | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | |
118 | HOSSZU Daniel | 24 | HUN | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | |
118 | KAUKER Dominik | 23 | HUN | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | |
122 | GULIYEV Barat | 22 | AZE | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | |
123 | TURAKIEWICZ Tristan | 22 | FRA | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | |
124 | HINWOOD James | 23 | GBR | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | |
124 | TALIOTIS Alexandros | 23 | CYP | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | |
126 | SERNADAS Tomas | 24 | POR | 3 | 6 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | |
127 | FERNANDEZ JIMENO Emilio | 24 | ESP | 3 | 6 | 24 | 25 | 0.500 | -1 | |
128 | CIKA Doruk | 23 | TUR | 3 | 6 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | |
129 | BAKHVALAU Ivan | 24 | BLR | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
129 | KESZTHELYI Zsombor | 22 | HUN | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
131 | EKENLER Hilmi Taha | 23 | TUR | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | |
131 | MYKYTENKO Dmytro | 22 | UKR | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | |
131 | NOGANOWICZ Karol | 23 | POL | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | |
134 | BELOZEROV Mikhail | 24 | RUS | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
134 | FRANK Timothy | 25 | USA | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
134 | LIMA Sebastiao | 23 | POR | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
134 | MCKERR Isaac | 22 | GBR | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
138 | ALIEV Khalid | 23 | AZE | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | |
139 | CAIKOVSKIS Glebs | 21 | LAT | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | |
140 | HANSEN Jonas | 23 | USA | 3 | 6 | 19 | 22 | 0.500 | -3 | |
141 | TAVOR Itamar | 22 | ISR | 3 | 6 | 21 | 25 | 0.500 | -4 | |
142 | PRINZ Niklas | 24 | LUX | 3 | 6 | 20 | 25 | 0.500 | -5 | |
143 | LOGINOVS DANIELS | 21 | LAT | 3 | 6 | 19 | 24 | 0.500 | -5 | |
144 | GLYAMSHIN Ilya | 24 | RUS | 3 | 6 | 19 | 25 | 0.500 | -6 | |
145 | VALENTE Vincent | 23 | AUT | 3 | 6 | 19 | 26 | 0.500 | -7 | |
146 | MARTI GARCIA Aleix | 22 | ESP | 3 | 6 | 16 | 24 | 0.500 | -8 | |
147 | HOIDA Daniil | 24 | UKR | 2 | 5 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | |
148 | KUZNECOVS Kirils | 21 | LAT | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | |
148 | ZLENKO Daniels | 24 | LAT | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | |
150 | KOLCZONAY Balazs | 23 | HUN | 2 | 5 | 21 | 23 | 0.400 | -2 | |
151 | ROCKMANS Baptiste | 23 | BEL | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | |
152 | KALININAS Leonardas | 24 | LTU | 2 | 5 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | |
153 | HANSTEIN Braian | 23 | EST | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | |
153 | VAYSBERG Nathan | 24 | USA | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | |
155 | DEGORCE Aurelien | 25 | GBR | 2 | 6 | 25 | 24 | 0.333 | 1 | |
156 | ZURBA Ilja | 22 | EST | 2 | 6 | 25 | 25 | 0.333 | 0 | |
157 | DAHLBO Benjamin | 23 | NOR | 2 | 6 | 22 | 22 | 0.333 | 0 | |
158 | SZABO Benedek | 23 | CAN | 2 | 6 | 17 | 17 | 0.333 | 0 | |
159 | PAVLOV Kiril | 23 | KAZ | 2 | 6 | 26 | 27 | 0.333 | -1 | |
160 | TEZCAN Mehmet | 24 | TUR | 2 | 6 | 25 | 26 | 0.333 | -1 | |
161 | SYROTA Mykhailo | 23 | UKR | 2 | 6 | 24 | 25 | 0.333 | -1 | |
162 | SZURLEJ Bartlomiej | 24 | POL | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | |
163 | ENZMANN Jonas | 24 | GER | 2 | 6 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | |
164 | KADYSZEWSKI Mateo | 23 | CAN | 2 | 6 | 23 | 27 | 0.333 | -4 | |
164 | MORRISON Dylan | 23 | GBR | 2 | 6 | 23 | 27 | 0.333 | -4 | |
164 | RIVERA DAVID Paul | 23 | SUI | 2 | 6 | 23 | 27 | 0.333 | -4 | |
167 | JANSSENS William | 23 | BEL | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | |
167 | KALLIO Matias | 24 | FIN | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | |
167 | SALEKI Adrien | 24 | SUI | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | |
167 | SZTANKOVICS Gyorgy | 22 | HUN | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | |
171 | OSICKA Adam | 24 | CZE | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | |
171 | SOPOLIGA Michal | 23 | SVK | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | |
171 | ZENTKO Matej Tadeas | 23 | SVK | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | |
174 | GORMAZ Javier Ivan | 24 | ESP | 2 | 6 | 22 | 27 | 0.333 | -5 | |
174 | KLEINER Lukas | 24 | GER | 2 | 6 | 22 | 27 | 0.333 | -5 | |
176 | MULLER Leonard | 22 | SUI | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | |
177 | BIRO Alexander | 23 | AUT | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | |
178 | SMRCEK Simon | 23 | CZE | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | |
179 | LAO Mattias | 25 | EST | 2 | 6 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | |
179 | ZYBACH Lenny | 24 | SUI | 2 | 6 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | |
181 | BRUNET Nathan | 22 | CAN | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | |
181 | PALMER Harry | 24 | GBR | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | |
183 | SEPP Tony | 25 | EST | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | |
183 | SHANTSOU Uladzislau | 24 | BLR | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | |
185 | HEIMSOETH Clemens | 24 | GER | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | |
185 | SZAKMARY Nandor | 25 | HUN | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | |
187 | POPOVS Vadims | 22 | LAT | 2 | 6 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | |
188 | ERDA Batu | 23 | TUR | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | |
188 | GSTETTNER Michel | 24 | AUT | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | |
188 | SKADINS Arturs | 20 | LAT | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | |
191 | JEAL James | 22 | GBR | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | |
191 | LERZER Till | 24 | SUI | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | |
193 | ALTUNIN Valentin | 21 | EST | 2 | 6 | 19 | 28 | 0.333 | -9 | |
194 | SCHUCHART Alexej | 23 | GER | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | |
195 | ANDROSYUK Alexander | 22 | CAN | 2 | 6 | 17 | 28 | 0.333 | -11 | |
196 | WICHT Matteo | 23 | SUI | 2 | 6 | 10 | 25 | 0.333 | -15 | |
197 | SALZER Matej | 23 | CZE | 1 | 5 | 16 | 21 | 0.200 | -5 | |
198 | ANARKULOV Ilkhamzhan | 25 | KAZ | 1 | 5 | 17 | 23 | 0.200 | -6 | |
199 | BERKTOLD Samuel | 23 | AUT | 1 | 5 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | |
200 | RYNKEVIC Alan | 22 | LTU | 1 | 5 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | |
201 | PAZ Guy | 22 | ISR | 1 | 5 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | |
202 | LOPEZ CORAZON Diego | 23 | ESP | 1 | 5 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | |
203 | OJALA Tuomas | 23 | FIN | 1 | 5 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | |
204 | RACHWALIK Michal | 24 | POL | 1 | 5 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | |
205 | RZYCZNIAK Wojciech | 20 | POL | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | |
206 | EEG Svend Markus | 24 | NOR | 1 | 5 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | |
207 | D' AOUT Robin | 22 | BEL | 1 | 5 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | |
208 | TAFENAU Kasper | 21 | EST | 1 | 6 | 24 | 28 | 0.167 | -4 | |
209 | BRUCKMUELLER Fabian | 24 | AUT | 1 | 6 | 20 | 25 | 0.167 | -5 | |
210 | DON Edward | 23 | GBR | 1 | 6 | 22 | 28 | 0.167 | -6 | |
211 | VAN DER VAEREN Andy | 23 | BEL | 1 | 6 | 20 | 26 | 0.167 | -6 | |
211 | WALACH Wiktor | 21 | POL | 1 | 6 | 20 | 26 | 0.167 | -6 | |
213 | TALAN Jan | 25 | GER | 1 | 6 | 17 | 23 | 0.167 | -6 | |
214 | OLKVAM Ole Magnus | 23 | NOR | 1 | 6 | 21 | 28 | 0.167 | -7 | |
215 | CAN Baris | 23 | TUR | 1 | 6 | 18 | 26 | 0.167 | -8 | |
216 | NAKAJIMA Naoki | 25 | JPN | 1 | 6 | 17 | 25 | 0.167 | -8 | |
217 | GEITUNG Tomas | 24 | NOR | 1 | 6 | 15 | 23 | 0.167 | -8 | |
218 | TAFOYA Devin | 24 | USA | 1 | 6 | 16 | 25 | 0.167 | -9 | |
219 | MALIKZADE Kanan | 23 | AZE | 1 | 6 | 17 | 27 | 0.167 | -10 | |
220 | BAZILCUKS Levs | 23 | LAT | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | |
220 | BERNSEN Christoffer Leth | 24 | DEN | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | |
220 | LOMHOLT Sebastian | 22 | DEN | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | |
223 | FOSTER Nathan | 24 | GBR | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | |
224 | ARONOWITSCH Zeev | 22 | SWE | 1 | 6 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | |
224 | WEBER Sebastian | 25 | SUI | 1 | 6 | 16 | 27 | 0.167 | -11 | |
226 | BROBAKKEN Marcus Vokes | 23 | NOR | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | |
227 | SAFAROV Farrukh | 24 | AZE | 1 | 6 | 12 | 24 | 0.167 | -12 | |
228 | NORIEGA Lucas | 23 | BRA | 1 | 6 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | |
229 | LIM Timothy | 22 | CAN | 1 | 6 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | |
230 | SONTAGH Jakob | 23 | SWE | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | |
231 | NYMAN Filip | 23 | SWE | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | |
232 | MUSIOLIK Bartlomiej | 23 | POL | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | |
233 | VIDELER Jasper | 22 | NED | 0 | 5 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | |
234 | KROUZECKY Tomas | 23 | CZE | 0 | 6 | 18 | 30 | 0.000 | -12 | |
235 | SOCHA Antoni | 20 | POL | 0 | 6 | 17 | 29 | 0.000 | -12 | |
236 | NIKULIN Dmitry | 22 | LAT | 0 | 6 | 17 | 30 | 0.000 | -13 | |
237 | LE QUANG HUY Phileas | 25 | DEN | 0 | 6 | 13 | 27 | 0.000 | -14 | |
238 | IGLESIAS Pol | 22 | ESP | 0 | 5 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | |
239 | POUSETTE Hugo | 24 | SWE | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | |
239 | SPANOS Konstantin | 21 | AUT | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | |
239 | ZABELIN Eldar | 21 | EST | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | |
242 | MYKOLAITIS Ugnius | 22 | LTU | 0 | 6 | 11 | 28 | 0.000 | -17 | |
243 | VAN ROOIJ Kevin | 22 | NED | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | |
244 | MARINUKS Ervins | 20 | LAT | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | |
244 | RAID Daniel Andreas | 24 | EST | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 |
we‘ll email you when the competition starts or ends, on result updates, or when documents change