13 Oct 2019satellite
Rk. | Name | Age | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREILICH Yuval Shalom | 30 | ISR | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | |
2 | BRUEV Georgiy | 27 | RUS | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | |
3 | LUGONES RUGGERI Jesus Andres | 33 | ARG | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | |
4 | BIDA Sergey | 32 | RUS | 6 | 6 | 29 | 12 | 1.000 | 17 | |
5 | KHODOS Sergey | 38 | RUS | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | |
6 | SUKHOV Pavel | 36 | RUS | 5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | |
7 | CHAU Chak Hin Nicholas | 29 | HKG | 5 | 5 | 19 | 8 | 1.000 | 11 | |
8 | GUZHIEV Egor | 26 | RUS | 5 | 5 | 24 | 14 | 1.000 | 10 | |
9 | KNYSH Oleg | 27 | RUS | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | |
10 | BEN AMARA Tahar | 37 | ITA | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | |
11 | GLAZKOV Nikita | 33 | RUS | 5 | 6 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | |
12 | JORGENSEN Patrick | 33 | DEN | 5 | 6 | 29 | 18 | 0.833 | 11 | |
13 | CHAKAROV Ilia | 25 | BUL | 5 | 6 | 25 | 15 | 0.833 | 10 | |
14 | CAN Baris | 23 | TUR | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | |
15 | ANOKHIN Vadim | 33 | RUS | 4 | 5 | 19 | 5 | 0.800 | 14 | |
16 | FONG Hoi Sun | 32 | HKG | 4 | 5 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | |
17 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | 38 | PAN | 4 | 5 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | |
18 | MULTERER Niklas | 37 | GER | 4 | 5 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | |
19 | SCHMIDT Richard | 32 | GER | 4 | 5 | 19 | 12 | 0.800 | 7 | |
20 | CHICHEV Vladimir | 26 | RUS | 4 | 5 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | |
21 | SBARCIA Alin | 41 | ROU | 4 | 5 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | |
22 | GUSEV Dmitriy | 30 | RUS | 4 | 6 | 26 | 14 | 0.667 | 12 | |
23 | DABIJA Adrian | 28 | ROU | 4 | 6 | 26 | 15 | 0.667 | 11 | |
24 | RASSOLOV Alexey | 28 | RUS | 4 | 6 | 24 | 15 | 0.667 | 9 | |
25 | UNTERHAUSER Samuel | 27 | GER | 4 | 6 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | |
26 | BELLMANN Lukas | 30 | GER | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | |
27 | ISKROV Svetlozar | 26 | BUL | 4 | 6 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | |
28 | SZILAGYI Adrian Ciprian | 37 | ROU | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | |
29 | NORIEGA Lucas | 23 | BRA | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | |
30 | LIMAREV Ivan | 26 | RUS | 4 | 6 | 22 | 18 | 0.667 | 4 | |
31 | TEREKHIN Vladimir | 35 | RUS | 4 | 6 | 24 | 23 | 0.667 | 1 | |
32 | KUROCHKIN Andrey | 28 | RUS | 3 | 5 | 20 | 11 | 0.600 | 9 | |
33 | PAULOUSKI Dzianis | 29 | BLR | 3 | 5 | 19 | 10 | 0.600 | 9 | |
34 | BRINKMANN Marco | 28 | GER | 3 | 5 | 23 | 16 | 0.600 | 7 | |
35 | DUDUC Alex | 27 | SVK | 3 | 5 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | |
36 | OPREA Mihail | 27 | ROU | 3 | 5 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | |
37 | GULIYEV Barat | 23 | AZE | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | |
38 | LAW Shiu Chung | 27 | HKG | 3 | 5 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | |
39 | FARDZINOV Alan | 29 | RUS | 3 | 5 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | |
40 | REIN Stephan | 36 | GER | 3 | 5 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | |
41 | BITSCH Peter | 28 | GER | 3 | 5 | 19 | 21 | 0.600 | -2 | |
42 | RUDYKH Daniil | 26 | RUS | 3 | 5 | 18 | 20 | 0.600 | -2 | |
43 | ALIYEV Kanan | 31 | AZE | 3 | 6 | 22 | 17 | 0.500 | 5 | |
44 | SZALAY Jan | 32 | SVK | 3 | 6 | 27 | 23 | 0.500 | 4 | |
45 | MITRICA Alin | 37 | ROU | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | |
46 | SCHMIER Robert | 31 | GER | 3 | 6 | 23 | 19 | 0.500 | 4 | |
47 | REISS Hilmar | 35 | GER | 3 | 6 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | |
48 | BOLBOCEANU Tatian | 31 | ROU | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | |
48 | MUNZONE Edoardo | 37 | ITA | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | |
50 | MASCHERONI Alessandro | 25 | ITA | 3 | 6 | 26 | 27 | 0.500 | -1 | |
51 | HASANOV Ruslan | 24 | AZE | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
52 | PIACHYNSKI Uladzislau | 26 | BLR | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | |
53 | GALABOV Yordan | 22 | BUL | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
54 | CIKA Doruk | 23 | TUR | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | |
55 | DIKOV Plamen | 26 | BUL | 3 | 6 | 19 | 22 | 0.500 | -3 | |
56 | MIHRIOGLU Harun | 29 | TUR | 3 | 6 | 18 | 23 | 0.500 | -5 | |
57 | OKHAPKIN Vsevolod | 37 | RUS | 3 | 6 | 15 | 25 | 0.500 | -10 | |
58 | LOVRIC Ivan | 32 | CRO | 2 | 5 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | |
59 | ARTIUKHOV Viktor | 28 | RUS | 2 | 5 | 14 | 17 | 0.400 | -3 | |
60 | PERSU Mario | 29 | ROU | 2 | 5 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | |
61 | SRBINOSKI Petar | 20 | MKD | 2 | 5 | 14 | 22 | 0.400 | -8 | |
62 | CETIC Danilo | 28 | SRB | 2 | 6 | 24 | 26 | 0.333 | -2 | |
63 | DI MARCO Fabrizio | 22 | ITA | 2 | 6 | 20 | 22 | 0.333 | -2 | |
64 | TEOFILOVIC Rajko | 27 | SRB | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | |
65 | CIOVICA Lucian | 32 | ROU | 2 | 6 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | |
66 | SANTRAC Danilo | 28 | SRB | 2 | 6 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | |
67 | SOLA Jakov | 26 | CRO | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | |
68 | KRASTEV Dimitar | 24 | BUL | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | |
68 | RYKUNOU Dzmitry | 25 | BLR | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | |
70 | RIZZO Giuseppe Mattia | 23 | ITA | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | |
71 | EKENLER Hilmi Taha | 23 | TUR | 2 | 6 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | |
72 | BLACKMORE Noah | 29 | GBR | 1 | 5 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | |
73 | LOVRIC Marin | 33 | CRO | 1 | 5 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | |
74 | WADE Oliver | 26 | GBR | 1 | 5 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | |
75 | KULOZIK Julian | 27 | GER | 1 | 5 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | |
76 | BIRO David | 26 | ROU | 1 | 5 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | |
77 | BLACKMORE Seth | 26 | GBR | 1 | 5 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | |
78 | KLOTZ Hans | 66 | SUI | 1 | 6 | 21 | 28 | 0.167 | -7 | |
79 | SOUREK Dino | 40 | CRO | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | |
80 | NECKOVIC Vladan | 69 | SRB | 1 | 6 | 10 | 28 | 0.167 | -18 | |
81 | SIMPSON James | 31 | IRL | 0 | 5 | 13 | 22 | 0.000 | -9 | |
82 | BICANIC Denis | 52 | CRO | 0 | 6 | 18 | 30 | 0.000 | -12 | |
83 | CIKES Andrej | 47 | CRO | 0 | 5 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | |
84 | HORVAT Filip | 30 | CRO | 0 | 5 | 9 | 23 | 0.000 | -14 | |
85 | KURTOVIC Zdenko | 44 | CRO | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | |
86 | SOBOCAN Rok | 53 | SLO | 0 | 5 | 8 | 24 | 0.000 | -16 | |
87 | TRGOVEC-GREIF Lovro | 31 | CRO | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | |
88 | PICCHI Federico | 29 | USA | 0 | 6 | 10 | 29 | 0.000 | -19 | |
89 | ALEKSANDROVSKI Matej | 22 | MKD | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
90 | ERDA Batu | 23 | TUR | 0 | 5 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | |
91 | MIKODANIC Ivan | 21 | CRO | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | |
92 | SAFAROV Farrukh | 24 | AZE | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.000 | -24 |
we‘ll email you when the competition starts or ends, on result updates, or when documents change