Or | Argent | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
World Cup | 5 | 7 | 11 | 23 | |
Alger (ALGERIE), 2015-02-06 | St-Maur (FRANCE), 2014-11-07 | St-Maur (FRANCE), 2015-11-06 | |||
Tauberbischofsheim (ALLEMAGNE), 2017-04-28 | Katowice (POLOGNE), 2018-01-12 | Tauberbischofsheim (ALLEMAGNE), 2016-05-20 | |||
Cancun (MEXIQUE), 2017-10-13 | Saint-Maur (FRANCE), 2021-12-10 | Gdansk (POLOGNE), 2017-02-03 | |||
Tauberbischofsheim (ALLEMAGNE), 2022-04-29 | Guadalajara (MEXIQUE), 2022-02-25 | Tauberbischofsheim (ALLEMAGNE), 2018-04-27 | |||
Plovdiv (BULGARIE), 2023-05-05 | Paris (FRANCE), 2023-01-12 | Katowice (POLOGNE), 2019-01-11 | |||
Novi Sad (SERBIE), 2023-12-08 | Le Caire (EGYPTE), 2019-03-01 | ||||
Cairo (EGYPTE), 2024-02-22 | Saint-Maur (FRANCE), 2019-12-13 | ||||
Katowice (POLOGNE), 2020-01-10 | |||||
Belgrade (SERBIE), 2022-04-15 | |||||
Belgrade (SERBIE), 2022-12-09 | |||||
Cairo (EGYPTE), 2023-02-24 | |||||
World Championship | - | - | 3 | 3 | |
Catania (ITALIE), 2011-10-09 | |||||
Le Caire (EGYPTE), 2022-07-16 | |||||
Milan (ITALIE), 2023-07-23 | |||||
Zone Championships | 11 | 1 | - | 12 | |
San José (COSTA RICA), 2010-08-02 | Asunción (PARAGUAY), 2022-06-05 | ||||
Reno - Nevada (U.S.A.), 2011-07-04 | |||||
Cancun (MEXIQUE), 2012-06-17 | |||||
Cartagena (COLOMBIE), 2013-06-16 | |||||
San José (COSTA RICA), 2014-06-03 | |||||
Santiago (CHILI), 2015-04-17 | |||||
Panama (PANAMA), 2016-06-23 | |||||
Montreal (CANADA), 2017-06-15 | |||||
La Havane (CUBA), 2018-06-17 | |||||
Lima (PEROU), 2023-06-17 | |||||
Lima (PEROU), 2024-06-27 | |||||
Grand Prix | 6 | 3 | 5 | 14 | |
Turin (ITALIE), 2016-12-02 | La Havane (CUBA), 2016-03-11 | Anaheim, California (U.S.A.), 2018-03-17 | |||
Long Beach, California (U.S.A.), 2017-03-17 | Shanghai (CHINE), 2016-06-03 | Shanghai (CHINE), 2019-05-17 | |||
Incheon (COREE), 2022-05-14 | Turin (ITALIE), 2020-02-07 | Shanghai (CHINE), 2023-05-19 | |||
Busan (COREE), 2023-03-17 | Shanghai (CHINE), 2024-05-17 | ||||
Turin (ITALIE), 2024-02-09 | Lima (PEROU), 2025-03-21 | ||||
Washington DC (U.S.A.), 2024-03-15 | |||||
Olympic Games | 2 | - | - | 2 | |
Tokyo (JAPON), 2021-07-25 | |||||
Paris (FRANCE), 2024-07-28 |
Comparez deux tireurs et découvrez lequel est le plus performant.