02 mar. 2017zone championships
Rk. | Nombre | Edad | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMPSON Khalil | 28 | USA | 5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | |
2 | HERNANDEZ CARDENAS Erick | 28 | CUB | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | |
3 | LIANG Calvin | 27 | USA | 5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | |
3 | TROCHEZ Pablo | 27 | COL | 5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | |
5 | METRYKA Karol | 28 | USA | 4 | 4 | 20 | 14 | 1.000 | 6 | |
6 | CAUCHON Francois | 25 | CAN | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | |
7 | BAK Mikolaj | 27 | USA | 4 | 5 | 24 | 10 | 0.800 | 14 | |
8 | MORICZ Hunter | 25 | CAN | 4 | 5 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | |
9 | MORALES Josue | 27 | MEX | 4 | 5 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | |
10 | MACRI Tomas | 27 | ARG | 4 | 5 | 22 | 18 | 0.800 | 4 | |
11 | RODRIGUEZ CASTELLANOS Boris Daniel | 26 | CUB | 4 | 5 | 21 | 18 | 0.800 | 3 | |
12 | LUCCHETTI Stefano Ivan | 27 | ARG | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | |
13 | ROMO Brandon | 24 | MEX | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | |
14 | MCPHEDRAN Spencer | 26 | CAN | 3 | 5 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | |
15 | VALDEZ Angel Omar | 27 | MEX | 3 | 5 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | |
16 | MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | 26 | COL | 3 | 5 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | |
17 | ZAMORANO Sergio | 27 | CHI | 3 | 5 | 19 | 21 | 0.600 | -2 | |
18 | RODRIGUEZ MARTINEZ Hansel Julian | 28 | CUB | 2 | 4 | 16 | 11 | 0.500 | 5 | |
19 | CHIARA Angelo | 24 | CAN | 2 | 4 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | |
20 | CRESPO Christian | 26 | VEN | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
21 | JIMENEZ David | 24 | CHI | 2 | 4 | 13 | 15 | 0.500 | -2 | |
22 | WANTON CASAMAYOR Rogelio Jesus | 27 | CUB | 3 | 6 | 20 | 23 | 0.500 | -3 | |
23 | GOMEZ MORENO Nicolas Giovanni | 26 | COL | 2 | 5 | 22 | 18 | 0.400 | 4 | |
24 | ALVAREZ Ricardo | 27 | CHI | 2 | 5 | 21 | 17 | 0.400 | 4 | |
25 | CARVAJAL Edgar | 26 | VEN | 2 | 5 | 19 | 16 | 0.400 | 3 | |
26 | MEDINA Hender | 23 | VEN | 2 | 5 | 18 | 17 | 0.400 | 1 | |
27 | GONZALEZ Ramon | 25 | MEX | 2 | 5 | 17 | 16 | 0.400 | 1 | |
28 | FANG VALBUENA Mario Daniel | 26 | COL | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | |
29 | ROSARIO CORREA Emanuel | 25 | PUR | 2 | 5 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | |
30 | MONSALVA Roberto | 24 | CHI | 2 | 5 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | |
31 | PEKELMAN Bruno | 24 | BRA | 2 | 5 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | |
32 | BAERGAS NUNEZ Jose Luis | 24 | PUR | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | |
33 | DI MARTINO Pietro Jose | 27 | ARG | 1 | 5 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | |
34 | SUAREZ Miguel | 25 | VEN | 1 | 5 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | |
35 | ALITISZ Tomas Francisco | 25 | ARG | 1 | 5 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | |
36 | CASTILLO Manuel | 28 | GUA | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | |
37 | HERNANDEZ RIVERA Kyle Jose | 24 | PUR | 1 | 5 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | |
38 | PUJOLS Victor M. | 26 | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
39 | CHACON URDININEA Carlos Fernando | 23 | BOL | 0 | 4 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | |
40 | D AVILA Pedro | 25 | BRA | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | |
41 | BERGAMO Enzo | 24 | BRA | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | |
42 | NARANJO Daniel | 24 | ESA | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | |
43 | AROCHO PEREZ Angel A. | 24 | PUR | 0 | 5 | 5 | 25 | 0.000 | -20 |
te enviaremos un correo electrónico cuando la competencia comience o termine, en la actualización de resultados o cuando los documentos cambien