02 mar. 2017zone championships
Rk. | Nombre | Edad | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARTAKOVSKY Elizabeth | 24 | USA | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
1 | TOLEDO Julieta | 27 | MEX | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
3 | FOX-GITOMER Chloe | 24 | USA | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | |
4 | LAMARRE Veronique | 26 | CAN | 6 | 6 | 30 | 16 | 1.000 | 14 | |
5 | LINDER Kara | 24 | USA | 5 | 6 | 29 | 8 | 0.833 | 21 | |
6 | LAMARRE Rachel | 26 | CAN | 5 | 6 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | |
7 | RAMOS Crelia | 23 | VEN | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | |
8 | THURGOOD Madison | 26 | CAN | 4 | 5 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | |
9 | BOTELLO Natalia | 22 | MEX | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.667 | 13 | |
9 | VERANES MUSTELIER Leidis Maris | 28 | CUB | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.667 | 13 | |
11 | PORTUONDO MORENS Narianna Milagros | 28 | CUB | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | |
12 | BATISTA ARIZON Yanet Mariela | 26 | CUB | 4 | 6 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | |
13 | ANGLADE Alexis | 23 | USA | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
14 | GONZALEZ Diana | 24 | MEX | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | |
15 | MORALES LINARES Jessica Yolima | 23 | COL | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | |
16 | PAREDES TORRES Katherine F. | 26 | VEN | 3 | 5 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | |
17 | COLON Aydill Marie | 26 | PUR | 3 | 5 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | |
18 | VINENT CLAVELO Sulema | 28 | CUB | 3 | 5 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | |
19 | TROIS Karina | 27 | BRA | 3 | 6 | 25 | 19 | 0.500 | 6 | |
20 | ESCAMILLA Kin | 27 | MEX | 3 | 6 | 27 | 22 | 0.500 | 5 | |
21 | LOPEZ GUARIN Laura | 26 | COL | 3 | 6 | 26 | 23 | 0.500 | 3 | |
22 | GARCIA BEJARANO Andrea | 26 | CRC | 3 | 6 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | |
23 | MOOLCHANDANEY Simran | 24 | CHI | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | |
24 | IBANEZ VILLALBA Adriana Yineth | 28 | COL | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | |
25 | SICILIANO Isadora | 27 | BRA | 2 | 5 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | |
26 | DINOTO Melina Cloe | 25 | ARG | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | |
27 | BANEZCA Luismar | 26 | VEN | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | |
28 | LEE Luiza | 24 | BRA | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | |
29 | FISCHER Amanda | 28 | BRA | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | |
30 | DE LA CRUZ Maiber Criselis | 27 | DOM | 2 | 6 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | |
31 | RAMIREZ ORTIZ Valentina | 24 | COL | 2 | 6 | 17 | 27 | 0.333 | -10 | |
32 | DE LA FUENTE LIO Valentina | 23 | ARG | 2 | 6 | 14 | 24 | 0.333 | -10 | |
33 | SAN MARTIN Melissa | 22 | CHI | 2 | 6 | 13 | 24 | 0.333 | -11 | |
34 | CAPRILE Gianinna | 25 | CHI | 1 | 6 | 16 | 26 | 0.167 | -10 | |
35 | BOURGET Frederique | 27 | CAN | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | |
36 | ROZAS Javiera | 24 | CHI | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | |
37 | ESPINOSA VELOSO Candela Belen | 22 | ARG | 1 | 6 | 11 | 26 | 0.167 | -15 | |
38 | TESZKIEWICZ NOVICK Camila Maria | 23 | ARG | 0 | 5 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | |
39 | FRAATZ Kreestel | 24 | GUA | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
40 | SILVA Ma. Hebe | 25 | PAR | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | |
41 | DIAZ HERNANDEZ Ahiza N. | 23 | PUR | 0 | 6 | 5 | 30 | 0.000 | -25 |
te enviaremos un correo electrónico cuando la competencia comience o termine, en la actualización de resultados o cuando los documentos cambien