09 dic. 2017world cup
Rk. | Nombre | Edad | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLEGIEWICZ Filip | 24 | USA | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | |
2 | MIGNUZZI Giacomo | 26 | ITA | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | |
3 | NERI Matteo | 26 | ITA | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | |
4 | ZHAO Raymond | 24 | USA | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | |
5 | CHAPLYGIN Alexander | 26 | RUS | 6 | 6 | 30 | 15 | 1.000 | 15 | |
6 | ANASIZ Muhammed | 26 | TUR | 6 | 6 | 30 | 16 | 1.000 | 14 | |
7 | AILINCA Rares | 23 | ROU | 6 | 6 | 30 | 17 | 1.000 | 13 | |
8 | SIERADZKY Dawson | 26 | USA | 6 | 6 | 30 | 18 | 1.000 | 12 | |
9 | SKEETE Kamar | 23 | USA | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | |
10 | DE RIDDER Arne | 25 | BEL | 6 | 6 | 30 | 19 | 1.000 | 11 | |
11 | SCISCIOLO Fabrizio Maria | 26 | ITA | 5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | |
12 | BIBI Eliott | 25 | FRA | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | |
13 | ARPINO Alberto | 26 | ITA | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | |
13 | BONAH Raoul | 26 | GER | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | |
13 | BRAVO Inaki | 27 | ESP | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | |
13 | DODDO Andrew | 26 | USA | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | |
17 | STEPANOV Mark | 26 | RUS | 5 | 6 | 29 | 14 | 0.833 | 15 | |
18 | BELKESSAM Mathieu | 26 | FRA | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | |
18 | FERJANI Ahmed | 24 | TUN | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | |
20 | ROMA Lorenzo | 24 | ITA | 5 | 6 | 27 | 12 | 0.833 | 15 | |
20 | STANESCU Razvan | 25 | ROU | 5 | 6 | 27 | 12 | 0.833 | 15 | |
22 | PIANFETTI Maxime | 26 | FRA | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | |
23 | SARON Mitchell | 24 | USA | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | |
24 | PRESNOV Nikita | 25 | RUS | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | |
25 | KINDLER Frederic | 26 | GER | 5 | 6 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | |
26 | KOSTENKO Anatoliy | 27 | RUS | 5 | 6 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | |
27 | PINCHUK Maksim | 26 | BLR | 5 | 6 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | |
28 | SOLER Hugo | 27 | FRA | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | |
29 | SUDDARDS George | 27 | GBR | 5 | 6 | 26 | 16 | 0.833 | 10 | |
30 | KAISER Balazs | 23 | HUN | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | |
31 | TSELYSHEV Artem | 25 | RUS | 5 | 6 | 26 | 17 | 0.833 | 9 | |
32 | SZLAMA Vilmos | 25 | HUN | 5 | 6 | 26 | 18 | 0.833 | 8 | |
33 | HALLIWELL Barnaby | 24 | GBR | 5 | 6 | 29 | 23 | 0.833 | 6 | |
34 | LADEMANN Karol | 25 | POL | 4 | 5 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | |
35 | OLLIVIER Leandre | 25 | FRA | 4 | 5 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | |
36 | PATRICE Sebastien | 25 | FRA | 4 | 5 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | |
37 | ANT Mehmet Fatih | 26 | TUR | 4 | 5 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | |
38 | MILASSIN Mor | 25 | HUN | 4 | 5 | 21 | 16 | 0.800 | 5 | |
39 | HOLDSWORTH Bertie | 25 | GBR | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.667 | 13 | |
40 | MORICZ Hunter | 25 | CAN | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | |
41 | FORNASIR Alberto | 25 | ITA | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | |
41 | SATTARKHAN Nazarbay | 27 | KAZ | 4 | 6 | 27 | 18 | 0.667 | 9 | |
43 | PERRIER Clement | 26 | FRA | 4 | 6 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | |
44 | COHEN Josef | 26 | USA | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | |
44 | URSACHI Razvan | 26 | ROU | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | |
46 | BIALECKI Cezary | 25 | POL | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | |
46 | MERKUSHKIN Alexander | 25 | RUS | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | |
48 | CASTILLO Oscar | 26 | ESP | 4 | 6 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | |
48 | PEREZ MARTIN Julio Manuel | 24 | ESP | 4 | 6 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | |
50 | SANTAMARIA Alonso | 23 | ESP | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | |
50 | SCHICKELE Florian | 25 | FRA | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | |
52 | VERVOITTE Quentin | 27 | FRA | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
53 | KITSIRIBOON Soravit | 26 | THA | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
54 | MINISCHETTI Raffaele | 26 | ITA | 4 | 6 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | |
55 | CAI Erwin | 26 | USA | 4 | 6 | 27 | 22 | 0.667 | 5 | |
56 | KOECK Lars-Benedikt | 26 | GER | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | |
56 | ROMMELSPACHER Ralph | 25 | GER | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | |
58 | CAUCHON Francois | 25 | CAN | 4 | 6 | 24 | 19 | 0.667 | 5 | |
59 | SANTAMARIA Diego | 25 | ESP | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | |
60 | WALKER Christopher | 24 | USA | 4 | 6 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | |
61 | ZMAU Alexandru | 23 | ROU | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | |
62 | AYDAROV Semion | 26 | RUS | 4 | 6 | 26 | 23 | 0.667 | 3 | |
63 | SVITICH Prokhor | 25 | RUS | 4 | 6 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | |
64 | RABB Krisztian | 23 | HUN | 4 | 6 | 23 | 20 | 0.667 | 3 | |
65 | KANARY Logan | 25 | USA | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | |
66 | MARCOS Miguel Angel | 27 | ESP | 4 | 6 | 25 | 24 | 0.667 | 1 | |
67 | ANDREU Pere | 25 | ESP | 4 | 6 | 24 | 24 | 0.667 | 0 | |
68 | GUARNACCIA Nicola | 25 | ITA | 4 | 6 | 24 | 25 | 0.667 | -1 | |
69 | OH Jason | 25 | USA | 3 | 5 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | |
70 | KAYA Umut | 23 | TUR | 3 | 5 | 22 | 15 | 0.600 | 7 | |
71 | LILLO Gerardo | 24 | ESP | 3 | 5 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | |
72 | SZCZEPANIK Piotr | 24 | POL | 3 | 5 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | |
73 | FERIOLI Nico | 26 | ITA | 3 | 5 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | |
74 | WENNEMAR Bas | 26 | GER | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | |
75 | BAAKEN Matyas | 23 | HUN | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | |
75 | ELARABY Mazen | 23 | EGY | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | |
75 | SINGH Karan Singh | 26 | IND | 3 | 6 | 24 | 20 | 0.500 | 4 | |
78 | DRAGOMIR George | 26 | ROU | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
78 | TROCHEZ Pablo | 27 | COL | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
80 | SARKISSYAN Artyom | 25 | KAZ | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | |
81 | BLATZ Sebastian | 26 | GER | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | |
82 | FERNANDEZ BLANCO Oscar | 27 | ESP | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
82 | MARTINE Thomas | 26 | FRA | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
84 | PASTIN Andrei | 24 | ROU | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | |
85 | HAMILTON Zachary | 26 | GBR | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | |
86 | CRAZE Jamie | 25 | GBR | 3 | 6 | 26 | 25 | 0.500 | 1 | |
87 | NAGY Martin | 26 | HUN | 3 | 6 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | |
88 | GLASNER Hubert | 24 | POL | 3 | 6 | 20 | 19 | 0.500 | 1 | |
88 | PROKOPOWICZ Mateusz | 25 | POL | 3 | 6 | 20 | 19 | 0.500 | 1 | |
90 | URBAN Tamas | 23 | HUN | 3 | 6 | 25 | 25 | 0.500 | 0 | |
91 | TKACHEV Andrey | 26 | RUS | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | |
92 | ALONSO Gonzalo | 26 | ESP | 3 | 6 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | |
93 | HEZER Atakan Islam | 26 | TUR | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
93 | HOWES Nicholas | 26 | GBR | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
93 | TOCH Karel | 25 | BEL | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
96 | LLEWELLYN Ethan | 25 | GBR | 3 | 6 | 22 | 24 | 0.500 | -2 | |
97 | EFIMOV Hristo | 23 | BUL | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
98 | SOLOMON Daniel | 25 | USA | 3 | 6 | 23 | 26 | 0.500 | -3 | |
99 | BRONISZEWSKI Jakub | 24 | POL | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | |
99 | KURZYNA Piotr | 26 | POL | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | |
101 | LOPEZ DE GUERENU Jorge | 24 | ESP | 3 | 6 | 20 | 23 | 0.500 | -3 | |
102 | RABINOWITZ Benjamin | 26 | HUN | 2 | 5 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | |
103 | DEGEN Adrian | 26 | GER | 2 | 5 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | |
104 | SINGH Manpreet | 24 | IND | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | |
105 | TRAIKOV Daniel | 25 | BUL | 2 | 5 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | |
106 | SHUSTER Gabe | 25 | CAN | 2 | 5 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | |
107 | ANICULOESEI Petru | 27 | ROU | 2 | 5 | 16 | 23 | 0.400 | -7 | |
108 | MATRICCIANI Noah | 25 | GBR | 2 | 6 | 23 | 23 | 0.333 | 0 | |
109 | BELLMANN Jonas | 27 | GER | 2 | 6 | 20 | 21 | 0.333 | -1 | |
110 | MOATAZ Adham | 22 | EGY | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | |
110 | NALEWAJA Tim | 24 | GER | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | |
110 | PLUTI Marco | 25 | ITA | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | |
113 | EDWARDS James | 24 | GBR | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | |
114 | BULDEEV Stefan | 26 | BUL | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | |
115 | HAAG Louis | 24 | GER | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | |
116 | SANTANA Hudson | 24 | PUR | 2 | 6 | 23 | 28 | 0.333 | -5 | |
117 | PROSSE Mael | 24 | BEL | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | |
117 | SPRINGER Colm | 25 | GER | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | |
119 | VERSTRYNGE Rene | 27 | ESP | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | |
120 | ALBERS Siebo | 25 | GER | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | |
121 | STITZ Marius | 24 | GER | 2 | 6 | 22 | 28 | 0.333 | -6 | |
122 | BOTTECCHIA Arnaud | 26 | BEL | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | |
122 | CEDERLE Matteo | 26 | ITA | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | |
124 | DEQUENNE Pierre | 26 | FRA | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | |
125 | CHIARA Angelo | 24 | CAN | 2 | 6 | 21 | 28 | 0.333 | -7 | |
126 | HILGER Jakob | 27 | GER | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | |
127 | KRAUS Leon | 26 | GER | 2 | 6 | 20 | 28 | 0.333 | -8 | |
128 | FAAS Quinton | 25 | NED | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | |
129 | PASTORE Ethan | 24 | AUS | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | |
130 | CIDU Matei | 24 | ROU | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | |
131 | LE MAITRE Alexander | 24 | GBR | 2 | 6 | 14 | 22 | 0.333 | -8 | |
132 | CARTER Toby | 24 | GBR | 2 | 6 | 13 | 25 | 0.333 | -12 | |
133 | WANG Ethan | 24 | CAN | 2 | 6 | 14 | 28 | 0.333 | -14 | |
134 | LIPINSKI Marcin | 25 | POL | 1 | 5 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | |
135 | SCHLAFFER Leon | 24 | GER | 1 | 5 | 14 | 24 | 0.200 | -10 | |
136 | SADLER Jeremy | 24 | AUS | 1 | 5 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | |
137 | MANDOV Ivan | 27 | BUL | 1 | 6 | 21 | 27 | 0.167 | -6 | |
138 | BOUWMAN Dirk-Jan | 24 | NED | 1 | 6 | 21 | 28 | 0.167 | -7 | |
139 | PASTORE Nicholas | 24 | AUS | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | |
140 | BORKIEWICZ Krystian | 25 | POL | 1 | 6 | 15 | 26 | 0.167 | -11 | |
140 | MEKA Valentin | 22 | GER | 1 | 6 | 15 | 26 | 0.167 | -11 | |
142 | POIZAT Alexandre | 25 | BEL | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | |
143 | TSVETKOV Dobromir | 25 | BUL | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | |
143 | VAN DYCK Jasper | 23 | BEL | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | |
145 | DISLER Julian | 24 | GER | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | |
146 | DZIUBLEWSKI Maurycy | 25 | POL | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | |
147 | TENTOMAS Dimitrios Dimos | 27 | GRE | 1 | 6 | 13 | 25 | 0.167 | -12 | |
148 | GERAUD Jules | 23 | FRA | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | |
149 | POIZAT Adrien | 26 | BEL | 1 | 6 | 13 | 26 | 0.167 | -13 | |
150 | WOODLAND Thomas | 25 | GBR | 1 | 6 | 15 | 29 | 0.167 | -14 | |
151 | MAIRI Anis | 27 | ALG | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | |
152 | BONANNO Alessio | 25 | ITA | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | |
153 | KUZMIN Leon | 23 | GER | 1 | 6 | 12 | 27 | 0.167 | -15 | |
153 | SCHMITZ Peter | 24 | GER | 1 | 6 | 12 | 27 | 0.167 | -15 | |
155 | KRUSZEWSKI Jan | 26 | POL | 1 | 6 | 11 | 28 | 0.167 | -17 | |
156 | BERLAND Mick With | 26 | DEN | 1 | 6 | 11 | 29 | 0.167 | -18 | |
157 | SCHAAFSMA Bote | 22 | NED | 1 | 6 | 10 | 29 | 0.167 | -19 | |
158 | GYORGY Lehel | 25 | HUN | 0 | 6 | 17 | 30 | 0.000 | -13 | |
159 | DUBINSKY Lorenz | 27 | GER | 0 | 5 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | |
160 | PATINO Emir | 24 | VEN | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | |
161 | BOUNABI Akram | 25 | ALG | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | |
162 | SEEFELD Eric Simon | 23 | GER | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | |
163 | IZEM Adem Abdelhacib | 23 | ALG | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | |
163 | KURVERS Lester | 22 | BEL | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | |
163 | SHOUMAN Ahmed | 23 | EGY | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | |
166 | KUEHLING Julian | 23 | GER | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | |
167 | FALB Moritz | 26 | GER | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | |
168 | KROUSKOS Spyridon | 22 | GRE | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
169 | VON BUCH Simon | 22 | GER | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | |
170 | WILLSON Burke | 23 | CAN | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | |
171 | ELGHONEMY Ali | 21 | EGY | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 |
te enviaremos un correo electrónico cuando la competencia comience o termine, en la actualización de resultados o cuando los documentos cambien