02 Dec 2017world cup
Rk. | Name | Age | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUOMO Valerio | 27 | ITA | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | |
2 | LUBIENIECKI Wojciech | 25 | POL | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | |
3 | CONTREPOIS Simon | 26 | FRA | 6 | 6 | 27 | 6 | 1.000 | 21 | |
4 | KOLANCZYK Wojciech | 25 | POL | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
4 | MIDELTON Luidgi | 26 | FRA | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
6 | NGUEFACK Lilian | 25 | FRA | 6 | 6 | 29 | 13 | 1.000 | 16 | |
7 | MICHALAK Damian | 26 | POL | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | |
8 | DILIBERTO Luca | 25 | ITA | 6 | 6 | 28 | 18 | 1.000 | 10 | |
9 | BONFERRONI Gabriel | 26 | SUI | 6 | 6 | 22 | 13 | 1.000 | 9 | |
10 | BUZZACCHINO Gianpaolo | 25 | ITA | 5 | 6 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | |
11 | SELLS Alexander | 25 | AUS | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | |
12 | BALCAR Josef | 26 | CZE | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | |
12 | POZZI Stefano | 25 | SUI | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | |
14 | GAETANI Giulio | 24 | ITA | 5 | 6 | 26 | 11 | 0.833 | 15 | |
15 | RUDYKH Daniil | 26 | RUS | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | |
16 | PONCIN Nicolas | 26 | BEL | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | |
17 | CALDERON Diego | 25 | ESP | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | |
18 | LUSTI Hannes | 25 | SUI | 5 | 6 | 26 | 13 | 0.833 | 13 | |
18 | PIANFETTI Andric | 26 | FRA | 5 | 6 | 26 | 13 | 0.833 | 13 | |
20 | HATZ Nick | 26 | SUI | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | |
21 | ONOFRE Rafael | 26 | POR | 5 | 6 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | |
22 | MACLENNAN Robert | 25 | GBR | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | |
23 | CANZONERI Davide | 26 | ITA | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | |
24 | RODRIGUEZ Jose | 23 | VEN | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | |
25 | DOMINICI Raphael | 26 | FRA | 5 | 6 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | |
25 | LOYOLA Neisser | 26 | BEL | 5 | 6 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | |
25 | SOUTULLO Jordi | 23 | SUI | 5 | 6 | 28 | 19 | 0.833 | 9 | |
28 | KESAEV Alan | 25 | RUS | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | |
28 | MOLLUSO Marco | 26 | ITA | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | |
30 | FAVRE Hadrien | 23 | SUI | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | |
31 | GUZHIEV Egor | 26 | RUS | 5 | 6 | 27 | 19 | 0.833 | 8 | |
31 | PAOLINI Giacomo | 26 | ITA | 5 | 6 | 27 | 19 | 0.833 | 8 | |
33 | KOROVIN Igor | 24 | RUS | 5 | 6 | 28 | 21 | 0.833 | 7 | |
34 | BELOT Antoine | 25 | GBR | 5 | 6 | 26 | 19 | 0.833 | 7 | |
34 | CLERCX Robin | 27 | BEL | 5 | 6 | 26 | 19 | 0.833 | 7 | |
36 | BEAUNES Tristan | 27 | FRA | 4 | 5 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | |
37 | GUERRA Federico | 25 | ITA | 4 | 5 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | |
38 | HOCH Andre | 26 | GER | 4 | 5 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | |
39 | DE MOLA Daniel | 25 | ITA | 4 | 5 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | |
40 | LIMAREV Ivan | 26 | RUS | 4 | 5 | 22 | 17 | 0.800 | 5 | |
41 | ALEXANDERSEN Nicolaj | 26 | DEN | 4 | 6 | 26 | 14 | 0.667 | 12 | |
42 | JURKA Jakub | 25 | CZE | 4 | 6 | 27 | 16 | 0.667 | 11 | |
43 | DAGANI Elia | 27 | SUI | 4 | 6 | 28 | 18 | 0.667 | 10 | |
44 | BONGARD Louis | 24 | GER | 4 | 6 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | |
45 | GEDZO Andzej | 25 | EST | 4 | 6 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | |
46 | SERTAY Yerlik | 26 | KAZ | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | |
47 | BIRKENMAIER Marco | 26 | GER | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | |
48 | SAVIN Alexandr | 24 | KAZ | 4 | 6 | 25 | 18 | 0.667 | 7 | |
49 | FAFARD Fynn | 25 | CAN | 4 | 6 | 28 | 22 | 0.667 | 6 | |
49 | KALUZINSKI Tomasz | 24 | POL | 4 | 6 | 28 | 22 | 0.667 | 6 | |
51 | NINOMIYA Kosuke | 27 | JPN | 4 | 6 | 27 | 21 | 0.667 | 6 | |
52 | BLOMMAERT Felix | 27 | BEL | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
52 | HAN Elliot Yi Heng | 23 | SGP | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
52 | SOBOLEV Aleksandr | 26 | RUS | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
55 | CINI Alessandro | 25 | ITA | 4 | 6 | 25 | 19 | 0.667 | 6 | |
56 | MIKHALKOU Pavel | 25 | BLR | 4 | 6 | 27 | 22 | 0.667 | 5 | |
57 | JORDAN Rene | 27 | GER | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | |
57 | TROUMP Maxime | 26 | FRA | 4 | 6 | 26 | 21 | 0.667 | 5 | |
59 | OSICKA Adam | 24 | CZE | 4 | 6 | 24 | 19 | 0.667 | 5 | |
59 | PIACHYNSKI Uladzislau | 26 | BLR | 4 | 6 | 24 | 19 | 0.667 | 5 | |
59 | VASSEUR Yoran | 26 | FRA | 4 | 6 | 24 | 19 | 0.667 | 5 | |
62 | HAURI Ian | 22 | SUI | 4 | 6 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | |
63 | ALVES Goncalo | 26 | POR | 4 | 6 | 23 | 19 | 0.667 | 4 | |
64 | MCINTOSH Sadler | 26 | CAN | 4 | 6 | 26 | 23 | 0.667 | 3 | |
64 | ZHULINSKIY Nikita | 23 | KAZ | 4 | 6 | 26 | 23 | 0.667 | 3 | |
66 | ARNAULT Louis-Edouard Lai | 25 | MAS | 4 | 6 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | |
67 | MARENCO Federico | 27 | ITA | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | |
68 | DERKSEN Ruben | 25 | NED | 4 | 6 | 23 | 20 | 0.667 | 3 | |
69 | COOPER Matthew | 26 | GBR | 4 | 6 | 21 | 18 | 0.667 | 3 | |
70 | GUSAROV Klim | 27 | EST | 4 | 6 | 26 | 24 | 0.667 | 2 | |
71 | CAICEDO Fabian | 26 | VEN | 4 | 6 | 22 | 21 | 0.667 | 1 | |
72 | MARTEMIANOV Grigoriy | 25 | RUS | 4 | 6 | 23 | 23 | 0.667 | 0 | |
73 | TAURIAINEN Topias | 26 | FIN | 4 | 6 | 20 | 22 | 0.667 | -2 | |
74 | POSTMA Randy | 25 | NED | 3 | 5 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | |
75 | EAST William | 26 | GBR | 3 | 5 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | |
76 | THEWANGER Emil | 26 | AUT | 3 | 5 | 23 | 19 | 0.600 | 4 | |
77 | LE QUANG HUY Phileas | 25 | DEN | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | |
77 | MORRIS George | 26 | GBR | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | |
79 | SAVELAINEN Joonas | 26 | FIN | 3 | 5 | 17 | 19 | 0.600 | -2 | |
80 | HABRAN Maxime | 24 | BEL | 3 | 6 | 22 | 16 | 0.500 | 6 | |
81 | LAO Mattias | 24 | EST | 3 | 6 | 26 | 22 | 0.500 | 4 | |
82 | SEYD Julian Dominic | 25 | GER | 3 | 6 | 23 | 19 | 0.500 | 4 | |
83 | ANDRIYASHKIN Pavel | 27 | RUS | 3 | 6 | 21 | 17 | 0.500 | 4 | |
84 | JI Victor Cheng | 24 | CAN | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
84 | KOLPA Piotr | 24 | POL | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
86 | PHILIPPE Arthur | 25 | FRA | 3 | 6 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | |
87 | CRUZ Joao Rodrigo | 26 | POR | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | |
88 | PREZIOSI Alessio | 25 | ITA | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | |
88 | SHEPHERD Billy | 24 | GBR | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | |
90 | JOHANIDES Lukas Jakub | 25 | SVK | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
90 | SAY Ali Ege | 26 | TUR | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
90 | SHIKIRUN Nikita | 27 | RUS | 3 | 6 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | |
93 | VERWAAL Crijn | 25 | BEL | 3 | 6 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | |
94 | BELIANINOV Daniil | 25 | RUS | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | |
95 | KANETAKA Taijoh | 24 | JPN | 3 | 6 | 24 | 24 | 0.500 | 0 | |
96 | LEGUBE Benoit | 25 | FRA | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | |
97 | WEBER Sebastian | 25 | SUI | 3 | 6 | 24 | 25 | 0.500 | -1 | |
98 | BOBROV Ilian | 24 | EST | 3 | 6 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | |
99 | KALININAS Leonardas | 24 | LTU | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
99 | STOLAR Samuel | 26 | SVK | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
101 | OZDEMIR Bumin Kagan | 25 | TUR | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | |
102 | LOKAJ Vaclav | 26 | CZE | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | |
103 | SZURLEJ Bartlomiej | 24 | POL | 3 | 6 | 24 | 26 | 0.500 | -2 | |
104 | ZBIERADA Bartlomiej | 25 | POL | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | |
105 | PRECY Thomas | 27 | FRA | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | |
106 | CHAN Xavier Jun Xi | 23 | SGP | 3 | 6 | 20 | 22 | 0.500 | -2 | |
107 | DLOUHY Christopher | 26 | CAN | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | |
108 | SZKOP Wiktor | 25 | POL | 3 | 6 | 17 | 19 | 0.500 | -2 | |
109 | VOLAK Samuel | 24 | CZE | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | |
110 | JEPPESEN Tobias Overgaard | 23 | DEN | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | |
111 | KEPPEL Colin | 26 | NED | 3 | 6 | 22 | 26 | 0.500 | -4 | |
112 | MARCHAND Charles-Edouard | 25 | SUI | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.500 | -4 | |
113 | ERNEE Jan | 26 | CZE | 3 | 6 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | |
114 | PAAVOLAINEN Vaino | 26 | FIN | 3 | 6 | 19 | 24 | 0.500 | -5 | |
115 | SAAVALAINEN Ellis | 26 | FIN | 3 | 6 | 16 | 25 | 0.500 | -9 | |
116 | MUELLER Dean | 24 | GER | 2 | 5 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | |
117 | MONCADA Alejandro | 24 | VEN | 2 | 5 | 20 | 21 | 0.400 | -1 | |
118 | EDWARDS Owen | 26 | GBR | 2 | 5 | 19 | 22 | 0.400 | -3 | |
119 | NAVARRO Yago | 25 | ESP | 2 | 5 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | |
120 | FISCHER Artur | 25 | GER | 2 | 5 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | |
121 | FATEYEV Yegor | 25 | KAZ | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | |
122 | JORDAN Owen | 26 | GBR | 2 | 6 | 23 | 23 | 0.333 | 0 | |
123 | DJATSUK Filipp | 26 | EST | 2 | 6 | 24 | 25 | 0.333 | -1 | |
124 | MESZAROS Maximilian | 27 | GER | 2 | 6 | 22 | 23 | 0.333 | -1 | |
125 | BRYKNER Matyas | 24 | CZE | 2 | 6 | 24 | 26 | 0.333 | -2 | |
125 | PAPADOPOULOS Alex | 24 | GBR | 2 | 6 | 24 | 26 | 0.333 | -2 | |
127 | DICKINSON Matthew | 25 | GBR | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | |
127 | RUSSELL James | 26 | GBR | 2 | 6 | 22 | 24 | 0.333 | -2 | |
129 | ELIZARI Inigo | 26 | ESP | 2 | 6 | 22 | 25 | 0.333 | -3 | |
130 | HELBIG Niclas | 24 | GER | 2 | 6 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | |
131 | CHEONG Jefferson Jia Hui | 24 | SGP | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | |
131 | SCHMIDLI Nicky | 24 | SUI | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | |
133 | ALAJMI Badr Mohammad | 25 | FIE | 2 | 6 | 17 | 20 | 0.333 | -3 | |
134 | CHICHEV Vladimir | 26 | RUS | 2 | 6 | 22 | 26 | 0.333 | -4 | |
135 | RIEBLINGER Manuel | 26 | GER | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | |
136 | ROUSSEL Thomas | 27 | FRA | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | |
136 | STRNAD Ondrej | 25 | CZE | 2 | 6 | 21 | 26 | 0.333 | -5 | |
138 | BOLANOS Tiago | 25 | POR | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | |
139 | HSIEH JAROV Seraphim | 24 | CAN | 2 | 6 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | |
140 | KRAHER Martin | 27 | AUT | 2 | 6 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | |
141 | PUCHACHER Felix | 25 | AUT | 2 | 6 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | |
142 | WICHT Matteo | 23 | SUI | 2 | 6 | 21 | 28 | 0.333 | -7 | |
143 | BOURGUIGNON Brice | 26 | BEL | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | |
144 | GUMUS Kaan | 25 | TUR | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | |
144 | RAMAZZOTTI Francesco | 22 | LUX | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | |
146 | KILJANDER Oskar | 25 | FIN | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | |
147 | GEZER Batuhan | 24 | TUR | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | |
148 | ROUBAILO Niels | 21 | NED | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | |
149 | KOC Franciszek | 25 | POL | 2 | 6 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | |
150 | TASAR Muhammed | 25 | TUR | 2 | 6 | 17 | 27 | 0.333 | -10 | |
151 | BECKER Olivier | 26 | LUX | 2 | 6 | 14 | 24 | 0.333 | -10 | |
152 | TERHO Jussi | 25 | FIN | 2 | 6 | 16 | 27 | 0.333 | -11 | |
153 | LEE Simon Renjie | 22 | SGP | 2 | 6 | 15 | 27 | 0.333 | -12 | |
154 | PERSSON Casper Nils | 26 | DEN | 1 | 5 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | |
155 | KREMSLEITHNER Michael | 26 | AUT | 1 | 5 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | |
156 | JOHANNS Loic | 27 | LUX | 1 | 5 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | |
157 | RENIER Kevin | 26 | BEL | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | |
158 | ROUDBAR Samuel | 27 | BEL | 1 | 5 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | |
159 | ZENS Philipp | 24 | LUX | 1 | 6 | 19 | 22 | 0.167 | -3 | |
160 | GOTTWALD Mathias | 26 | AUT | 1 | 6 | 21 | 26 | 0.167 | -5 | |
161 | CALKAYIS Umut | 24 | TUR | 1 | 6 | 20 | 25 | 0.167 | -5 | |
162 | VIVAR Ernesto | 27 | ESP | 1 | 6 | 23 | 29 | 0.167 | -6 | |
163 | FROESCHL Lucas | 26 | GER | 1 | 6 | 21 | 28 | 0.167 | -7 | |
164 | NAKAMURA Tetsuya | 27 | JPN | 1 | 6 | 18 | 26 | 0.167 | -8 | |
165 | ZHANG Daniel | 25 | CAN | 1 | 6 | 15 | 23 | 0.167 | -8 | |
166 | FERRARIN Franky | 26 | LUX | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | |
167 | MULLER Luis | 26 | AUT | 1 | 6 | 18 | 27 | 0.167 | -9 | |
168 | RYKUNOU Dzmitry | 25 | BLR | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | |
169 | ALFADHLI Ali | 23 | FIE | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | |
169 | HEMELAERS Robbe | 27 | BEL | 1 | 6 | 17 | 29 | 0.167 | -12 | |
171 | EKENLER Hilmi Taha | 23 | TUR | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.167 | -12 | |
172 | SHEUM Bron | 24 | SGP | 1 | 6 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | |
173 | FERNANDES Miguel | 25 | POR | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | |
173 | GOORIS Andreo | 25 | BEL | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | |
175 | ALMUTERY Ahmed Zeyad | 24 | FIE | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | |
175 | CORREIA Joao | 24 | POR | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | |
175 | MORRISON Dylan | 23 | GBR | 1 | 6 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | |
178 | RECLO Martin | 26 | SVK | 1 | 6 | 12 | 27 | 0.167 | -15 | |
179 | DRENCAK Adam | 26 | SVK | 1 | 6 | 11 | 27 | 0.167 | -16 | |
180 | TASKIRAN Can | 27 | TUR | 1 | 6 | 6 | 29 | 0.167 | -23 | |
181 | SEPP Tony | 24 | EST | 0 | 6 | 20 | 30 | 0.000 | -10 | |
182 | LACH Lukas | 25 | AUT | 0 | 5 | 12 | 23 | 0.000 | -11 | |
183 | LI Jason Man Kit | 23 | CAN | 0 | 6 | 18 | 30 | 0.000 | -12 | |
184 | QUINSEY Zachary | 25 | CAN | 0 | 6 | 17 | 30 | 0.000 | -13 | |
185 | VIDALI Aurel | 26 | LUX | 0 | 6 | 16 | 30 | 0.000 | -14 | |
185 | WU Rick | 25 | CAN | 0 | 6 | 16 | 30 | 0.000 | -14 | |
187 | UGAN Burak Can | 24 | TUR | 0 | 6 | 15 | 29 | 0.000 | -14 | |
188 | LOMBANA MARTINEZ Simon | 24 | COL | 0 | 6 | 13 | 27 | 0.000 | -14 | |
189 | WEISE Max | 24 | GER | 0 | 6 | 13 | 29 | 0.000 | -16 | |
190 | GUZMAN Jose | 26 | VEN | 0 | 6 | 13 | 30 | 0.000 | -17 | |
191 | RAPPE Bastien | 27 | BEL | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
191 | REUTER Julien | 25 | LUX | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 |
we‘ll email you when the competition starts or ends, on result updates, or when documents change