Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | AKHMATKHUZINArtur | RUSSIA | 32 pts. |
| #2 | HEOJun | KOREA | 26 pts. |
| #3 | MEINHARDTGerek | UNITED STATES OF AMERICA | 20 pts. |
| #3 | MASSIALASAlexander | UNITED STATES OF AMERICA | 20 pts. |
| #5 | CASSARAAndrea | ITALY | 14 pts. |
| #6 | BALDINIAndrea | ITALY | 14 pts. |
| #7 | DAVISJames-Andrew | GREAT BRITAIN | 14 pts. |
| #8 | MARCILLOUXMarcel | FRANCE | 14 pts. |
| #9 | AVOLAGiorgio | ITALY | 8 pts. |
| #10 | BACHMANNSebastian | GERMANY | 8 pts. |
| #11 | GANEEVRenal | RUSSIA | 8 pts. |
| #12 | CADOTJeremy | FRANCE | 8 pts. |
| #13 | LUPERIEdoardo | ITALY | 8 pts. |
| #14 | TONY HELISSEYJean-Paul | FRANCE | 8 pts. |
| #15 | NISTALorenzo | ITALY | 8 pts. |
| #16 | CHAMLEY-WATSONMiles | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #17 | CHEREMISINOVAlexey | RUSSIA | 4 pts. |
| #18 | ASPROMONTEValerio | ITALY | 4 pts. |
| #19 | LE PECHOUXErwann | FRANCE | 4 pts. |
| #20 | IMBODENRace | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #21 | JOPPICHPeter | GERMANY | 4 pts. |
| #22 | KRUSERichard | GREAT BRITAIN | 4 pts. |
| #23 | LEFORTEnzo | FRANCE | 4 pts. |
| #24 | BYKSiarhei | BELARUS | 4 pts. |
Page of 7











































