Gold | Silver | Bronze | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
World Cup | 8 | 2 | 8 | 18 | |
Séoul (KOREA), 2014-04-25 | Bonn (GERMANY), 2018-02-09 | Montréal (CANADA), 2010-05-29 | |||
Tokyo (JAPAN), 2015-11-06 | Paris (FRANCE), 2025-01-10 | Séoul (KOREA), 2011-05-20 | |||
Paris (FRANCE), 2017-01-20 | Paris (FRANCE), 2012-01-27 | ||||
Paris (FRANCE), 2023-01-12 | La Coruña (SPAIN), 2013-02-22 | ||||
Cairo (EGYPT), 2023-02-23 | Paris (FRANCE), 2015-01-16 | ||||
Istanbul (TÜRKIYE), 2023-11-10 | Le Caire (EGYPT), 2019-03-01 | ||||
Tokoname (JAPAN), 2023-12-08 | Le Caire (EGYPT), 2020-02-21 | ||||
Tunis (TUNISIA), 2024-11-22 | Takasaki (JAPAN), 2024-12-06 | ||||
World Championship | - | 1 | - | 1 | |
Moscow (RUSSIA), 2015-07-15 | |||||
Zone Championships | 2 | 5 | 5 | 12 | |
Panama (PANAMA), 2016-06-21 | Reno - Nevada (USA), 2011-07-04 | San José (COSTA RICA), 2010-08-03 | |||
Asunción (PARAGUAY), 2022-06-05 | Cancun (MEXICO), 2012-06-16 | La Havane (CUBA), 2018-06-16 | |||
San José (COSTA RICA), 2014-06-01 | Toronto (CANADA), 2019-06-28 | ||||
Santiago (CHILE), 2015-04-17 | Lima (PERU), 2023-06-15 | ||||
Montreal (CANADA), 2017-06-13 | Lima (PERU), 2024-06-25 | ||||
Grand Prix | 3 | 5 | 1 | 9 | |
Shanghai (CHINA), 2016-06-03 | St-Petersbourg (RUSSIA), 2013-03-04 | Tokyo (JAPAN), 2014-05-03 | |||
Turin (ITALY), 2017-12-01 | La Havane (CUBA), 2015-03-13 | ||||
Shanghai (CHINA), 2023-05-20 | Turin (ITALY), 2016-12-02 | ||||
Long Beach, California (USA), 2017-03-17 | |||||
Turin (ITALY), 2020-02-07 | |||||
Olympic Games | - | 1 | - | 1 | |
Rio de Janeiro (BRAZIL), 2016-08-07 | |||||
- | - | 1 | 1 | ||
Amsterdam (NETHERLANDS), 2011-11-12 |
Compare two fencers head-to-head to see how they stack up against each other.