Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | CASSARAAndrea | ITALY | 32 pts. |
| #2 | MAJianfei | CHINA | 26 pts. |
| #3 | IMBODENRace | UNITED STATES OF AMERICA | 20 pts. |
| #3 | MASSIALASAlexander | UNITED STATES OF AMERICA | 20 pts. |
| #5 | CHOIByungchul | KOREA | 14 pts. |
| #6 | OTAYuki | JAPAN | 14 pts. |
| #7 | ZAPOZDAEVIgor | RUSSIA | 14 pts. |
| #8 | JOPPICHPeter | GERMANY | 14 pts. |
| #9 | SINTESHamid | ALGERIA | 8 pts. |
| #10 | CHEREMISINOVAlexey | RUSSIA | 8 pts. |
| #11 | PRANZRene | AUSTRIA | 8 pts. |
| #12 | MINUTOMartino | TÜRKIYE | 8 pts. |
| #13 | CHIDAKenta | JAPAN | 8 pts. |
| #14 | GANEEVRenal | RUSSIA | 8 pts. |
| #15 | LUPERIEdoardo | ITALY | 8 pts. |
| #16 | BACHMANNSebastian | GERMANY | 8 pts. |
| #17 | LEISheng | CHINA | 4 pts. |
| #18 | SCHLOSSERRoland | AUSTRIA | 4 pts. |
| #19 | KWONYoungho | KOREA | 4 pts. |
| #20 | DUDEYMichael | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #21 | GETZKurt | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #22 | CHOUPENITCHAlexander | CZECHIA | 4 pts. |
| #23 | AWAJISuguru | JAPAN | 4 pts. |
| #24 | MAJEWSKIMichal | POLAND | 4 pts. |
Page of 9









































