18 Feb 2023world cup
Rk. | Name | Age | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COOK Jaimie | 20 | GBR | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | |
2 | FRANZONI Giuseppe | 21 | ITA | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | |
3 | IACOMONI Matteo | 19 | ITA | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
3 | MIRZAOLIMOV Muslimbek | 21 | UZB | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
5 | KLOSTERMANN Max | 20 | GER | 5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | |
6 | RAIMONDI Mattia | 20 | ITA | 5 | 5 | 25 | 15 | 1.000 | 10 | |
7 | MOLINA Ilyas | 21 | UZB | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | |
7 | ULFERTS-KILPATRICK Nye | 19 | GBR | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | |
9 | ABDELJALIL Wael | 21 | FRA | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | |
9 | VALIERE Hugo | 19 | FRA | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | |
11 | PENMAN Callum | 19 | GBR | 5 | 6 | 27 | 12 | 0.833 | 15 | |
12 | LAZARENKO Ievgen | 21 | UKR | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | |
13 | FAORO Tommaso | 21 | ITA | 5 | 6 | 29 | 17 | 0.833 | 12 | |
14 | DIAZ HIGUERAS Luis | 22 | ESP | 5 | 6 | 28 | 16 | 0.833 | 12 | |
15 | BESNAULT Jean-Charles | 21 | FRA | 5 | 6 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | |
15 | CHIN Julian Shing Joe | 19 | HKG | 5 | 6 | 26 | 14 | 0.833 | 12 | |
17 | PROIETTI Marco | 22 | ITA | 5 | 6 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | |
18 | DONAGHUE Joe | 22 | GBR | 5 | 6 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | |
19 | BROBERG Marcus | 21 | SWE | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | |
20 | LAU Kenji Tsun Yin | 16 | HKG | 5 | 6 | 26 | 20 | 0.833 | 6 | |
20 | SPAMPINATO Francesco | 19 | ITA | 5 | 6 | 26 | 20 | 0.833 | 6 | |
22 | MASCIOLI Alberto | 22 | GBR | 4 | 5 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | |
23 | PERIDY Loukas | 21 | FRA | 4 | 5 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | |
24 | MORINI Matteo | 21 | ITA | 4 | 5 | 21 | 16 | 0.800 | 5 | |
25 | GEUDVERT Oscar | 20 | BEL | 4 | 6 | 28 | 16 | 0.667 | 12 | |
26 | FAZEKAS Arpad | 21 | SVK | 4 | 6 | 27 | 15 | 0.667 | 12 | |
27 | ADOUL Raian | 22 | ITA | 4 | 6 | 26 | 16 | 0.667 | 10 | |
28 | DIESTELKAMP Niklas | 19 | GER | 4 | 6 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | |
28 | PIRK Akos | 20 | SVK | 4 | 6 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | |
30 | ASRANOV Mukhammad Yusuf | 21 | UZB | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | |
31 | CHOI Jiwoo | 20 | KOR | 4 | 6 | 24 | 16 | 0.667 | 8 | |
32 | LEONARD Alexandre | 21 | BEL | 4 | 6 | 23 | 15 | 0.667 | 8 | |
33 | GUMA Arnau | 22 | ESP | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | |
34 | DI VEROLI Damiano | 21 | ITA | 4 | 6 | 23 | 16 | 0.667 | 7 | |
35 | GROETEKE Sebastiano | 22 | GER | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
35 | ZABALA Juan | 21 | ESP | 4 | 6 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | |
37 | GENBRUGGE Sem | 20 | BEL | 4 | 6 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | |
38 | ASK Henri | 21 | SWE | 4 | 6 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | |
39 | KHALIFA Abdalla | 21 | QAT | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | |
40 | MARCOS PERAL Alvaro | 19 | ESP | 4 | 6 | 23 | 23 | 0.667 | 0 | |
41 | LIU Kovi | 16 | HKG | 4 | 6 | 22 | 22 | 0.667 | 0 | |
42 | BRAVO Sahel | 21 | ESP | 3 | 5 | 22 | 15 | 0.600 | 7 | |
43 | SACHARCZUK Bartosz | 21 | POL | 3 | 5 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | |
44 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | 19 | ESP | 3 | 5 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | |
45 | SEMENEEV Radmir | 19 | UZB | 3 | 5 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | |
46 | ISOLANI Gregorio | 21 | ITA | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | |
47 | CRIST Numa | 20 | FRA | 3 | 5 | 19 | 15 | 0.600 | 4 | |
48 | ELIAZ Adam | 20 | ISR | 3 | 5 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | |
49 | FERREIRO German | 20 | ESP | 3 | 5 | 19 | 21 | 0.600 | -2 | |
50 | RHYS POLLITT Rafael | 22 | GBR | 3 | 6 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | |
51 | LASIC Vigo | 20 | CRO | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
51 | NOWAK Hannes | 22 | GER | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | |
53 | WILLIAMS Connor | 20 | USA | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | |
54 | JONES Maxwell | 20 | GBR | 3 | 6 | 22 | 19 | 0.500 | 3 | |
55 | SUSDORF Guillaume | 21 | FRA | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | |
56 | DOERFER Laurenz | 20 | GER | 3 | 6 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | |
56 | GYORGY Bendeguz | 21 | SVK | 3 | 6 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | |
58 | KIM YUOM San | 17 | ESP | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | |
58 | WINTER Bruno | 19 | ESP | 3 | 6 | 21 | 20 | 0.500 | 1 | |
60 | WOZNIAK Igor | 21 | POL | 3 | 6 | 23 | 24 | 0.500 | -1 | |
61 | MURUHIN Yaroslav | 20 | UKR | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
61 | STUDENT Mika | 20 | GER | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | |
63 | CORBERAND Amaury | 20 | FRA | 3 | 6 | 18 | 20 | 0.500 | -2 | |
64 | PIOSIK Dawid | 20 | POL | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | |
65 | STENBECK-SCHIAVO Dario | 21 | GBR | 3 | 6 | 18 | 23 | 0.500 | -5 | |
66 | ZANARDO Andrea | 20 | ITA | 3 | 6 | 17 | 22 | 0.500 | -5 | |
67 | LESKOVAC Janko | 21 | CRO | 2 | 5 | 20 | 18 | 0.400 | 2 | |
68 | ALONSO Vinicius | 19 | BRA | 2 | 5 | 18 | 17 | 0.400 | 1 | |
69 | SOSNOV David | 18 | GBR | 2 | 5 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | |
70 | KUCHTA Leopold Marc | 21 | SVK | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | |
71 | ORTIN German | 18 | ESP | 2 | 5 | 18 | 22 | 0.400 | -4 | |
72 | NAVARRO OLIVERA Gaston Ariel | 19 | ESP | 2 | 5 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | |
73 | JARVIE Lachlan | 21 | GBR | 2 | 6 | 19 | 22 | 0.333 | -3 | |
74 | DI RUSSO Manfredi | 16 | ITA | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | |
75 | BLAIR Joseph | 20 | GBR | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | |
76 | HUSSEIN Khaled Aref | 21 | QAT | 2 | 6 | 19 | 24 | 0.333 | -5 | |
77 | HELLSTROM Lukas | 21 | SWE | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | |
78 | TORRES Treston | 19 | PUR | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | |
79 | JARAS EGUINOA Martin | 20 | ESP | 2 | 6 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | |
80 | ORTEGA II Jose-Arnel Aurelio | 18 | PUR | 2 | 6 | 20 | 28 | 0.333 | -8 | |
81 | DURAND Marc | 20 | FRA | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | |
81 | LEYNEN DUBUS Victor | 19 | BEL | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | |
83 | KROCKEL Emil | 20 | SWE | 2 | 6 | 18 | 27 | 0.333 | -9 | |
84 | RANCE Joseph | 21 | BEL | 2 | 6 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | |
85 | HEGGE Maurus | 22 | GER | 2 | 6 | 16 | 26 | 0.333 | -10 | |
86 | STRANGE Oliver | 21 | GBR | 1 | 5 | 17 | 21 | 0.200 | -4 | |
87 | GONZALEZ Matthew Aidan | 20 | PHI | 1 | 5 | 10 | 22 | 0.200 | -12 | |
88 | KHRYSTENKO Kyrylo | 20 | UKR | 1 | 6 | 20 | 28 | 0.167 | -8 | |
89 | FERNANDEZ HERNANDEZ Alan | 20 | ESP | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | |
90 | BADROEL RIZWAN Umar Zafran | 19 | MAS | 1 | 6 | 15 | 26 | 0.167 | -11 | |
91 | BOUSTEDT Erik | 20 | SWE | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | |
92 | DE LA CAL ALMENDARIZ Manuel | 17 | ESP | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | |
93 | PLASZCZEWSKI Mikolaj | 22 | POL | 1 | 6 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | |
94 | KIAYIAS Aris William | 15 | CYP | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | |
95 | LOPEZ MULET Imanol | 18 | ESP | 1 | 6 | 11 | 29 | 0.167 | -18 | |
96 | DE KRUIJFF Abbe | 19 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
96 | MAYENGBAM Chingkheinganba Luwang | 19 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
96 | NICOLAS Louis | 19 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
96 | VLASIC Damjan | 19 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
100 | ZHANG Isaac | 19 | CAN | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | |
101 | ROJAS CANTALUPPI David | 19 | ESP | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | |
102 | MARIPJONOV Jamoliddin | 17 | UZB | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | |
103 | ROMERO ORTIN Hector | 19 | ESP | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | |
104 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | 18 | ESP | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | |
105 | MATEEV Matey | 19 | BUL | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | |
106 | MARTIN DJEMAI Selyan | 19 | ESP | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
106 | RODRIGO Sergi | 21 | ESP | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
106 | YU Jonathan | 20 | USA | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | |
109 | MORA SANCHIS David | 18 | ESP | 0 | 5 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | |
110 | GOMEZ CRUZ Francisco Javier | 17 | ESP | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | |
111 | NARANJO Francisco | 17 | CHI | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | |
112 | IVANENKO Alex | 19 | UKR | 0 | 6 | 5 | 30 | 0.000 | -25 |
we‘ll email you when the competition starts or ends, on result updates, or when documents change