10 dic. 2016satellite
Rk. | Nombre | Edad | Nation | V | M | TD | TR | Ind. | Diff. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOFALIDES Alex | 32 | CYP | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | |
2 | GAGANIDZE Luka | 28 | GEO | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | |
2 | MINUTO Martino | 37 | TUR | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | |
4 | UGULAVA Archil | 32 | GEO | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | |
5 | MENKUER Engin Batuhan | 27 | TUR | 5 | 5 | 22 | 6 | 1.000 | 16 | |
6 | BIREN Bora Ismail | 28 | TUR | 5 | 6 | 29 | 9 | 0.833 | 20 | |
7 | GALUASHVILI Lasha | 27 | GEO | 5 | 6 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | |
8 | ADHAMI Alireza | 32 | IRI | 5 | 6 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | |
9 | BABAOGLU Tevfik Burak | 32 | TUR | 5 | 6 | 29 | 15 | 0.833 | 14 | |
10 | SOLEIMANI VARKANEH Alireza | 31 | IRI | 4 | 5 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | |
11 | COSGUN Muhemmed Ege | 27 | TUR | 4 | 6 | 26 | 14 | 0.667 | 12 | |
12 | ROSOWSKY Husayn | 34 | GBR | 4 | 6 | 24 | 13 | 0.667 | 11 | |
13 | GULER Baris | 29 | TUR | 4 | 6 | 27 | 20 | 0.667 | 7 | |
14 | KULCU Turhan Berke | 24 | TUR | 4 | 6 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | |
15 | SHAMS Shahab | 28 | IRI | 4 | 6 | 25 | 22 | 0.667 | 3 | |
16 | OZGURKAN Hadi | 35 | TUR | 4 | 6 | 22 | 19 | 0.667 | 3 | |
17 | MALEK SABET Arash | 27 | IRI | 4 | 6 | 22 | 21 | 0.667 | 1 | |
18 | BALKAN Dogukan Ugur | 26 | TUR | 4 | 6 | 20 | 21 | 0.667 | -1 | |
19 | SADIQ Hussain | 30 | GBR | 3 | 5 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | |
20 | GUNES Fatih | 29 | TUR | 3 | 6 | 26 | 20 | 0.500 | 6 | |
21 | WANG Chun Jui | 28 | TPE | 3 | 6 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | |
22 | OZYALCIN Utku | 22 | TUR | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | |
23 | ALSHATTI Yaqoub Y. H. Kh. M. | 33 | FIE | 3 | 6 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | |
24 | EYUPOGLU Alp | 23 | TUR | 3 | 6 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | |
25 | ZENGIN Emre | 28 | TUR | 2 | 5 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | |
26 | DI FRANCESCO Hugo | 29 | GBR | 2 | 6 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | |
27 | RAZAVINIA Hadi | 25 | IRI | 2 | 6 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | |
27 | ZOLFAGHARI Vahid | 37 | IRI | 2 | 6 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | |
29 | SALEEM Ghaith | 24 | IRQ | 2 | 6 | 16 | 21 | 0.333 | -5 | |
30 | YESIL Tolga | 25 | TUR | 2 | 6 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | |
31 | AL-MIRZA Mustafa | 32 | IRQ | 1 | 5 | 8 | 21 | 0.200 | -13 | |
32 | MUSAWI Salah | 39 | IRQ | 1 | 6 | 15 | 25 | 0.167 | -10 | |
33 | AL-MOHAMMEADWI Ali | 26 | IRQ | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | |
34 | TASKIRAN Muhammet Enes | 27 | TUR | 1 | 6 | 12 | 25 | 0.167 | -13 | |
35 | CETINEL Baha Baykal | 23 | TUR | 1 | 6 | 8 | 28 | 0.167 | -20 | |
36 | AKGUMUS Faruk Ziya | 27 | TUR | 0 | 5 | 4 | 22 | 0.000 | -18 | |
37 | SAHIN Ali Sukru | 25 | TUR | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | |
37 | YAYLIOGLU Ates Mukremin | 61 | TUR | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | |
39 | TELLIOGLU Erhan Temel | 27 | TUR | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | |
40 | AYDIN Ege | 23 | TUR | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | |
40 | YILDIRIM Yusuf Bora | 24 | TUR | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 |
te enviaremos un correo electrónico cuando la competencia comience o termine, en la actualización de resultados o cuando los documentos cambien