Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | GRACHEVAInna | RUSSIA | 32 pts. |
| #2 | KOROBEYNIKOVALarisa | RUSSIA | 26 pts. |
| #3 | THIBUSYsaora | FRANCE | 20 pts. |
| #3 | ERRIGOArianna | ITALY | 20 pts. |
| #5 | BIRYUKOVAYulia | RUSSIA | 14 pts. |
| #6 | KNAPEKEdina | HUNGARY | 14 pts. |
| #7 | ERBACarolina | ITALY | 14 pts. |
| #8 | BLAZEAnita | FRANCE | 14 pts. |
| #9 | GUYARTAstrid | FRANCE | 8 pts. |
| #10 | MAITREJEANCorinne | FRANCE | 8 pts. |
| #11 | BODOCZI Carolin | GERMANY | 8 pts. |
| #12 | SYNORADZKAMartyna | POLAND | 8 pts. |
| #13 | KOZYREVAViktoria | RUSSIA | 8 pts. |
| #14 | HOPKA-VARGAGabriella | HUNGARY | 8 pts. |
| #15 | LIUYongshi | CHINA | 8 pts. |
| #16 | CHLEWINSKAKarolina | POLAND | 8 pts. |
| #17 | DI FRANCISCAElisa | ITALY | 4 pts. |
| #18 | BOUBAKRIInes | TUNISIA | 4 pts. |
| #19 | SHANAEVAAida | RUSSIA | 4 pts. |
| #20 | GEBETGaelle | FRANCE | 4 pts. |
| #21 | ROSSNicole | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #22 | WAECHTERKatja | GERMANY | 4 pts. |
| #23 | BATINIMartina | ITALY | 4 pts. |
| #24 | VOLPIAlice | ITALY | 4 pts. |
Page of 6











































