Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | KIMJiyeon | KOREA | 209.000 |
| #2 | LEERajin | KOREA | 116.000 |
| #3 | SHENChen | CHINA | 41.000 |
| #3 | ZHUMin | CHINA | 78.000 |
| #5 | YOONJisu | KOREA | 92.000 |
| #6 | POCHEKUTOVATamara | KAZAKHSTAN | 21.000 |
| #7 | HAMADAMaho | JAPAN | 24.000 |
| #8 | CHENYu Ling | CHINESE TAIPEI | 21.000 |
| #9 | LEEAnn Huimin | SINGAPORE | 12.000 |
| #10 | XIAMin | CHINA | 26.000 |
| #11 | LIANGHuixian | CHINA | 32.000 |
| #12 | AOKIChika | JAPAN | 15.000 |
| #13 | KIKUCHIMika | JAPAN | 15.000 |
| #14 | SAVITSKAYAYuliya | KAZAKHSTAN | 20.000 |
| #15 | WUYi-Chin | CHINESE TAIPEI | 12.000 |
| #16 | AUSin Ying | HONG KONG, CHINA | 15.000 |
| #17 | AU YEUNGWai Sum | HONG KONG, CHINA | 6.000 |
| #18 | LAMHin Wai | HONG KONG, CHINA | 14.000 |
| #19 | NGUYENThi Thanh Loan | VIETNAM | 6.000 |
| #20 | KIMAra | KOREA | 17.000 |
| #21 | HOSiu In Jenny | HONG KONG, CHINA | 16.000 |
| #22 | CHADALAVADA ANANDHA SUNDHARARAMANBhavani Devi | INDIA | 8.000 |
| #23 | NGUYENThi Le Dung | VIETNAM | 6.000 |
| #24 | SERIKBAEVAZhansaya | KAZAKHSTAN | 6.000 |
Page of 2









































