Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | THOMPSONSoren | UNITED STATES OF AMERICA | 48 pts. |
| #2 | LIMARDO GASCONRuben | VENEZUELA | 39 pts. |
| #3 | BAJGORICTigran | CANADA | 30 pts. |
| #3 | KELSEYSeth | UNITED STATES OF AMERICA | 30 pts. |
| #5 | BOISVERT-SIMARDHugues | CANADA | 21 pts. |
| #6 | FERNANDEZSilvio | VENEZUELA | 21 pts. |
| #7 | CANA INFANTEKelvin | VENEZUELA | 21 pts. |
| #8 | TACCANIAlessandro | ARGENTINA | 21 pts. |
| #9 | RODRIGUEZJohn Edison | COLOMBIA | 12 pts. |
| #10 | INOSTROZA BUDINICHParis A. | CHILE | 12 pts. |
| #11 | DOMINGUEZJose Felix | ARGENTINA | 12 pts. |
| #12 | WRIGHTJohn | CANADA | 12 pts. |
| #13 | PRYORJason | UNITED STATES OF AMERICA | 12 pts. |
| #14 | SCHWANTESAthos | BRAZIL | 12 pts. |
| #15 | LOCKHUART GUERREROJose Rafael | DOMINICAN REPUBLIC | 12 pts. |
| #16 | PINTOSantiago | COLOMBIA | 12 pts. |
| #17 | LIMARDOFrancisco | VENEZUELA | 6 pts. |
| #18 | PELLETIERVincent | CANADA | 6 pts. |
| #19 | MAISONETHector | PUERTO RICO | 6 pts. |
| #20 | IBARRADario | MEXICO | 6 pts. |
| #21 | COQUECOGustavo | COLOMBIA | 6 pts. |
| #22 | LUGONES RUGGERIJesus Andres | ARGENTINA | 6 pts. |
| #23 | NICKELRolf | CHILE | 6 pts. |
| #24 | GRUNHAUSERRichard | BRAZIL | 6 pts. |
Page of 2











































