Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | CASSARAAndrea | ITALY | 219.000 |
| #2 | AVOLAGiorgio | ITALY | 113.000 |
| #3 | ASPROMONTEValerio | ITALY | 143.000 |
| #3 | KHOVANSKIYAlexey | RUSSIA | 43.000 |
| #5 | BALDINIAndrea | ITALY | 151.000 |
| #6 | ABOUELKASSEMAlaaEldin | EGYPT | 171.000 |
| #7 | SINTESHamid | ALGERIA | 91.000 |
| #8 | JOPPICHPeter | GERMANY | 120.000 |
| #9 | CHOIByungchul | KOREA | 169.000 |
| #10 | CHEREMISINOVAlexey | RUSSIA | 150.000 |
| #11 | BACHMANNSebastian | GERMANY | 87.000 |
| #12 | KRUSERichard | GREAT BRITAIN | 95.000 |
| #13 | SCHLOSSERRoland | AUSTRIA | 41.000 |
| #14 | GUYARTBrice | FRANCE | 34.000 |
| #15 | LUPERIEdoardo | ITALY | 38.000 |
| #16 | HATOELMaor | ISRAEL | 40.000 |
| #17 | MEINHARDTGerek | UNITED STATES OF AMERICA | 54.000 |
| #18 | CHOUPENITCHAlexander | CZECHIA | 37.000 |
| #19 | POGREBNIAKAndrii | UKRAINE | 26.000 |
| #20 | CADOTJeremy | FRANCE | 30.000 |
| #21 | GLONEKRadoslaw | POLAND | 41.000 |
| #22 | CHAMLEY-WATSONMiles | UNITED STATES OF AMERICA | 57.000 |
| #23 | SEDOVArtem | RUSSIA | 44.000 |
| #24 | DROBYSHEVOleg | RUSSIA | 16.000 |
Page of 5









































