Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | TARANTINOLuigi | ITALY | 64 pts. |
| #2 | LIMBACHNicolas | GERMANY | 52 pts. |
| #3 | SZILAGYIAron | HUNGARY | 40 pts. |
| #3 | DUMITRESCURares | ROMANIA | 40 pts. |
| #5 | MONTANOAldo | ITALY | 28 pts. |
| #6 | YAKIMENKOAlexey | RUSSIA | 28 pts. |
| #7 | PILLETJulien | FRANCE | 28 pts. |
| #8 | PASTOREGiampiero | ITALY | 28 pts. |
| #9 | ZHONGMan | CHINA | 16 pts. |
| #10 | DECSITamas | HUNGARY | 16 pts. |
| #11 | BUIKEVICHAliaksandr | BELARUS | 16 pts. |
| #12 | MARTIJaime | SPAIN | 16 pts. |
| #13 | PINAJorge | SPAIN | 16 pts. |
| #14 | ZALOMIRFlorin | ROMANIA | 16 pts. |
| #14 | WANGJingzhi | CHINA | 16 pts. |
| #16 | PRYIEMKAValery | BELARUS | 16 pts. |
| #17 | MOREHOUSETimothy | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #18 | OCCHIUZZIDiego | ITALY | 8 pts. |
| #19 | NEMCSIKZsolt | HUNGARY | 8 pts. |
| #20 | SANSONBoris | FRANCE | 8 pts. |
| #21 | IGOEBenjamin | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #22 | BOYKODmytro | UKRAINE | 8 pts. |
| #23 | MORENOPablo | SPAIN | 8 pts. |
| #24 | FOSCHINIGabriele | ITALY | 8 pts. |
Page of 6









































