Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | TAGLIARIOLMatteo | ITALY | 32 pts. |
| #2 | ROTAAlfredo | ITALY | 26 pts. |
| #3 | MILANOLIPaolo | ITALY | 20 pts. |
| #3 | KAUTERMichael | SWITZERLAND | 20 pts. |
| #5 | ROBEIRIUlrich | FRANCE | 14 pts. |
| #6 | AVDEEVAnton | RUSSIA | 14 pts. |
| #7 | SCHMIDSven | GERMANY | 14 pts. |
| #8 | LUCENAYJean-Michel | FRANCE | 14 pts. |
| #9 | CONFALONIERIDiego | ITALY | 8 pts. |
| #10 | GRUMIERGauthier | FRANCE | 8 pts. |
| #11 | STEFFENBenjamin | SWITZERLAND | 8 pts. |
| #12 | PIZZOPaolo | ITALY | 8 pts. |
| #13 | BODETAdrien | FRANCE | 8 pts. |
| #14 | ACKERMANNNorman | GERMANY | 8 pts. |
| #15 | MARTINELLIFrancesco | ITALY | 8 pts. |
| #16 | MARMILLODValentin | SWITZERLAND | 8 pts. |
| #17 | VERWIJLENBas | NETHERLANDS | 4 pts. |
| #18 | FIEDLERJoerg | GERMANY | 4 pts. |
| #19 | FISCHERMarcel | SWITZERLAND | 4 pts. |
| #20 | BERANJiri | CZECHIA | 4 pts. |
| #21 | MATTERNCody | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #22 | ERSEKAttila | SLOVAKIA | 4 pts. |
| #23 | SCHMITTMartin | GERMANY | 4 pts. |
| #24 | KNEIPChristoph | GERMANY | 4 pts. |
Page of 8












































