Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | ZHUJun | CHINA | 32 pts. |
| #2 | HUANGLiangcai | CHINA | 26 pts. |
| #3 | CHOIByungchul | KOREA | 20 pts. |
| #3 | LEISheng | CHINA | 20 pts. |
| #5 | OTAYuki | JAPAN | 14 pts. |
| #6 | ZHANGLiangliang | CHINA | 14 pts. |
| #7 | ORTomer | ISRAEL | 14 pts. |
| #8 | AWAJISuguru | JAPAN | 14 pts. |
| #9 | CHIDAKenta | JAPAN | 8 pts. |
| #10 | LIHua | CHINA | 8 pts. |
| #11 | PANCHANNontapat | THAILAND | 8 pts. |
| #12 | PARKHee Kyung | KOREA | 8 pts. |
| #13 | KANGHee Jun | KOREA | 8 pts. |
| #14 | LEECheon Woong | HONG KONG, CHINA | 8 pts. |
| #15 | LEEKwan Haeng | KOREA | 8 pts. |
| #16 | HATaegyu | KOREA | 8 pts. |
| #17 | JEONGChangyoung | KOREA | 4 pts. |
| #18 | SCHLOSSERRoland | AUSTRIA | 4 pts. |
| #19 | LIBingwei | CHINA | 4 pts. |
| #20 | FUJINODaiki | JAPAN | 4 pts. |
| #21 | HANSangkyu | KOREA | 4 pts. |
| #22 | ZHOUZhile | CHINA | 4 pts. |
| #23 | KIMJinhee | KOREA | 4 pts. |
| #24 | SAKANOHirokazu | JAPAN | 4 pts. |
Page of 3











































