Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | ROBEIRIUlrich | FRANCE | 32 pts. |
| #2 | JEANNETJerome | FRANCE | 26 pts. |
| #3 | BOISSEEric | FRANCE | 20 pts. |
| #3 | FIEDLERJoerg | GERMANY | 20 pts. |
| #5 | MOERCHClaus | NORWAY | 14 pts. |
| #6 | JARVESven | ESTONIA | 14 pts. |
| #7 | JANFrancois | FRANCE | 14 pts. |
| #8 | VAHTSergei | ESTONIA | 14 pts. |
| #9 | KELSEYSeth | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #10 | GRUMIERGauthier | FRANCE | 8 pts. |
| #11 | THOMPSONSoren | UNITED STATES OF AMERICA | 8 pts. |
| #12 | JANVIERBenoit | FRANCE | 8 pts. |
| #13 | PIASECKIBartosz | NORWAY | 8 pts. |
| #14 | DINGLRobert | SWEDEN | 8 pts. |
| #15 | ALBREKHTAnzor | GEORGIA | 8 pts. |
| #16 | CADMANThomas | GREAT BRITAIN | 8 pts. |
| #17 | LIMARDO GASCONRuben | VENEZUELA | 4 pts. |
| #18 | LUCENAYJean-Michel | FRANCE | 4 pts. |
| #19 | ZAKHAROVVitali | BELARUS | 4 pts. |
| #20 | SOLOMONBenjamin | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #21 | NOVOSJOLOVNikolai | ESTONIA | 4 pts. |
| #22 | MATTERNCody | UNITED STATES OF AMERICA | 4 pts. |
| #23 | SALAFabrizio | ITALY | 4 pts. |
| #24 | DENISMathieu | FRANCE | 4 pts. |
Page of 5











































