Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | MEINHARDTGerek | UNITED STATES OF AMERICA | 64 pts. |
| #2 | MCGUIREJoshua | CANADA | 52 pts. |
| #3 | TIOMKINJonathan | PUERTO RICO | 40 pts. |
| #3 | TEISSEIRENicolas | CANADA | 40 pts. |
| #5 | RODRIGUEZCarlos Eduardo | VENEZUELA | 28 pts. |
| #6 | DUPREEJedediah | UNITED STATES OF AMERICA | 28 pts. |
| #7 | HORANYIAndras | UNITED STATES OF AMERICA | 28 pts. |
| #8 | SOUZAJoao Antonio | BRAZIL | 28 pts. |
| #9 | SCAVASINFernando | BRAZIL | 16 pts. |
| #10 | SAUCEDOFelipe Guillermo | ARGENTINA | 16 pts. |
| #11 | SHIMBOHeitor | BRAZIL | 16 pts. |
| #12 | ALVEARFelipe | CHILE | 16 pts. |
| #13 | WOJCIKMarek | CANADA | 16 pts. |
| #14 | GAUDREAU-POLLENDERJulien | CANADA | 16 pts. |
| #15 | MORENO BRIONESPatricio | CHILE | 16 pts. |
| #16 | ABELLO NAVASEzequiel | ARGENTINA | 0 pts. |
| #17 | PENAMarcos | PUERTO RICO | 0 pts. |
| #18 | LUGOJonathan | PUERTO RICO | 0 pts. |
| #19 | DA SILVAEnrique | VENEZUELA | 0 pts. |









































