Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | DENISMathieu | FRANCE | 32 pts. |
| #2 | VERWIJLENBas | NETHERLANDS | 26 pts. |
| #3 | ZAKHAROVVitali | BELARUS | 20 pts. |
| #3 | JANVIERBenoit | FRANCE | 20 pts. |
| #5 | BADEDennis | FINLAND | 14 pts. |
| #6 | BORDENAVESylvain | FRANCE | 14 pts. |
| #7 | REIZLINIgor | UKRAINE | 14 pts. |
| #8 | MEDVEDIEVVitalii | UKRAINE | 14 pts. |
| #9 | VIDEIRAJoaquim | PORTUGAL | 8 pts. |
| #10 | BOUZAIDAlexandre | SENEGAL | 8 pts. |
| #11 | PFEIFFERJens | GERMANY | 8 pts. |
| #12 | GOETZGregory | FRANCE | 8 pts. |
| #13 | BODETAdrien | FRANCE | 8 pts. |
| #14 | PETITJEANAurelien | FRANCE | 8 pts. |
| #15 | KUDRYASHOVDenis | UKRAINE | 8 pts. |
| #16 | ABEDI CHAMAZKOTISeyed Mohammad Hossein | IRAN | 8 pts. |
| #17 | TIKHOMIROVIgor | CANADA | 4 pts. |
| #18 | JANFrancois | FRANCE | 4 pts. |
| #19 | TOSHKOVPeter | BULGARIA | 4 pts. |
| #20 | ROBINSONSeamus | AUSTRALIA | 4 pts. |
| #21 | MELONIOBenoit | FRANCE | 4 pts. |
| #22 | AUSTENRoss | AUSTRALIA | 4 pts. |
| #23 | PENSOAdrien | CHINESE TAIPEI | 4 pts. |
| #24 | COLIGNONJules | FRANCE | 4 pts. |
Page of 3











































