Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | KOLOBKOVPavel | RUSSIA | 96 pts. |
| #2 | JEANNETFabrice | FRANCE | 78 pts. |
| #3 | VERWIJLENBas | NETHERLANDS | 60 pts. |
| #3 | MOERCHClaus | NORWAY | 60 pts. |
| #5 | JEANNETJerome | FRANCE | 42 pts. |
| #6 | FISCHERMarcel | SWITZERLAND | 42 pts. |
| #7 | KOVACSIvan | HUNGARY | 42 pts. |
| #8 | MURASHKAAndrei | BELARUS | 42 pts. |
| #9 | STRIGELDaniel | GERMANY | 24 pts. |
| #10 | SCHMIDSven | GERMANY | 24 pts. |
| #11 | ROTAAlfredo | ITALY | 24 pts. |
| #12 | KHVOROSTMaksym | UKRAINE | 24 pts. |
| #13 | KARYUCHENKODmytro | UKRAINE | 24 pts. |
| #14 | KIMSeung Gu | KOREA | 24 pts. |
| #15 | ZAKHAROVVitali | BELARUS | 24 pts. |
| #16 | NABILAhmed | EGYPT | 24 pts. |
| #17 | CAROZZOStefano | ITALY | 12 pts. |
| #18 | BOISSEEric | FRANCE | 12 pts. |
| #19 | ROBEIRIUlrich | FRANCE | 12 pts. |
| #20 | ROBATSCHMarcus | AUSTRIA | 12 pts. |
| #21 | TIKHOMIROVIgor | CANADA | 12 pts. |
| #22 | STEFFENBenjamin | SWITZERLAND | 12 pts. |
| #23 | JUNGJinsun | KOREA | 12 pts. |
| #24 | ACKERMANNNorman | GERMANY | 12 pts. |
Page of 8












































