Results
| Rank | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| #1 | LE PECHOUXErwann | FRANCE | 64 pts. |
| #2 | BEAUDANNicolas | FRANCE | 52 pts. |
| #3 | KELLNERDan | UNITED STATES OF AMERICA | 40 pts. |
| #3 | MOCEKSlawomir | POLAND | 40 pts. |
| #5 | JOPPICHPeter | GERMANY | 28 pts. |
| #6 | ZHANGLiangliang | CHINA | 28 pts. |
| #7 | BALDINIAndrea | ITALY | 28 pts. |
| #9 | CASSARAAndrea | ITALY | 16 pts. |
| #10 | VANNISimone | ITALY | 16 pts. |
| #11 | LUDWIGMichael | AUSTRIA | 16 pts. |
| #12 | SINTESHamid | ALGERIA | 16 pts. |
| #13 | TIOMKINJonathan | PUERTO RICO | 16 pts. |
| #14 | SZUCHNICKIWojciech | POLAND | 16 pts. |
| #15 | PIERUCCIGiuseppe | ITALY | 16 pts. |
| #16 | BEHRDominik | GERMANY | 16 pts. |
| #17 | SANZOSalvatore | ITALY | 8 pts. |
| #18 | KLEIBRINKBenjamin | GERMANY | 8 pts. |
| #19 | MOLTCHANYouri | RUSSIA | 8 pts. |
| #20 | GANEEVRenal | RUSSIA | 8 pts. |
| #21 | RAMACCIMarco | ITALY | 8 pts. |
| #22 | HINTERSEERMoritz | AUSTRIA | 8 pts. |
| #23 | ONOKota | JAPAN | 8 pts. |
| #24 | GOMESJoao | PORTUGAL | 8 pts. |
Page of 5










































