Coupe du Monde (Vrsac) 2026-02-14

Number fencer entered: 186

Fencer category: J

Weapon: E

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
SPAN Rares- Ioan AUT 430 1.000 06122009000 68342 2009-12-06 2026-01-27
FATULLAYEV Vahab AZE 66 25.250 24032008001 62137 2008-03-24 2026-01-27
FELTZ Flavien BEL 167 8.250 02082006004 58315 2006-08-02 2026-01-05
GRANDJEAN Achille BEL 336 2.500 09122008004 64149 2008-12-09 2026-01-05
MUSAMBI Gabriel Angel BEL 166 8.250 10022006002 57927 2006-02-10 2026-01-05
NEERMAN Leon BEL 293 3.375 24112006001 63434 2006-11-24 2026-01-05
SAMYN Ward BEL 152 9.500 20032007000 53444 2007-03-20 2026-01-05
VAN DE STEENE Adrian BEL 103 15.250 27012006003 59058 2006-01-27 2026-01-05
GALLI Elia Pietro BRA 138 11.000 25102006002 60461 2006-10-25 2026-01-13
DAKOV Yasen BUL 684 0.000 12092010000 66311 2010-09-12 2026-01-15
DENCHEV Yavor BUL 394 2.000 11042008004 62300 2008-04-11 2026-01-15
KURTAKOV Daniel BUL 443 1.000 03082010004 68949 2010-08-03 2026-01-21
LULEOV Aleksandar BUL 503 0.500 12022008004 66317 2008-02-12 2026-01-15
MIHAYLOV Maksim BUL 672 0.000 14052011000 66265 2011-05-14 2026-01-15
PETROV Gabriel BUL 447 1.000 23062010003 68945 2010-06-23 2026-01-21
PETROV Teodor BUL 399 1.750 13062008002 63356 2008-06-13 2026-01-15
RUSEV Martin BUL 443 1.000 22122009001 66268 2009-12-22 2026-01-15
STANEV Boris BUL 696 0.000 22122009003 68860 2009-12-22 2026-01-19
VASILEV Hristiyan BUL 671 0.000 19102010002 68943 2010-10-19 2026-01-21
YORDANOV Kaloyan BUL 543 0.250 12072008004 66310 2008-07-12 2026-01-15
YUSMEN Filip BUL 217 6.000 10082006005 59331 2006-08-10 2026-01-15
DUANMU Youran CHN 650 0.000 15102006002 64474 2006-10-15 2026-01-08
GUO Junxiang CHN 88 18.000 16052006004 64482 2006-05-16 2026-01-08
HANG Shuo CHN 352 2.000 19022007004 68357 2007-02-19 2026-01-08
LIU Qihang CHN 483 0.500 30092010000 68730 2010-09-30 2026-01-09
PAN Boru CHN 476 0.500 08072009000 64480 2009-07-08 2026-01-28
WANG Enlin CHN 350 2.000 02082009003 68731 2009-08-02 2026-01-09
WANG Yunxiang CHN 485 0.500 19072008001 64552 2008-07-19 2026-01-08
MAHNE David CRO 676 0.000 22082007001 58676 2007-08-22 2026-02-03
COUFAL Jakub CZE 345 2.125 14062007003 59023 2007-06-14 2026-01-29
KVICERA Vladimir CZE 459 0.750 31032010001 68379 2010-03-31 2026-01-29
MICHEK Jakub CZE 467 0.750 17122009003 68382 2009-12-17 2026-01-29
MORENO Rafael Jan CZE 234 5.750 17012010001 64536 2010-01-17 2026-01-29
MUSIL Tomas CZE 517 0.250 14062006004 61673 2006-06-14 2026-01-29
PAVLICEK Stepan CZE 680 0.000 09022009005 68345 2009-02-09 2026-01-29
SALMON Jan CZE 449 1.000 03112009003 68381 2009-11-03 2026-01-29
VANEK Tomas CZE 526 0.250 05012009002 65043 2009-01-05 2026-01-29
WALLER Jonas CZE 95 16.500 10102008000 54966 2008-10-10 2026-01-29
ELBENDARY Hassan EGY 338 2.250 09012007002 65682 2007-01-09 2026-02-03
HAGAG Yassin EGY 117 12.500 23102006002 60914 2006-10-23 2026-02-03
SHOUSHA HAMZA EGY 678 0.000 12092009006 69239 2009-09-12 2026-02-05
SHOUSHA YASSIN EGY 684 0.000 26012007003 69238 2007-01-26 2026-02-05
ABAD PINAZO Javier ESP 376 2.000 26072006004 67200 2006-07-26 2026-01-20
ENRIQUEZ Lucas ESP 258 4.750 04092008001 62221 2008-09-04 2026-01-20
ESPI FONTELLES Oriol ESP 289 3.500 31082007002 62220 2007-08-31 2026-01-20
FERRUS GARCIA Joan ESP 675 0.000 04042007004 67204 2007-04-04 2026-01-20
GARCIA MIGUEL Ruben ESP 181 7.875 12062008000 58519 2008-06-12 2026-01-20
GILI LOPEZ Pau ESP 677 0.000 15012007000 61741 2007-01-15 2026-01-20
MARQUETA PENA Pablo ESP 705 0.000 06052008004 69047 2008-05-06 2026-01-23
MORENO DOMINGO Gonzalo ESP 521 0.250 16012006006 67199 2006-01-16 2026-01-20
RAMI ROZPIDE Rayan ESP 101 15.750 29042007002 58572 2007-04-29 2026-01-20
SANCHEZ ALMOGUERA Ricardo ESP 118 12.500 27012006000 53880 2006-01-27 2026-01-20
VARGAS INCIARTE Salvador Gabriel ESP 327 2.750 11042006006 67156 2006-04-11 2026-01-20
ZAMORANO SARDA Hugo ESP 702 0.000 26092007010 66657 2007-09-26 2026-01-20
KOZLOV Nikita EST 559 0.250 28042007002 62528 2007-04-28 2026-02-07
PASKOVSKI Georgi EST 288 3.750 01012008008 68476 2008-01-01 2026-02-07
ASTRELLA Niklas FRA 320 3.000 12032007004 62333 2007-03-12 2026-02-05
BARRET LEO FRA 431 1.000 14032006006 69259 2006-03-14 2026-02-06
BINDAS Odinn FRA 16 61.500 18082006002 61344 2006-08-18 2026-02-05
DELEVACQUE Maxime FRA 143 10.500 19022007001 63328 2007-02-19 2026-02-05
DUCHENE Noam FRA 9 75.250 12072007001 58561 2007-07-12 2026-02-05
GAULIARD Thomas FRA 204 6.500 14052008004 65206 2008-05-14 2026-02-05
IMBERT Etienne FRA 194 7.000 30042007001 64543 2007-04-30 2026-02-05
LE TREUT Louis FRA 239 5.250 23042008003 68210 2008-04-23 2026-02-05
LEGER Jules FRA 158 9.000 12102008003 68209 2008-10-12 2026-02-05
MITRAIL Theo FRA 52 30.250 31012007001 62332 2007-01-31 2026-02-05
MOULIN Liam FRA 196 7.000 29122007001 63421 2007-12-29 2026-02-05
RAHAMEFY Aina FRA 14 64.000 21042006000 58560 2006-04-21 2026-02-05
MINA David GBR 688 0.000 16112006005 66669 2006-11-16 2025-12-30
SUNDER-RAJAN Sameer GBR 58 27.500 07022007000 55703 2007-02-07 2026-01-14
TSOKAS Vasileios GRE 153 9.500 02012008001 58018 2008-01-02 2026-01-13
AU Hok Kan Sherman HKG 509 0.500 11082009001 64133 2009-08-11 2026-01-19
CAO Mark HKG 269 4.250 12102008002 64072 2008-10-12 2026-01-19
CHEN Chun Hei HKG 244 5.250 22012010000 61133 2010-01-22 2026-01-19
CHOW Jit Ping HKG 456 1.000 26092009000 57222 2009-09-26 2026-01-19
HE Robin HKG 109 14.000 20062007002 61143 2007-06-20 2026-01-19
JIANG Yam Pak HKG 670 0.000 05122009001 68762 2009-12-05 2026-01-19
KO Tsz Long HKG 494 0.500 08122007001 61137 2007-12-08 2026-01-19
LAM Shing To Jayden HKG 691 0.000 02022011003 68691 2011-02-02 2026-01-19
SONG Hang HKG 252 5.000 12082009000 64136 2009-08-12 2026-01-19
WANG Liangdi HKG 231 6.000 10112006001 57453 2006-11-10 2026-01-19
WONG Yam Fung HKG 439 1.000 15022010004 67807 2010-02-15 2026-01-19
YANG Haoxuan HKG 134 11.500 04022008003 63567 2008-02-04 2026-01-19
ANTAL Mate HUN 12 69.250 12092007000 58436 2007-09-12 2026-02-04
BALAZS Bence HUN 57 28.250 27082006000 57144 2006-08-27 2026-02-04
COHEN Nataniel HUN 413 1.500 16012009006 68386 2009-01-16 2026-02-04
HORVATH Mark HUN 50 31.000 24112006000 54232 2006-11-24 2026-02-05
KERESZTES Adam HUN 297 3.250 01052006002 57105 2006-05-01 2026-02-05
MARSCHALL Attila HUN 383 2.000 28122006004 69254 2006-12-28 2026-02-05
NAGY Kornel HUN 99 16.000 27092006002 64565 2006-09-27 2026-02-05
NOGULA Mor HUN 416 1.500 09072009001 68364 2009-07-09 2026-02-05
PELLE Domonkos HUN 59 27.500 21052005000 53904 2006-05-21 2026-02-05
PETROVSZKI Aron HUN 84 20.000 19062009004 64563 2009-06-19 2026-02-04
SZANTO Zalan Laszlo HUN 355 2.000 22042008004 68979 2008-04-22 2026-02-05
TAIVAINEN Bence HUN 28 47.000 31072007002 64564 2007-07-31 2026-02-04
KAMINER Leo Rui ISR 420 1.250 21032007000 61578 2007-03-21 2026-01-22
CEDRONE Riccardo ITA 61 26.500 11062006002 64455 2006-06-11 2026-01-23
CORTINI Leonardo ITA 301 3.000 25062006000 57621 2006-06-25 2026-01-23
DEL PRETE Davide ITA 438 1.000 11112008003 66830 2008-11-11 2026-01-23
DELFINO Francesco ITA 191 7.000 18022008004 64454 2008-02-18 2026-01-23
GERA Riccardo ITA 83 20.250 18122007005 64920 2007-12-18 2026-01-23
IOGNA PRAT Luca ITA 90 17.250 01102008003 66414 2008-01-10 2026-01-23
LEPORATI Ettore ITA 137 11.000 14092007001 58102 2007-09-14 2026-01-23
LOLLI Francesco ITA 397 1.750 10092008004 68145 2008-09-10 2026-01-23
SENA Cristiano ITA 29 47.000 16092006001 58103 2006-09-16 2026-01-23
SONNESSA Nicolo ITA 290 3.500 09062008005 65434 2008-06-09 2026-01-23
STROBBIA Edoardo ITA 188 7.000 01062007011 64496 2007-06-01 2026-01-23
VARONE Federico ITA 157 9.000 02122007002 62580 2007-12-02 2026-01-23
FUKUSHIMA Kosei JPN 287 4.000 19072007002 62561 2007-07-19 2026-02-02
HIURA Ibuki JPN 144 10.500 16122009003 69163 2009-12-16 2026-02-02
KATO SEIJUN JPN 30 45.250 04112007006 69136 2007-11-04 2026-01-28
KUMAGAI SHIKO JPN 104 15.000 17032006002 67771 2006-03-17 2026-01-28
ROMERO KURI ROCA Carlos Alexander MEX 13 64.250 15062007008 60809 2007-06-15 2025-12-04
BUNDALESKI Ognen MKD 262 4.750 17012008001 58656 2008-01-17 2026-01-23
TODOROVSKI Matej MKD 414 1.500 01112007001 58654 2007-11-01 2026-01-23
TRPKOVSKI Pavel MKD 658 0.000 01012007001 58653 2007-01-01 2026-01-23
BENTIVOGLI Leonardo NED 160 9.000 10012007002 59088 2007-10-01 2026-01-26
PIETERS Kyano NED 247 5.250 07052007004 62409 2007-05-07 2026-01-26
STROOP Preston Ridley NED 159 9.000 22112006002 54878 2006-11-22 2026-01-26
VERSTEIJNEN Jan-Koen NED 165 8.500 28012008004 60344 2008-01-28 2026-01-26
VISSER Zeb NED 468 0.750 06102006005 58237 2006-10-06 2026-01-26
ASSUM Felix NOR 422 1.250 04062007004 64284 2007-06-04 2026-01-13
EDELMANN Julius NOR 169 8.250 06052007003 62174 2007-05-06 2026-01-13
HAGEN Viktor Jarl Breivik NOR 335 2.500 16062006001 57205 2006-06-16 2026-01-13
KALSAS Emilian Revheim NOR 482 0.500 22102006003 68901 2006-10-22 2026-01-19
LINDLAND Olav NOR 405 1.500 05122008001 68028 2008-12-05 2026-01-13
VIK Martin Aleksander NOR 132 12.000 14032004002 57219 2007-03-14 2026-01-13
PETERSON Nolan NZL 199 6.750 11062006000 56412 2006-06-11 2026-01-22
ADAMCZYK Mikolaj POL 18 61.000 11102007000 59224 2007-10-11 2026-01-21
CHIRKOWSKI Ignacy POL 398 1.750 05032007005 66684 2007-03-05 2026-01-26
DROBCZYK Franciszek POL 332 2.500 26092007011 68315 2007-09-26 2026-01-22
KOSTIUKOV Kostiantyn POL 674 0.000 25032008005 65126 2008-03-25 2026-01-22
KROCHMALSKI Filip POL 400 1.750 27022007000 59074 2007-02-27 2026-01-21
KUROWSKI Blazej POL 259 4.750 24032007002 60891 2007-03-24 2026-01-21
KUZNIK Bartosz POL 197 6.750 26062007001 61306 2007-06-26 2026-01-21
NOWAK Grzegorz POL 519 0.250 15052007005 69022 2007-05-15 2026-01-26
SZYNAL Kacper POL 682 0.000 27122006005 68235 2006-12-27 2026-01-26
WASIK Tadeusz POL 343 2.250 22122007000 63702 2007-12-22 2026-01-21
WOJCIECHOWSKI Szymon POL 10 74.000 09082006002 54911 2006-08-09 2026-01-21
ZALEWSKI Jan POL 198 6.750 18042007004 64955 2007-04-18 2026-01-21
AVRAM Eric ROU 693 0.000 05082010002 69198 2010-08-05 2026-02-03
CODREAN Mihnea ROU 695 0.000 26042007009 63239 2007-04-26 2026-02-03
COMBEI Carin ROU 707 0.000 21082009005 69194 2009-08-21 2026-02-03
CORBU Stefan ROU 502 0.500 05052010003 69197 2010-05-05 2026-02-03
COTMAN Yanis ROU 673 0.000 25082010001 69196 2010-08-25 2026-02-03
COTRUTA Matei ROU 370 2.000 05072008005 65352 2008-07-05 2026-02-03
DINA Alexandru ROU 428 1.000 23042008004 68329 2008-04-23 2026-02-03
LAZAR Andrei ROU 697 0.000 05112009002 69201 2009-11-05 2026-02-03
MATEI Gabriel ROU 703 0.000 12062009004 69195 2009-06-12 2026-02-03
MLADIN Horia ROU 261 4.750 15072009001 68193 2009-07-15 2026-02-03
POPA Mihai ROU 342 2.250 09112010001 68924 2010-11-09 2026-02-03
POPA Stefan ROU 67 25.125 30012009000 63204 2009-01-30 2026-02-03
CERNJAK Leon Svit SLO 255 5.000 22112006000 52828 2006-11-22 2026-01-29
HVALA Vito SLO 401 1.750 06062007001 58467 2007-06-06 2026-01-29
MILINKOVIC Djordje SRB 710 0.000 17012008002 59405 2008-01-17 2026-02-04
POPIC Bosko SRB 714 0.000 24062008005 69269 2008-06-24 2026-02-06
RADJENOVIC Vukan SRB 323 3.000 06070200000 69246 2009-07-06 2026-02-05
REPIC Oliver SRB 184 7.500 05102007003 63365 2007-10-05 2026-01-25
STANOJEVIC Sterija SRB 462 0.750 09012008000 59351 2008-01-09 2026-02-04
STOJKOV Petar SRB 700 0.000 03042010000 64985 2010-04-03 2026-02-06
STRELARAC Justin SRB 712 0.000 31052007000 66320 2007-05-31 2026-02-05
ZIVANOVIC Konstantin SRB 461 0.750 28082006000 54423 2006-08-28 2026-02-04
BORER Pavlo SUI 529 0.250 02032006001 54606 2006-03-02 2026-01-19
BOSSHARD Eric SUI 251 5.000 08022008002 64803 2008-02-08 2026-01-19
CHERUBINI Niccolo SUI 377 2.000 23082007002 58481 2007-08-23 2026-01-19
FAVRE Aurelien SUI 136 11.125 18012008004 62411 2008-01-18 2026-01-19
ISCHI Eric SUI 457 1.000 23042006003 54609 2006-04-23 2026-01-19
PASSOT Leo SUI 458 0.750 30032007003 61809 2007-03-30 2026-01-19
PETKANTCHIN Samuel SUI 296 3.250 21082006001 58706 2006-08-21 2026-01-19
PFEIFER Paul SUI 419 1.250 26042006000 54600 2006-04-26 2026-01-19
SQUIERI Juliano Nicola SUI 246 5.250 24032007000 54574 2007-03-24 2026-01-19
VON SCHONBORN Leopold SUI 538 0.250 21092007002 61792 2007-09-21 2026-01-19
WICHT Gianluca SUI 107 14.250 26052007000 54611 2007-05-26 2026-01-19
GRUNERT Adrian SVK 140 11.000 28122007003 59145 2007-12-28 2026-02-05
GULA Maksym UKR 35 40.000 21082008001 59369 2008-08-21 2026-02-07
HAVADZYN Vasyl UKR 238 5.250 11122008002 66884 2008-12-11 2026-02-07
KARAPYSH Arseniy UKR 46 33.000 16012009002 61352 2009-01-16 2026-02-07
KRYVONOS Maksym UKR 460 0.750 22062007002 58452 2007-06-22 2026-02-07
LAVRENTIEV Denys UKR 187 7.250 19112006002 58047 2006-11-19 2026-02-07
MYKYTENKO Maksym UKR 21 60.000 29012007000 54203 2007-01-29 2026-02-07
MYKYTENKO Oleh UKR 264 4.500 29012007003 61453 2007-01-29 2026-02-07
PERCHUK Maksym UKR 479 0.500 28092006002 54205 2006-09-28 2026-02-07
SELIVERSTOV Oleksandr UKR 344 2.250 20012006000 61038 2006-01-20 2026-02-07
SKOK Andrii UKR 162 9.000 25032007003 63351 2007-03-25 2026-02-07
STABNIKOV Oleksandr UKR 313 3.000 05082009002 66885 2009-08-05 2026-02-07
SYDOROV Mykhailo UKR 265 4.500 20102006002 61037 2006-10-20 2026-02-07

2026-06-03