Tournoi Satellite (Belgrade) 2025-09-20

Number fencer entered: 116

Fencer category: S

Weapon: E

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
MCCLELLAND Darcy AUS 390 1.250 22092005002 54636 2005-09-22 2025-08-25
SCHUHMANN Jan AUT 344 2.125 05072001004 48645 2001-07-05 2025-09-02
SPIEGEL Robert Casper AUT 442 0.750 01092005005 54894 2005-09-01 2025-09-02
BALABANOV Borimir BUL 882 0.000 22042008003 66312 2008-04-22 2025-09-12
DAKOV Yasen BUL 908 0.000 12092010000 66311 2010-09-12 2025-09-12
DENCHEV Yavor BUL 824 0.000 11042008004 62300 2008-04-11 2025-09-09
DOBREV Deyan BUL 849 0.000 05121975000 1886 1975-12-05 2025-09-09
DUNCHEV Blagoy BUL 907 0.000 01041988005 37651 1988-04-01 2025-09-09
GALABOV Yordan BUL 248 4.875 25112002002 45919 2002-11-25 2025-09-09
LULEOV Aleksandar BUL 859 0.000 12022008004 66317 2008-02-12 2025-09-12
MIHAYLOV Maksim BUL 874 0.000 14052011000 66265 2011-05-14 2025-09-10
PETROV Teodor BUL 586 0.250 13062008002 63356 2008-06-13 2025-09-09
RASHAIDA Rahim BUL 125 12.625 25072005000 52084 2005-07-25 2025-09-09
RUSEV Martin BUL 786 0.000 22122009001 66268 2009-12-22 2025-09-10
STOYCHEV Radoslav BUL 471 0.625 27052003002 54214 2003-05-27 2025-09-09
YORDANOV Kaloyan BUL 802 0.000 12072008004 66310 2008-07-12 2025-09-12
YORDANOV Matey BUL 888 0.000 20112010001 66316 2010-11-20 2025-09-12
YUSMEN Filip BUL 846 0.000 10082006005 59331 2006-08-10 2025-09-09
BOGOVIC Maurizio CRO 717 0.000 20101994001 31941 1994-10-20 2025-09-11
BAKKE Simon DEN 742 0.000 02122002005 63316 2002-02-12 2025-08-27
FRIIS MADSEN Benjamin DEN 563 0.250 24072005003 55463 2005-07-24 2025-08-18
JORGENSEN Patrick DEN 51 32.000 31051991001 14714 1991-05-31 2025-08-18
OXHOLM WAGNER Alec DEN 424 0.875 28022005006 53452 2005-02-28 2025-08-27
FERNANDEZ CALLEJA Alvaro ESP 130 12.000 15032004004 52629 2004-03-15 2025-09-08
CALIPA Aurelio GBR 737 0.000 28062002004 51275 2002-06-28 2025-09-09
DEGORCE Aurelien GBR 490 0.500 03042000003 43936 2000-04-03 2025-09-03
FERGUSON William GBR 686 0.000 08032003006 55685 2003-03-08 2025-09-03
GOWEN James GBR 756 0.000 25062002002 59664 2002-06-25 2025-09-09
KUKHAREV Vladimir GBR 496 0.500 06022007004 63101 2007-02-06 2025-09-03
TITMUSS Max GBR 702 0.000 21071990001 42483 1990-07-21 2025-09-03
DERGAY David GER 370 1.500 16042004004 53747 2004-04-16 2025-09-05
FEY Bertram GER 911 0.000 02121977001 63299 1977-12-02 2025-09-05
FEY Tom GER 935 0.000 12012010001 63300 2010-01-12 2025-09-05
APJOK Balazs HUN 691 0.000 24022007003 66296 2007-02-24 2025-09-16
BAKOS Balint HUN 252 4.750 28041997000 33863 1997-04-28 2025-09-09
BARTKO Levente HUN 462 0.625 26112002001 49824 2002-11-26 2025-09-09
CSABAI Mate HUN 469 0.625 17072003004 52445 2003-07-17 2025-09-16
FENYVESI Csaba HUN 52 32.000 21101996000 32734 1996-10-21 2025-09-16
FRITSCH Laszlo HUN 574 0.250 23112002003 57152 2002-11-23 2025-09-10
JOSZKIN Peter HUN 663 0.000 16022002005 66297 2002-02-16 2025-09-16
KORTVELYESSY Bendeguz HUN 677 0.000 01012007008 63159 2007-01-01 2025-09-09
KOSKA-GONZALES Bendeguz HUN 575 0.250 08112004004 57153 2004-11-08 2025-09-10
KOVACS Gergely HUN 79 20.000 28042003001 49378 2003-04-28 2025-09-11
SOMODY Bonca HUN 892 0.000 10102006009 65417 2006-10-10 2025-09-10
SOMODY Soma HUN 186 8.000 22052004001 52368 2004-05-22 2025-09-10
WERMESER Csongor Gyorgy HUN 658 0.000 06092005001 57197 2005-09-06 2025-09-16
AMBROSINI Emiliano ITA 583 0.250 29082001001 66185 2001-08-29 2025-09-03
BARGERO Simone ITA 879 0.000 22022006006 66199 2006-02-22 2025-09-05
BOCCA Dario ITA 797 0.000 10041990009 66163 1990-04-10 2025-09-03
BONAGA Nicolo' ITA 655 0.000 27032002004 54256 2002-03-27 2025-09-03
CASTRO Federico Vincenzo ITA 722 0.000 02082008002 63301 2008-08-02 2025-09-03
DE GAETANO Pietro ITA 676 0.000 28072009001 66159 2009-07-28 2025-09-03
GAUDIO Tommaso ITA 651 0.000 24072006005 66161 2006-07-24 2025-09-03
GIOVITA Gabriele ITA 735 0.000 17112009002 66160 2009-11-17 2025-09-03
NICOLI Pietro ITA 399 1.125 26102003001 58234 2003-10-26 2025-09-03
PEDICINI Mattia Graziano ITA 778 0.000 02082004006 66167 2004-08-02 2025-09-03
ROVIGLIONE Edoardo ITA 752 0.000 20071999003 60446 1999-07-20 2025-09-03
COLLING Herve LUX 577 0.250 14062007000 54124 2007-06-14 2025-09-07
DURASKOVIC Filip MNE 905 0.000 16042007002 61797 2007-04-16 2025-08-21
SMOLOVIC Timotije MNE 850 0.000 16071998002 65711 1998-07-16 2025-08-21
PIEPER Jesse NED 443 0.750 03062004002 52734 2004-06-03 2025-09-02
ROUBAILO Niels NED 318 2.750 04112003001 45663 2003-11-04 2025-09-02
VEENENBOS Konrad NED 158 10.000 06072004005 53669 2004-07-06 2025-09-02
VIDELER Jasper NED 711 0.000 14062002004 50925 2002-06-14 2025-09-02
FILEK Ireneusz POL 440 0.750 05042005003 54912 2005-04-05 2025-09-03
RADOSZ Mikolaj POL 597 0.250 02122002002 49553 2002-12-02 2025-09-03
URBAN Pawel POL 928 0.000 21022003003 53791 2003-02-21 2025-09-03
BACIU Stefan Catalin ROU 894 0.000 05012005007 61878 2005-01-05 2025-09-10
BALOI Albert ROU 768 0.000 14092007003 60422 2007-09-14 2025-09-10
CODREAN Mihnea ROU 561 0.250 26042007009 63239 2007-04-26 2025-09-10
CORBU Cristian ROU 831 0.000 25012005004 55186 2005-01-25 2025-09-10
DABIJA Adrian ROU 335 2.375 19021997001 30620 1997-02-19 2025-09-10
DRAGOMIR Liviu ROU 696 0.000 25071989003 22119 1989-07-25 2025-09-10
ENESCU Ovidiu ROU 791 0.000 29032007003 63241 2007-03-29 2025-09-10
MEZINGER Marton ROU 384 1.375 06052005002 54119 2005-05-06 2025-09-10
MITRICA Alin ROU 681 0.000 14111987000 13577 1987-11-14 2025-09-10
NITU Francesco ROU 664 0.000 01082006005 60420 2006-08-01 2025-09-10
OPREA Mihail ROU 565 0.250 24031998006 43192 1998-03-24 2025-09-10
OROIAN Alex ROU 261 3.875 09012000003 43815 2000-01-09 2025-09-10
PADUREANU David ROU 847 0.000 15052006000 59386 2006-05-15 2025-09-10
PETRACHE George ROU 825 0.000 14042006002 59389 2006-04-14 2025-09-10
POPA Gabriel ROU 746 0.000 01032008004 65232 2008-03-01 2025-09-10
POPA Stefan ROU 648 0.000 30012009000 63204 2009-01-30 2025-09-10
STOICA Alexandru ROU 406 1.000 08082003006 52283 2003-08-08 2025-09-10
SZABO Szabolcs ROU 773 0.000 30112004001 54117 2004-11-30 2025-09-10
VASILESCU Gabriel ROU 732 0.000 01072006007 61309 2006-07-01 2025-09-10
LOSEVSKIY Sergey RSA 73 22.250 12061983007 31494 1983-06-12 2025-08-27
GOLOBIC Jan SLO 262 3.750 13041992000 20823 1992-04-13 2025-09-11
SOBOCAN Rok SLO 823 0.000 13111971000 5917 1971-11-13 2025-09-03
BUNDALO Ivan SRB 778 0.000 30011995000 26849 1995-01-30 2025-09-07
DJUROVIC Milos SRB 869 0.000 25062004000 48068 2004-06-25 2025-09-08
JOVANOVIC Jovan SRB 393 1.250 16012004000 48069 2004-01-16 2025-09-10
KOLARIC Jovan SRB 764 0.000 15011994003 26851 1994-01-15 2025-09-08
MILINKOVIC Djordje SRB 934 0.000 17012008002 59405 2008-01-17 2025-09-10
MILOSEVIC Marko SRB 901 0.000 26061996006 63366 1996-06-26 2025-09-10
NECKOVIC Vladan SRB 940 0.000 03071955000 6845 1955-07-03 2025-09-04
NIKOLIC Danilo SRB 813 0.000 01061982000 6847 1982-06-01 2025-09-08
NIKOLIC Luka SRB 837 0.000 31011990001 16480 1990-01-31 2025-09-08
PLANOJEVIC Jakov SRB 666 0.000 26042004001 49337 2004-04-26 2025-09-10
SAMARDZIC Dragoljub SRB 864 0.000 10082001002 45200 2001-08-10 2025-09-08
SIPOVAC Aleksandar SRB 07092002003 66321 2002-09-07 2025-09-12
STANOJEVIC Sterija SRB 923 0.000 09012008000 59351 2008-01-09 2025-09-10
STRELARAC Justin SRB 937 0.000 31052007000 66320 2007-05-31 2025-09-12
VRBAJAC Kosta SRB 919 0.000 03121996003 63364 1996-12-03 2025-09-10
ZIVANOVIC Konstantin SRB 806 0.000 28082006000 54423 2006-08-28 2025-09-10
WETZEL Oliver SUI 976 0.000 11051986004 15918 1986-05-11 2025-09-12
CAVLI Ali Arda TUR 901 0.000 09122006004 65156 2006-12-09 2025-09-04
ELIBOL Halis Efe TUR 243 5.000 16082005000 52671 2005-08-16 2025-09-04
ONER Cengizhan TUR 559 0.250 19102006000 54114 2006-10-19 2025-09-04
TURKDIL Burak TUR 701 0.000 09052005002 54387 2005-05-09 2025-09-04
YAGDIRAN Eren TUR 669 0.000 26032002005 65157 2002-03-26 2025-09-04
YETER Yalgin TUR 593 0.250 30112005000 52673 2005-11-30 2025-09-04
AL MAAZMI Mohamed UAE 556 0.250 05112002002 46152 2002-11-05 2025-09-10
SAMOILOV Roman UKR 238 5.625 26042004005 52946 2004-04-26 2025-09-05
CUMMINGS Kai USA 812 0.000 23032002004 66082 2002-03-23 2025-08-27
WHITLEY Jay USA 940 0.000 25071991005 66065 1991-07-25 2025-08-20

2026-06-03