| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANILENKO Dmitriy | _AIN | 61 | 24.250 | 29051995002 | 31163 | 1995-05-29 | 2026-02-24 |
| GRAUDYN Pavel | _AIN | 17 | 98.000 | 06112006005 | 61196 | 2006-11-19 | 2026-02-24 |
| IARULLIN Kiram | _AIN | 291 | 2.000 | 20092006004 | 61191 | 2006-09-20 | 2026-02-24 |
| IBRAGIMOV Kamil | _AIN | 26 | 58.000 | 13081993001 | 24920 | 1993-08-13 | 2026-02-23 |
| KOSTENKO Anatoliy | _AIN | 74 | 18.500 | 02031998005 | 37867 | 1998-03-02 | 2026-02-24 |
| KOSTIUKOV Ilia | _AIN | 134 | 10.000 | 21012005002 | 53744 | 2005-01-21 | 2026-02-24 |
| MEKESHKIN Mark | _AIN | 199 | 5.625 | 18042004002 | 61193 | 2004-06-18 | 2026-02-24 |
| NASONOV Dmitriy | _AIN | 77 | 18.000 | 26042003002 | 48539 | 2003-04-26 | 2026-02-24 |
| PETROVSKIY Oleg | _AIN | 225 | 4.000 | 13101997002 | 50293 | 1997-10-13 | 2026-02-24 |
| SHAPOVALOV Kirill | _AIN | 794 | 0.000 | 01122005003 | 61192 | 2005-12-01 | 2026-02-24 |
| TIULIUKOV Kirill | _AIN | 129 | 11.000 | 11042001000 | 42396 | 2001-04-11 | 2026-02-24 |
| TRUSHAKOV Alexander | _AIN | 166 | 6.750 | 24051994002 | 29192 | 1994-05-24 | 2026-02-24 |
| ILIFFE Daniel | AUS | 794 | 0.000 | 03042008000 | 55229 | 2008-04-03 | 2026-01-13 |
| CHIARI Lukas | AUT | 361 | 0.750 | 16012003001 | 48874 | 2003-01-16 | 2026-03-27 |
| LAZAR Alexander | AUT | 303 | 1.500 | 06062005005 | 54886 | 2005-06-06 | 2026-03-27 |
| HUSEYNLI Magsud | AZE | 333 | 1.250 | 05062004000 | 48153 | 2004-06-05 | 2026-02-04 |
| GEORGIEV Nikolay-Tomas | BUL | 153 | 7.750 | 21072008002 | 57709 | 2008-07-21 | 2026-02-18 |
| PESHEV Kaloyan | BUL | 272 | 2.625 | 31082005000 | 56956 | 2005-08-31 | 2026-02-18 |
| STAYKOV Michail | BUL | 557 | 0.000 | 10102006001 | 56963 | 2006-10-10 | 2026-04-08 |
| STOYCHEV Todor | BUL | 98 | 14.250 | 04092003000 | 45300 | 2003-08-04 | 2026-02-18 |
| ABBASI Abtin | CAN | 407 | 0.500 | 07082005002 | 64573 | 2005-08-07 | 2026-02-10 |
| DINU Nicholas | CAN | 734 | 0.000 | 15062002001 | 46357 | 2002-06-15 | 2026-02-10 |
| DUNCAN Adlai | CAN | 762 | 0.000 | 27032007005 | 67614 | 2007-03-27 | 2026-03-23 |
| FALCON-KORB Mathis | CAN | 328 | 1.250 | 07022006002 | 61030 | 2007-02-06 | 2026-02-10 |
| NORRIS Roman | CAN | 125 | 11.625 | 05102003002 | 52050 | 2003-10-05 | 2026-02-10 |
| WEI Andrew | CAN | 351 | 1.000 | 08052001003 | 45504 | 2001-05-08 | 2026-02-10 |
| ALVAREZ Ricardo | CHI | 388 | 0.500 | 06031998001 | 34722 | 1998-03-06 | 2026-04-09 |
| BAHAMONDE Manuel | CHI | 436 | 0.250 | 29121994001 | 34709 | 1994-12-29 | 2026-04-09 |
| DIAZ Jose | CHI | 189 | 6.000 | 30062005001 | 55043 | 2005-06-30 | 2026-04-09 |
| LARRAGUIBEL Gabriel | CHI | 585 | 0.000 | 09011992006 | 59163 | 1992-01-09 | 2026-04-10 |
| CHEN Yijun | CHN | 239 | 3.500 | 11022002002 | 49980 | 2002-02-11 | 2026-02-16 |
| LIN Xiao | CHN | 94 | 14.750 | 07122000000 | 37747 | 2000-12-07 | 2026-02-16 |
| LUO Shaotong | CHN | 45 | 35.500 | 29122002006 | 63546 | 2002-12-29 | 2026-02-16 |
| SHEN Chenpeng | CHN | 23 | 72.000 | 05102001002 | 46789 | 2001-10-05 | 2026-02-16 |
| WANG Hengyu | CHN | 231 | 3.750 | 02102002004 | 65508 | 2002-10-02 | 2026-02-16 |
| WEI Zhenhao | CHN | 147 | 8.500 | 07012001001 | 49606 | 2001-01-07 | 2026-02-16 |
| XU Haojun | CHN | 235 | 3.500 | 19012000006 | 46728 | 2000-01-19 | 2026-02-16 |
| YAO Jincheng | CHN | 497 | 0.250 | 30052006002 | 61432 | 2006-05-30 | 2026-02-16 |
| YAO Jintao | CHN | 464 | 0.250 | 30052006003 | 61433 | 2006-05-30 | 2026-02-16 |
| YIN Xiaopeng | CHN | 201 | 5.500 | 30012003001 | 58637 | 2003-01-30 | 2026-02-16 |
| ZHANG Bo | CHN | 164 | 6.750 | 09092004003 | 49979 | 2004-09-09 | 2026-02-16 |
| ZHOU Junwei | CHN | 294 | 2.000 | 23092001005 | 68525 | 2001-09-23 | 2026-02-16 |
| CACEK Simon | CZE | 325 | 1.250 | 27082007001 | 54819 | 2007-08-27 | 2026-02-23 |
| WAGNER Filip | CZE | 323 | 1.250 | 02092005000 | 53784 | 2005-09-02 | 2026-02-23 |
| AMER Mohamed | EGY | 22 | 76.000 | 18121997000 | 31118 | 1997-12-18 | 2026-02-27 |
| HESHAM Ahmed | EGY | 3 | 182.000 | 03092006000 | 52865 | 2006-09-03 | 2026-04-04 |
| MOATAZ Adham | EGY | 20 | 87.000 | 23042003001 | 45730 | 2003-04-23 | 2026-04-04 |
| CASAUS PIELAGO Jorge | ESP | 123 | 11.750 | 09122006000 | 54066 | 2006-12-09 | 2026-03-26 |
| FERNANDEZ BLANCO Oscar | ESP | 124 | 11.750 | 26031998003 | 35237 | 1998-03-26 | 2026-03-26 |
| FLOREZ Carlos | ESP | 213 | 4.500 | 06032001004 | 45875 | 2001-03-06 | 2026-04-08 |
| FLOREZ Jaime | ESP | 89 | 15.750 | 21082004000 | 46112 | 2004-08-21 | 2026-04-08 |
| GONZALEZ-CARVAJAL MARTINEZ Joaquin | ESP | 270 | 2.875 | 01112004001 | 54407 | 2004-11-01 | 2026-04-08 |
| LOPEZ DE GUERENU Jorge | ESP | 319 | 1.375 | 24092000000 | 43122 | 2000-09-24 | 2026-04-08 |
| MADRIGAL Santiago | ESP | 35 | 46.000 | 06022004000 | 46074 | 2004-02-06 | 2026-03-26 |
| MORAN Yago | ESP | 99 | 14.250 | 20012003000 | 42939 | 2003-01-20 | 2026-04-08 |
| OLANGUA Asier | ESP | 175 | 6.250 | 11052004000 | 46067 | 2004-05-11 | 2026-03-26 |
| GEOFFROY Quentin Saysana | FIE | 489 | 0.250 | 03022003011 | 63166 | 2003-02-03 | 2026-02-19 |
| BAYLAC Baptiste | FRA | 163 | 6.750 | 14022005006 | 58472 | 2005-02-14 | 2026-04-08 |
| BOUREAU Paco | FRA | 69 | 21.000 | 05022001004 | 46160 | 2001-02-05 | 2026-02-19 |
| COUDERC Tom | FRA | 174 | 6.250 | 13012006001 | 54133 | 2006-01-13 | 2026-02-19 |
| DUCERF Benjamin | FRA | 46 | 34.000 | 26042004009 | 57023 | 2004-04-26 | 2026-02-19 |
| FRABOULET Evan | FRA | 162 | 6.875 | 07102003004 | 54134 | 2003-10-07 | 2026-02-19 |
| GARRIGUE Remi | FRA | 6 | 142.000 | 03092004001 | 52210 | 2004-09-03 | 2026-02-19 |
| GUILLEY Lucas | FRA | 152 | 8.000 | 20102005001 | 53947 | 2005-10-20 | 2026-02-19 |
| MARTINE Thomas | FRA | 64 | 22.000 | 29011999009 | 43248 | 1999-01-29 | 2026-02-19 |
| OLLIVIER Leandre | FRA | 72 | 19.000 | 01061999003 | 42100 | 1999-06-01 | 2026-02-19 |
| PATRICE Jean-Philippe | FRA | 5 | 143.000 | 12031997000 | 32390 | 1997-03-12 | 2026-02-19 |
| PIANFETTI Maxime | FRA | 10 | 130.000 | 15031999005 | 40439 | 1999-03-15 | 2026-02-19 |
| ROUVIERE Paul | FRA | 321 | 1.375 | 15052006001 | 60916 | 2006-05-15 | 2026-02-26 |
| CROFT Liam | GBR | 527 | 0.000 | 04092002004 | 49137 | 2002-09-04 | 2026-02-16 |
| CROMIE Max | GBR | 305 | 1.500 | 25022003001 | 51385 | 2003-02-25 | 2026-02-16 |
| DEARY William | GBR | 192 | 6.000 | 27061997001 | 32237 | 1997-06-27 | 2026-02-16 |
| GELLETT Charles | GBR | 455 | 0.250 | 20091996002 | 42112 | 1996-09-20 | 2026-02-16 |
| GOUGOULIAS Olympios | GBR | 513 | 0.000 | 06032002005 | 51444 | 2002-03-06 | 2026-02-16 |
| HALLIWELL Barnaby | GBR | 198 | 5.750 | 14062000004 | 44876 | 2000-06-14 | 2026-02-16 |
| HAYNES Luke | GBR | 383 | 0.500 | 22032001004 | 47392 | 2001-03-22 | 2026-02-16 |
| HO Ian | GBR | 524 | 0.000 | 12082003001 | 51988 | 2003-08-12 | 2026-02-16 |
| PLASTOW Mattia | GBR | 639 | 0.000 | 16052004003 | 61346 | 2004-05-16 | 2026-02-16 |
| WEBB Jonathan | GBR | 100 | 14.000 | 30031996001 | 31056 | 1996-03-30 | 2026-02-16 |
| BAZADZE Sandro | GEO | 2 | 188.000 | 29071993002 | 22559 | 1993-07-29 | 2026-04-01 |
| TAVARTKILADZE Aleksandre | GEO | 237 | 3.500 | 12022006000 | 54216 | 2006-02-12 | 2026-04-01 |
| URUSHADZE Giorgi | GEO | 230 | 3.750 | 22042009000 | 60449 | 2009-04-22 | 2026-04-01 |
| HUSMANN Matthis | GER | 304 | 1.500 | 14032006001 | 54156 | 2006-03-14 | 2026-02-23 |
| KINDLER Frederic | GER | 8 | 136.000 | 29091998000 | 32115 | 1998-09-29 | 2026-02-23 |
| KUERBIS Jarl | GER | 306 | 1.500 | 02012005001 | 53926 | 2005-01-02 | 2026-02-23 |
| METHNER Philipp | GER | 76 | 18.000 | 01032004001 | 48916 | 2004-03-01 | 2026-02-23 |
| MOGG Leopold | GER | 391 | 0.500 | 16062000004 | 48921 | 2000-06-16 | 2026-02-23 |
| SCHENKEL Moritz | GER | 221 | 4.000 | 04052006006 | 57866 | 2006-05-04 | 2026-02-23 |
| SCHLAFFER Leon | GER | 63 | 22.250 | 11102000000 | 43435 | 2000-10-11 | 2026-02-23 |
| SEEFELD Eric Simon | GER | 139 | 9.000 | 17122001000 | 45762 | 2001-12-17 | 2026-02-23 |
| SZABO Matyas | GER | 37 | 43.000 | 19081991000 | 17458 | 1991-08-19 | 2026-04-01 |
| THOME Simon | GER | 452 | 0.250 | 29032004003 | 56989 | 2004-03-29 | 2026-04-13 |
| WEBER Leonard | GER | 282 | 2.250 | 02052008000 | 57991 | 2008-05-02 | 2026-02-23 |
| WITZKE Alessio | GER | 326 | 1.250 | 29032005007 | 63206 | 2005-03-29 | 2026-04-14 |
| CASTILLO Manuel | GUA | 678 | 0.000 | 07041997006 | 40387 | 1997-04-07 | 2026-04-09 |
| POSY Daniel Henry | HAI | 454 | 0.250 | 20082006002 | 67248 | 2006-08-20 | 2026-03-23 |
| CHAN Lok Hei Royce | HKG | 140 | 9.000 | 13052004003 | 52189 | 2004-05-13 | 2026-03-24 |
| HO Pak Lam Hugo | HKG | 59 | 25.000 | 08102006000 | 54536 | 2006-10-08 | 2026-03-24 |
| HO Sze Long Aaron | HKG | 62 | 22.250 | 23061995003 | 30885 | 1995-06-23 | 2026-03-24 |
| IAM Jethro | HKG | 285 | 2.125 | 08061994001 | 28851 | 1994-06-08 | 2026-03-24 |
| LEE Chun Lam Marco | HKG | 142 | 9.000 | 01022005000 | 50276 | 2005-02-01 | 2026-03-24 |
| LEUNG Tin Ching | HKG | 136 | 9.750 | 08122001002 | 52192 | 2001-12-08 | 2026-03-24 |
| BIRO Huba | HUN | 88 | 15.750 | 17032005003 | 54201 | 2005-03-17 | 2026-02-23 |
| DALLOS Benedek | HUN | 137 | 9.500 | 10072005001 | 54225 | 2005-07-10 | 2026-02-23 |
| GEMESI Csanad | HUN | 105 | 13.000 | 13111986000 | 4081 | 1986-11-13 | 2026-02-23 |
| HORVATH Gergo | HUN | 151 | 8.000 | 15012002004 | 45903 | 2002-01-15 | 2026-02-25 |
| ILIASZ Nicolas | HUN | 130 | 10.500 | 03111991000 | 17179 | 1991-11-03 | 2026-02-23 |
| PAPP Zsadany | HUN | 337 | 1.125 | 20062006006 | 57835 | 2006-06-20 | 2026-04-14 |
| PECH Kornel | HUN | 173 | 6.250 | 23012005002 | 54172 | 2005-01-23 | 2026-02-23 |
| RABB Krisztian | HUN | 9 | 135.000 | 10112001001 | 42828 | 2001-11-10 | 2026-02-23 |
| SZATMARI Andras | HUN | 54 | 29.000 | 03021993001 | 22449 | 1993-02-03 | 2026-02-23 |
| SZILAGYI Aron | HUN | 13 | 118.000 | 14011990000 | 13741 | 1990-01-14 | 2026-02-23 |
| TOTH Bertalan | HUN | 155 | 7.750 | 30102004001 | 51862 | 2004-10-30 | 2026-02-25 |
| VIGH Benedek | HUN | 200 | 5.500 | 22072004002 | 51857 | 2004-07-22 | 2026-02-23 |
| KUMARESAN PADMA Gisho Nidhi | IND | 93 | 14.750 | 07021993005 | 46936 | 1993-02-07 | 2026-04-15 |
| SHINDE Abhay Krishna | IND | 430 | 0.250 | 13062002000 | 47205 | 2002-06-13 | 2026-04-16 |
| THAPAR Vishal | IND | 194 | 6.000 | 06041994008 | 48759 | 1994-04-06 | 2026-04-15 |
| AGHAEI Nima | IRI | 757 | 0.000 | 03072005001 | 51561 | 2005-07-03 | 2026-02-21 |
| KARGARPUR Taha | IRI | 210 | 4.500 | 16042006000 | 57499 | 2006-04-16 | 2026-02-21 |
| POURSALMANI Parsa | IRI | 373 | 0.500 | 15032006000 | 56644 | 2006-03-15 | 2026-02-21 |
| SHAHMIRI Ahmad Reza | IRI | 281 | 2.250 | 18121998003 | 36930 | 1998-12-18 | 2026-02-24 |
| CROWLEY Brian | IRL | 752 | 0.000 | 31031994002 | 48289 | 1994-03-31 | 2026-02-28 |
| MATEEV Andri Nikolaysson | ISL | 131 | 10.250 | 08042000000 | 34580 | 2000-04-08 | 2025-12-27 |
| HIRSCH BUTTE Pietro | ITA | 494 | 0.250 | 01102009002 | 67816 | 2009-10-01 | 2026-02-09 |
| ARPINO Alberto | ITA | 273 | 2.500 | 03071998000 | 35850 | 1998-07-03 | 2026-04-14 |
| ARUTA Antonio | ITA | 433 | 0.250 | 26092006002 | 55386 | 2006-09-26 | 2026-02-10 |
| BERTINI Cosimo | ITA | 30 | 51.000 | 07072005005 | 58457 | 2005-07-07 | 2026-02-10 |
| BONSANTO Francesco | ITA | 224 | 4.000 | 30051995001 | 28285 | 1995-05-30 | 2026-02-09 |
| CANTINI Edoardo | ITA | 67 | 21.000 | 25022004004 | 53806 | 2004-02-25 | 2026-02-09 |
| CAVALIERE Dario | ITA | 44 | 37.000 | 16031997001 | 32262 | 1997-03-16 | 2026-02-10 |
| CURATOLI Luca | ITA | 18 | 95.000 | 25071994000 | 24460 | 1994-07-25 | 2026-02-10 |
| DREOSSI Leonardo | ITA | 53 | 29.000 | 24081997002 | 32376 | 1997-08-24 | 2026-02-09 |
| FRANCIOSA Daniele | ITA | 242 | 3.250 | 27022001001 | 46169 | 2001-02-27 | 2026-02-09 |
| GALLO Michele | ITA | 27 | 58.000 | 18052001002 | 42997 | 2001-05-18 | 2026-02-10 |
| MASTRULLO Marco | ITA | 52 | 30.000 | 11082003002 | 53788 | 2003-08-11 | 2026-02-10 |
| NERI Matteo | ITA | 32 | 49.000 | 05051999001 | 36654 | 1999-05-05 | 2026-02-10 |
| REA Mattia | ITA | 133 | 10.000 | 02112001001 | 48567 | 2001-11-02 | 2026-02-09 |
| REALE Leonardo | ITA | 223 | 4.000 | 07082008000 | 59464 | 2008-08-07 | 2026-02-10 |
| REALE Valerio | ITA | 799 | 0.000 | 01032007004 | 61710 | 2007-03-01 | 2026-02-09 |
| STIGLIANO Marco | ITA | 109 | 12.500 | 22012005000 | 53789 | 2005-01-22 | 2026-02-09 |
| TOCCI Leonardo | ITA | 482 | 0.250 | 10052003003 | 52014 | 2003-05-10 | 2026-04-16 |
| TORRE Pietro | ITA | 21 | 80.000 | 06052002002 | 50085 | 2002-05-06 | 2026-02-09 |
| VECCIA SCAVALLI Lupo Giorgio Giovanni | ITA | 232 | 3.750 | 18122003000 | 53787 | 2003-12-18 | 2026-02-10 |
| EMURA Ryohei | JPN | 203 | 5.250 | 19032001007 | 54152 | 2001-03-19 | 2026-02-24 |
| HIWATASHI Reo | JPN | 315 | 1.500 | 06012003008 | 54163 | 2003-01-06 | 2026-02-24 |
| KATO Hibiki | JPN | 197 | 6.000 | 02082001006 | 46520 | 2001-08-02 | 2026-02-24 |
| KOKUBO Mao | JPN | 14 | 110.000 | 08012003000 | 46425 | 2003-01-08 | 2026-02-24 |
| RIKITAKE Yuto | JPN | 84 | 16.000 | 24022002001 | 51797 | 2002-02-24 | 2026-02-24 |
| SATO Harumasa | JPN | 356 | 1.000 | 13032004003 | 58764 | 2004-03-13 | 2026-02-24 |
| STREETS Kaito | JPN | 28 | 57.000 | 06061994003 | 29396 | 1994-06-06 | 2026-02-24 |
| TANISHITA Naoya | JPN | 95 | 14.750 | 05102000006 | 51577 | 2000-10-05 | 2026-02-24 |
| TSUBO Hayato | JPN | 68 | 21.000 | 21052003003 | 48699 | 2003-05-21 | 2026-02-24 |
| YOSHIDA Kento | JPN | 50 | 31.500 | 10121992003 | 30002 | 1992-12-10 | 2026-02-24 |
| YOSHIDA Tamon | JPN | 219 | 4.250 | 14072000001 | 37412 | 2000-07-14 | 2026-02-24 |
| ABZHAL Bexultan | KAZ | 243 | 3.250 | 10072004001 | 52762 | 2004-07-10 | 2026-02-23 |
| ERGASHBAY Kuanysh | KAZ | 208 | 4.750 | 05092004001 | 52769 | 2004-09-05 | 2026-04-06 |
| NABIYEV Zhanat | KAZ | 102 | 13.250 | 27052001000 | 43942 | 2001-05-27 | 2026-02-23 |
| NURKATULY Kainazar | KAZ | 406 | 0.500 | 08012005001 | 52764 | 2005-01-08 | 2026-04-06 |
| SARKISSYAN Artyom | KAZ | 38 | 40.000 | 06091999003 | 41791 | 1999-09-06 | 2026-02-13 |
| SATTARKHAN Nazarbay | KAZ | 112 | 12.250 | 10011998000 | 30434 | 1998-01-10 | 2026-02-13 |
| ZHAILYBAY Nurmukhammed | KAZ | 217 | 4.250 | 26102006001 | 57484 | 2006-10-26 | 2026-04-06 |
| DO Gyeongdong | KOR | 7 | 141.000 | 19081999003 | 53474 | 1999-08-19 | 2026-02-13 |
| GU Bongil | KOR | 41 | 39.000 | 27041989002 | 18876 | 1989-04-27 | 2026-02-13 |
| HA Hansol | KOR | 39 | 40.000 | 24111993003 | 29249 | 1993-11-24 | 2026-02-13 |
| HWANG Heegeun | KOR | 83 | 17.000 | 26082003004 | 52998 | 2003-08-26 | 2026-04-02 |
| LIM Jaeyoon | KOR | 29 | 53.000 | 06012000005 | 43601 | 2000-01-06 | 2026-02-13 |
| OH Sanguk | KOR | 16 | 100.000 | 30091996000 | 36990 | 1996-09-30 | 2026-02-13 |
| PARK Sangwon | KOR | 25 | 66.000 | 14092000000 | 40554 | 2000-09-14 | 2026-02-13 |
| ALBAHRANI Ali | KSA | 150 | 8.000 | 20082003000 | 43367 | 2003-08-20 | 2026-03-29 |
| ALMANSAF Abdulaziz | KSA | 342 | 1.000 | 26062006001 | 60644 | 2006-06-26 | 2026-03-29 |
| ALMANSAF Abdullah | KSA | 205 | 5.000 | 15012004002 | 51276 | 2004-01-15 | 2026-03-29 |
| ALMUTAIRI Adel | KSA | 196 | 6.000 | 11101998001 | 34654 | 1998-10-11 | 2026-03-29 |
| ALOBAID Fayadh | KSA | 234 | 3.500 | 23062008000 | 59287 | 2008-06-23 | 2026-03-29 |
| ALOBAID Jehad | KSA | 759 | 0.000 | 08022007003 | 59280 | 2007-02-08 | 2026-03-29 |
| ABDULKAREEM Mohammed | KUW | 15122006001 | 54564 | 2006-12-15 | 2026-04-16 | ||
| ALAMMARI Amaar | KUW | 277 | 2.500 | 10121997001 | 31588 | 1997-12-10 | 2026-04-16 |
| ALSHAMLAN Yousef | KUW | 30081998000 | 31597 | 1998-08-30 | 2026-04-16 | ||
| YOUSSEF AMINE Adam | LBN | 813 | 0.000 | 26122000002 | 66719 | 2000-12-26 | 2025-10-13 |
| ABOUTALEB Hicham | MAR | 812 | 0.000 | 09101994002 | 62854 | 1994-10-09 | 2026-02-24 |
| EL FALJI Walid | MAR | 787 | 0.000 | 25101994003 | 30384 | 1994-10-25 | 2026-02-02 |
| WONG Tzer Chyuan | MAS | 143 | 8.875 | 05011994008 | 58068 | 1994-01-05 | 2026-02-08 |
| ZEA Gibran | MEX | 58 | 25.375 | 14061997001 | 34500 | 1997-06-14 | 2026-02-26 |
| BRONISZEWSKI Marcel | POL | 280 | 2.375 | 07102004002 | 51078 | 2004-10-07 | 2026-03-30 |
| DENKIEWICZ Aleksander | POL | 297 | 1.875 | 16122006002 | 54173 | 2006-12-16 | 2026-04-09 |
| DENKIEWICZ Benedykt | POL | 86 | 16.000 | 16122006000 | 52788 | 2006-12-16 | 2026-03-26 |
| HRYCIUK Szymon | POL | 48 | 33.000 | 24082002001 | 45566 | 2002-08-24 | 2026-03-26 |
| KACZKOWSKI Krzysztof | POL | 101 | 14.000 | 01111997000 | 32023 | 1997-10-01 | 2026-03-26 |
| KAJOR Krzysztof | POL | 368 | 0.750 | 06022003001 | 48936 | 2003-02-06 | 2026-03-28 |
| PARDELA Michal | POL | 751 | 0.000 | 09072005000 | 51169 | 2005-07-09 | 2026-04-09 |
| STASIAK Olaf | POL | 75 | 18.250 | 18072002001 | 48856 | 2002-07-18 | 2026-03-26 |
| SZCZEPANIK Piotr | POL | 229 | 3.750 | 11122000001 | 42253 | 2000-12-11 | 2026-03-26 |
| SZPAK Bruno | POL | 792 | 0.000 | 06032007001 | 57796 | 2007-03-06 | 2026-04-09 |
| ZASTAWNY Pawel | POL | 402 | 0.500 | 11082005006 | 57769 | 2005-08-11 | 2026-04-03 |
| CIDU Casian | ROU | 343 | 1.000 | 29052006001 | 53771 | 2006-05-29 | 2026-02-12 |
| CIDU Matei | ROU | 103 | 13.000 | 28092000002 | 45334 | 2000-09-28 | 2026-02-12 |
| COVALIU Vlad | ROU | 19 | 89.000 | 30092005001 | 53774 | 2005-09-30 | 2026-04-02 |
| DRAGOMIR Eduard | ROU | 169 | 6.500 | 14112003003 | 52091 | 2003-11-14 | 2026-02-12 |
| DRAGOMIR George | ROU | 33 | 48.000 | 05041999002 | 39313 | 1999-04-05 | 2026-02-12 |
| NITU Radu | ROU | 40 | 39.000 | 13112004001 | 49938 | 2004-11-13 | 2026-04-02 |
| URSACHI Razvan | ROU | 42 | 37.500 | 06061998004 | 38778 | 1998-06-06 | 2026-02-12 |
| AUW Ashton Sen Hon | SGP | 735 | 0.000 | 02012009003 | 64033 | 2009-01-02 | 2026-03-25 |
| LEO Aan Rohan | SGP | 431 | 0.250 | 07122007000 | 57706 | 2007-12-07 | 2026-01-20 |
| SEE Jorelle Zhuo Rui | SGP | 493 | 0.250 | 10102000000 | 38128 | 2000-10-10 | 2026-01-28 |
| TAN Marcus Maximilian | SGP | 233 | 3.500 | 05082006000 | 54918 | 2006-08-05 | 2026-01-20 |
| KRAJNC Peter | SLO | 156 | 7.250 | 04112003000 | 43648 | 2003-11-04 | 2026-02-24 |
| LIANG Chung-Yi | TPE | 357 | 0.875 | 06112010000 | 65260 | 2010-11-06 | 2026-02-19 |
| LIN Daniel | TPE | 268 | 3.000 | 11012007003 | 65641 | 2007-01-11 | 2026-02-10 |
| FERJANI Fares | TUN | 11 | 125.000 | 22071997000 | 32326 | 1997-07-22 | 2026-03-01 |
| CAGLAYAN Kerem | TUR | 244 | 3.000 | 14072005002 | 53764 | 2005-07-14 | 2026-03-31 |
| KALENDER Enes Talha | TUR | 79 | 17.500 | 02012006000 | 54386 | 2006-01-02 | 2026-03-31 |
| KALENDER Muhammed Furkan | TUR | 148 | 8.375 | 06012003003 | 46769 | 2003-01-06 | 2026-03-31 |
| UGURLU Mehmet Emir | TUR | 592 | 0.000 | 10102006003 | 57303 | 2006-10-10 | 2026-03-31 |
| YAMAN Furkan | TUR | 55 | 27.500 | 17042007000 | 56847 | 2007-04-17 | 2026-03-31 |
| YILDIRIM Enver | TUR | 34 | 47.000 | 18101995001 | 26872 | 1995-10-18 | 2026-03-31 |
| BOHOVIN Bohdan | UKR | 158 | 7.250 | 18082001004 | 43952 | 2001-08-18 | 2026-02-26 |
| KOLOBAIEV Dmitrii | UKR | 307 | 1.500 | 24102005001 | 52868 | 2005-10-24 | 2026-02-26 |
| KRASNOVYD Roman | UKR | 537 | 0.000 | 10022005002 | 54196 | 2005-02-10 | 2026-02-26 |
| STATSENKO Oleksiy | UKR | 107 | 12.750 | 17031994002 | 25949 | 1994-03-17 | 2026-02-26 |
| YAGODKA Andriy | UKR | 108 | 12.500 | 06071988001 | 13709 | 1988-07-06 | 2026-02-26 |
| ZAKUTNII Stanislav | UKR | 274 | 2.500 | 08012005004 | 53866 | 2005-01-08 | 2026-02-26 |
| BEN AVRAM Lev | USA | 82 | 17.000 | 06102003007 | 56628 | 2003-10-06 | 2026-04-01 |
| CHEONG Heonjun | USA | 207 | 5.000 | 31072007000 | 63376 | 2007-07-31 | 2026-04-01 |
| CHOI Silas | USA | 135 | 9.750 | 14032007002 | 61551 | 2007-03-14 | 2026-04-01 |
| DENNER Maximilian | USA | 271 | 2.875 | 26092005001 | 63633 | 2005-09-26 | 2026-04-10 |
| HEATHCOCK Antonio | USA | 24 | 66.000 | 18102002001 | 47169 | 2002-10-18 | 2026-04-01 |
| HEATHCOCK Colin | USA | 4 | 167.000 | 20122005001 | 50015 | 2005-12-20 | 2026-04-01 |
| HOMER Daryl | USA | 87 | 16.000 | 16071990000 | 14997 | 1990-07-16 | 2026-02-18 |
| LUKASHENKO Darii | USA | 71 | 20.000 | 29112005002 | 55225 | 2005-11-29 | 2026-04-01 |
| MORRILL William | USA | 12 | 123.000 | 24082006001 | 54269 | 2006-08-24 | 2026-04-01 |
| SARON Mitchell | USA | 36 | 44.500 | 06122000000 | 38602 | 2000-12-06 | 2026-02-18 |
| THOMPSON Khalil | USA | 195 | 6.000 | 03021997006 | 41737 | 1997-02-03 | 2026-02-18 |
| YEN Darren | USA | 408 | 0.500 | 31012001007 | 55744 | 2001-01-31 | 2026-02-18 |
| ABDAZOV Islambek | UZB | 91 | 15.500 | 01082005003 | 54039 | 2005-08-01 | 2026-02-27 |
| ABDUKARIMBEKOV Sardor | UZB | 70 | 20.000 | 05032007000 | 54033 | 2007-03-05 | 2026-02-27 |
| AYMURATOV Musa | UZB | 49 | 32.000 | 17032005000 | 52739 | 2005-03-17 | 2026-02-27 |
| DAULETNAZAROV Azizbek | UZB | 278 | 2.500 | 22082004004 | 52732 | 2004-08-22 | 2026-04-12 |
| URAKBAEV Alpamis | UZB | 104 | 13.000 | 02112007000 | 54041 | 2007-11-02 | 2026-02-27 |
| CHIRINOS MORA Daniel | VEN | 786 | 0.000 | 11102005003 | 58980 | 2005-10-11 | 2026-02-28 |
| CLEMENTE LIMPIO Pedro | VEN | 803 | 0.000 | 02082005005 | 62021 | 2005-08-02 | 2026-02-28 |
| LOPEZ DORTA Carlos | VEN | 805 | 0.000 | 07072010004 | 68919 | 2010-07-07 | 2026-02-25 |
| MOLINA PINEDA Moises | VEN | 473 | 0.250 | 06082004006 | 58978 | 2004-08-06 | 2026-02-22 |
| QUINTERO Jose | VEN | 81 | 17.000 | 06111996000 | 28876 | 1996-11-06 | 2026-02-22 |
| ROMERO Eliecer | VEN | 51 | 30.250 | 10071994000 | 25040 | 1994-07-10 | 2026-02-22 |
2026-05-31