| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | |||||||
| GOH Jinlin | AUS | 21012009001 | 60881 | 2009-01-21 | 2025-11-27 | ||
| RENOUF Zachary | AUS | 27112009000 | 68158 | 2009-11-27 | 2025-12-09 | ||
| ROBINSON Sora | AUS | 20092010000 | 64190 | 2010-09-20 | 2025-11-27 | ||
| BLR | |||||||
| BULHAKAU Mikita | BLR | 29042009002 | 65485 | 2009-04-29 | 2026-01-07 | ||
| KULIASHOU Tsimafei | BLR | 21042009006 | 68715 | 2009-04-21 | 2026-01-14 | ||
| YAUSEYENKA Leu | BLR | 17012006003 | 64126 | 2006-01-17 | 2026-01-07 | ||
| ZANIN Raman | BLR | 05082008000 | 65484 | 2008-08-05 | 2026-01-07 | ||
| BRA | |||||||
| BELO Enzo | BRA | 03092009005 | 68334 | 2009-09-03 | 2025-12-19 | ||
| GALLI Elia Pietro | BRA | 25102006002 | 60461 | 2006-10-25 | 2025-12-19 | ||
| SOUZA Matheus | BRA | 04072007004 | 63610 | 2007-07-04 | 2025-12-19 | ||
| BRN | |||||||
| ALSALEHI Naser | BRN | 18032010000 | 61536 | 2010-03-18 | 2025-12-28 | ||
| BUKHLAIF Omar | BRN | 19062010000 | 61971 | 2010-06-19 | 2025-12-28 | ||
| BUKHLAIF Saleh | BRN | 16112010000 | 61539 | 2010-11-16 | 2025-12-28 | ||
| CHN | |||||||
| CHEN Quanjia | CHN | 13082007007 | 67346 | 2007-08-13 | 2025-12-26 | ||
| DUANMU Youran | CHN | 15102006002 | 64474 | 2006-10-15 | 2025-12-26 | ||
| LI Haoyang | CHN | 07122008002 | 68358 | 2008-12-07 | 2025-12-26 | ||
| ZHENG Xu | CHN | 29012007004 | 62264 | 2007-01-29 | 2025-12-26 | ||
| EGY | |||||||
| ESSA Youssef | EGY | 10102006007 | 61319 | 2006-10-10 | 2026-01-08 | ||
| GHARIB Fouad | EGY | 19092007005 | 64317 | 2007-09-19 | 2026-01-08 | ||
| HAGAG Yassin | EGY | 23102006002 | 60914 | 2006-10-23 | 2026-01-08 | ||
| OSAMA Eslam | EGY | 14062007001 | 54616 | 2007-06-14 | 2026-01-08 | ||
| FRA | |||||||
| DUCHENE Noam | FRA | 12072007001 | 58561 | 2007-07-12 | 2026-01-06 | ||
| MITRAIL Theo | FRA | 31012007001 | 62332 | 2007-01-31 | 2026-01-06 | ||
| MOULIN Liam | FRA | 29122007001 | 63421 | 2007-12-29 | 2026-01-06 | ||
| RAHAMEFY Aina | FRA | 21042006000 | 58560 | 2006-04-21 | 2026-01-06 | ||
| GRE | |||||||
| KARAMPASIS Konstantinos | GRE | 28042006000 | 52911 | 2006-04-28 | 2026-01-05 | ||
| THEODOROPOULOS Panagiotis | GRE | 20102006000 | 55180 | 2006-10-20 | 2026-01-05 | ||
| TZOVANIS Artemios | GRE | 06052006000 | 52782 | 2006-05-06 | 2026-01-05 | ||
| HKG | |||||||
| GAO Ying Chuen | HKG | 10112007000 | 57752 | 2007-11-10 | 2025-12-17 | ||
| HSU Hong Zhan Kenton | HKG | 09012007000 | 57224 | 2007-01-09 | 2025-12-17 | ||
| WONG Chi Ho | HKG | 06122007004 | 62134 | 2007-12-06 | 2025-12-17 | ||
| YUEN Nok Man | HKG | 06022006003 | 58876 | 2006-02-06 | 2025-12-17 | ||
| KAZ | |||||||
| ANVARBEK Bauyrzhan | KAZ | 09082008001 | 64864 | 2008-08-09 | 2026-01-08 | ||
| BALTABAY Nurmukhamed | KAZ | 06102006004 | 57781 | 2006-10-06 | 2026-01-08 | ||
| UALIKHAN Nariman | KAZ | 29092006002 | 58372 | 2006-09-29 | 2026-01-08 | ||
| ZHANUZAKOV Zhanarbek | KAZ | 02122007001 | 62307 | 2007-12-02 | 2026-01-08 | ||
| KSA | |||||||
| ABED Hassan | KSA | 19122006000 | 53717 | 2006-12-19 | 2025-12-18 | ||
| ALBINALI Yousef | KSA | 12022007000 | 54237 | 2007-02-12 | 2025-12-18 | ||
| ALFUZAYA Ali | KSA | 18032009000 | 62208 | 2009-03-18 | 2025-12-18 | ||
| HAZAZI Ahmed | KSA | 25032007000 | 53678 | 2007-03-25 | 2025-12-18 | ||
| LBA | |||||||
| BIN ISWAYD Yazin | LBA | 11022009001 | 58775 | 2010-02-11 | 2026-01-06 | ||
| HMADI Adim | LBA | 13042006006 | 64574 | 2006-04-13 | 2026-01-06 | ||
| TOUMI Ali | LBA | 05032009000 | 58773 | 2009-03-05 | 2026-01-06 | ||
| QAT | |||||||
| ABDELTAWAB Youssef | QAT | 17022009000 | 58190 | 2009-02-17 | 2025-12-17 | ||
| ABDULALI Muhammad | QAT | 03042006003 | 57959 | 2006-04-03 | 2025-12-17 | ||
| AL JADRA Abdulrahman | QAT | 04012008001 | 57960 | 2008-01-04 | 2025-12-17 | ||
| ALKHLIF Ali | QAT | 01012008005 | 62263 | 2008-01-01 | 2025-12-17 | ||
| RUS | |||||||
| GORIN Nikita | RUS | 20032008004 | 62354 | 2008-03-20 | 2026-01-05 | ||
| LOBIKIN Ilya | RUS | 02082008003 | 63817 | 2008-08-02 | 2026-01-05 | ||
| PISAREV Elisei | RUS | 26062008000 | 62355 | 2008-06-26 | 2026-01-05 | ||
| SELYUTIN Roman | RUS | 21072007003 | 63816 | 2007-07-21 | 2026-01-05 | ||
| SGP | |||||||
| CHUA Immanuel Jun Yi | SGP | 30092009001 | 64673 | 2009-09-30 | 2025-12-15 | ||
| NUA Azanius | SGP | 09062008004 | 64130 | 2008-06-09 | 2025-12-15 | ||
| ONG Azfar Luqman | SGP | 05012006000 | 54915 | 2006-01-05 | 2025-12-15 | ||
| YANG Zhixing | SGP | 12042009001 | 64101 | 2009-04-12 | 2025-12-15 | ||
| TPE | |||||||
| CHEN Bing-Jyun | TPE | 21092008000 | 57559 | 2008-09-21 | 2025-12-27 | ||
| CHEN Pin-Jui | TPE | 26022007003 | 60786 | 2007-02-26 | 2025-12-27 | ||
| LIU Han-Wen | TPE | 26082006001 | 68498 | 2006-08-26 | 2025-12-31 | ||
| TUR | |||||||
| CEVIZICI Mehmet Ilgar | TUR | 19052009002 | 65155 | 2009-05-19 | 2025-12-30 | ||
| EROLCEVIK Doruk | TUR | 15092008000 | 57758 | 2008-09-15 | 2025-12-30 | ||
| ONER Cengizhan | TUR | 19102006000 | 54114 | 2006-10-19 | 2025-12-30 | ||
| ORAN Goksu Mert | TUR | 18022008000 | 57768 | 2008-02-18 | 2025-12-30 | ||
| UZB | |||||||
| AKHMEDOV Sayidakbar | UZB | 17092007000 | 62663 | 2007-09-17 | 2026-01-06 | ||
| BAGAUTDINOV Vadim | UZB | 13012009002 | 64624 | 2009-01-13 | 2026-01-06 | ||
| ISMOILOV Kamronbek | UZB | 28062006001 | 57840 | 2006-06-28 | 2026-01-06 | ||
| TURISHEV Iskandar | UZB | 21092006002 | 60976 | 2006-09-21 | 2026-01-06 | ||
2026-06-09