Coupe du Monde (Alger) 2025-11-06

Number fencer entered: 204

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
DANILENKO Dmitriy _AIN 61 24.250 29051995002 31163 1995-05-29 2025-10-24
GRAUDYN Pavel _AIN 17 98.000 06112006005 61196 2006-11-19 2025-10-24
IBRAGIMOV Kamil _AIN 26 58.000 13081993001 24920 1993-08-13 2025-10-22
KHALIMBEKOV Magamed _AIN 149 8.250 23082001001 43722 2001-08-23 2025-10-28
KOSTENKO Anatoliy _AIN 74 18.500 02031998005 37867 1998-03-02 2025-10-24
KOSTIUKOV Ilia _AIN 134 10.000 21012005002 53744 2005-01-21 2025-10-22
KUCHERSKOY Ilya _AIN 220 4.125 23042004003 52808 2004-04-23 2025-10-24
NASONOV Dmitriy _AIN 77 18.000 26042003002 48539 2003-04-26 2025-10-28
TIULIUKOV Kirill _AIN 129 11.000 11042001000 42396 2001-04-11 2025-10-27
TRUSHAKOV Alexander _AIN 166 6.750 24051994002 29192 1994-05-24 2025-10-28
HALAIDZENKA Artur AIN_ 523 0.000 24062004002 51703 2004-06-24 2025-10-30
HRUSHAVETS Raman AIN_ 396 0.500 28112006003 64774 2006-11-28 2025-10-29
KISEL Siarhei AIN_ 132 10.250 09031995002 27294 1995-03-09 2025-10-29
KOVAL Stsiapan AIN_ 165 6.750 09032003002 50045 2003-03-09 2025-10-29
ABDERRAHMANI Mohamed Sami ALG 765 0.000 06072004006 57556 2004-07-06 2025-10-28
AINOUCHE Adam Anis ALG 773 0.000 18122004004 57557 2004-12-18 2025-10-28
AIT OUFELLA Matiss ALG 457 0.250 26062008005 65940 2008-06-26 2025-10-28
BENAKILA Yacine Ilyes ALG 783 0.000 15072007002 65073 2007-07-15 2025-10-28
BENSEGHIER Abou El Kacem Oussama ALG 793 0.000 28012008009 65372 2008-01-28 2025-10-28
BENSEGHIER Zine-Eddine ALG 780 0.000 28112009002 66184 2009-11-28 2025-10-28
BOUNABI Akram ALG 66 21.000 28081999000 32427 1999-08-28 2025-10-28
BOUNACEUR Mohammed Belsem ALG 778 0.000 27102004001 49135 2004-10-27 2025-10-28
BOUNACHADA Zacharia ALG 484 0.250 12102004000 49446 2004-10-12 2025-10-28
GAREF YAAKOUB ALG 783 0.000 12122009000 67128 2009-12-12 2025-10-28
IBRIHEN Lotfi ALG 116 12.000 08012005000 49443 2005-01-08 2025-10-28
IZEM Adem Abdelhacib ALG 121 12.000 19072001001 42966 2001-07-19 2025-10-28
MCCARTHY Gabriel Malik Abrous ALG 359 0.750 28022007003 64632 2007-02-28 2025-10-28
SAAD Yacine ALG 773 0.000 18122004005 57558 2004-12-18 2025-10-28
LAZAR Alexander AUT 303 1.500 06062005005 54886 2005-06-06 2025-10-22
PESHEV Kaloyan BUL 272 2.625 31082005000 56956 2005-08-31 2025-10-17
STOYCHEV Todor BUL 98 14.250 04092003000 45300 2003-08-04 2025-10-17
ABBASI Abtin CAN 407 0.500 07082005002 64573 2005-08-07 2025-10-16
DINU Nicholas CAN 734 0.000 15062002001 46357 2002-06-15 2025-10-16
GELINAS Marc CAN 481 0.250 21071996001 26910 1996-07-21 2025-10-16
HAN William CAN 97 14.500 26032004004 55925 2004-03-26 2025-10-16
ALVAREZ Ricardo CHI 388 0.500 06031998001 34722 1998-03-06 2025-10-09
BAHAMONDE Manuel CHI 436 0.250 29121994001 34709 1994-12-29 2025-10-09
DIAZ Jose CHI 189 6.000 30062005001 55043 2005-06-30 2025-10-09
LARRAGUIBEL Gabriel CHI 585 0.000 09011992006 59163 1992-01-09 2025-10-09
MONSALVA Roberto CHI 568 0.000 25042001001 42802 2001-04-25 2025-10-09
HESHAM Ahmed EGY 3 182.000 03092006000 52865 2006-09-03 2025-10-27
MOATAZ Adham EGY 20 87.000 23042003001 45730 2003-04-23 2025-10-27
SAMER Mohab EGY 472 0.250 06061995003 30389 1995-06-06 2025-10-27
CASAUS PIELAGO Jorge ESP 123 11.750 09122006000 54066 2006-12-09 2025-10-16
FERNANDEZ BLANCO Oscar ESP 124 11.750 26031998003 35237 1998-03-26 2025-10-16
FLOREZ Carlos ESP 213 4.500 06032001004 45875 2001-03-06 2025-10-16
FLOREZ Jaime ESP 89 15.750 21082004000 46112 2004-08-21 2025-10-16
GONZALEZ-CARVAJAL MARTINEZ Joaquin ESP 270 2.875 01112004001 54407 2004-11-01 2025-10-16
LOPEZ DE GUERENU Jorge ESP 319 1.375 24092000000 43122 2000-09-24 2025-10-16
LUCAS DE LA FUENTE Javier ESP 403 0.500 21042003004 53536 2003-04-21 2025-10-21
MADRIGAL Santiago ESP 35 46.000 06022004000 46074 2004-02-06 2025-10-16
MORAN Yago ESP 99 14.250 20012003000 42939 2003-01-20 2025-10-16
OLANGUA Asier ESP 175 6.250 11052004000 46067 2004-05-11 2025-10-16
BAYLAC Baptiste FRA 163 6.750 14022005006 58472 2005-02-14 2025-10-27
BIBI Eliott FRA 331 1.250 29101999001 39151 1999-10-29 2025-10-27
BOUREAU Paco FRA 69 21.000 05022001004 46160 2001-02-05 2025-10-27
COUDERC Tom FRA 174 6.250 13012006001 54133 2006-01-13 2025-10-27
DUCERF Benjamin FRA 46 34.000 26042004009 57023 2004-04-26 2025-10-27
GARRIGUE Remi FRA 6 142.000 03092004001 52210 2004-09-03 2025-10-27
GUILLEY Lucas FRA 152 8.000 20102005001 53947 2005-10-20 2025-10-27
MARTINE Thomas FRA 64 22.000 29011999009 43248 1999-01-29 2025-10-27
OLLIVIER Leandre FRA 72 19.000 01061999003 42100 1999-06-01 2025-10-27
PATRICE Jean-Philippe FRA 5 143.000 12031997000 32390 1997-03-12 2025-10-27
PATRICE Sebastien FRA 1 188.000 07042000005 43135 2000-04-07 2025-10-27
PIANFETTI Maxime FRA 10 130.000 15031999005 40439 1999-03-15 2025-10-27
ALLEN Samuel GBR 214 4.250 01022004000 51880 2004-02-01 2025-10-22
CROMIE Max GBR 305 1.500 25022003001 51385 2003-02-25 2025-10-22
GELLETT Charles GBR 455 0.250 20091996002 42112 1996-09-20 2025-10-22
PLASTOW Mattia GBR 639 0.000 16052004003 61346 2004-05-16 2025-10-22
WEBB Jonathan GBR 100 14.000 30031996001 31056 1996-03-30 2025-10-22
TAVARTKILADZE Aleksandre GEO 237 3.500 12022006000 54216 2006-02-12 2025-10-23
HUSMANN Matthis GER 304 1.500 14032006001 54156 2006-03-14 2025-10-21
KINDLER Frederic GER 8 136.000 29091998000 32115 1998-09-29 2025-10-21
KUERBIS Jarl GER 306 1.500 02012005001 53926 2005-01-02 2025-10-21
KUZMIN Leon GER 204 5.000 08052002003 45763 2002-05-08 2025-10-21
METHNER Philipp GER 76 18.000 01032004001 48916 2004-03-01 2025-10-21
MOGG Leopold GER 391 0.500 16062000004 48921 2000-06-16 2025-10-21
MUELLER Max Laurin GER 211 4.500 25112003002 52089 2003-11-25 2025-10-21
SCHENKEL Moritz GER 221 4.000 04052006006 57866 2006-05-04 2025-10-21
SCHLAFFER Leon GER 63 22.250 11102000000 43435 2000-10-11 2025-10-21
SEEFELD Eric Simon GER 139 9.000 17122001000 45762 2001-12-17 2025-10-21
WEBER Leonard GER 282 2.250 02052008000 57991 2008-05-02 2025-10-21
WITZKE Alessio GER 326 1.250 29032005007 63206 2005-03-29 2025-10-21
CHAN Lok Hei Royce HKG 140 9.000 13052004003 52189 2004-05-13 2025-10-20
CHANG Hoi Chun HKG 236 3.500 23102000006 40687 2000-10-23 2025-10-20
HO Pak Lam Hugo HKG 59 25.000 08102006000 54536 2006-10-08 2025-10-20
HO Sze Long Aaron HKG 62 22.250 23061995003 30885 1995-06-23 2025-10-20
IAM Jethro HKG 285 2.125 08061994001 28851 1994-06-08 2025-10-20
LEE Chun Lam Marco HKG 142 9.000 01022005000 50276 2005-02-01 2025-10-20
LEUNG Tin Ching HKG 136 9.750 08122001002 52192 2001-12-08 2025-10-20
TSE Hong Wang HKG 474 0.250 28042005001 52981 2005-04-28 2025-10-20
WONG Anson Tsz Wun HKG 479 0.250 08112005002 57938 2005-11-08 2025-10-20
WONG Cheuk Long Javon HKG 401 0.500 19102005001 60942 2005-10-19 2025-10-20
HORVATH Gergo HUN 151 8.000 15012002004 45903 2002-01-15 2025-09-22
PECH Kornel HUN 173 6.250 23012005002 54172 2005-01-23 2025-09-22
RABB Krisztian HUN 9 135.000 10112001001 42828 2001-11-10 2025-09-22
TOTH Bertalan HUN 155 7.750 30102004001 51862 2004-10-30 2025-09-22
VIGH Benedek HUN 200 5.500 22072004002 51857 2004-07-22 2025-09-22
AGHAEI Nima IRI 757 0.000 03072005001 51561 2005-07-03 2025-10-27
FOTOUHI Mohammad IRI 161 7.000 05121990001 18673 1990-12-05 2025-10-27
KARGARPUR Taha IRI 210 4.500 16042006000 57499 2006-04-16 2025-10-27
ZAHEDI Nima IRI 138 9.375 12031998007 37518 1998-03-12 2025-10-27
MATEEV Andri Nikolaysson ISL 131 10.250 08042000000 34580 2000-04-08 2025-09-12
BERTINI Cosimo ITA 30 51.000 07072005005 58457 2005-07-07 2025-10-15
CANTINI Edoardo ITA 67 21.000 25022004004 53806 2004-02-25 2025-10-15
CAVALIERE Dario ITA 44 37.000 16031997001 32262 1997-03-16 2025-10-15
CURATOLI Luca ITA 18 95.000 25071994000 24460 1994-07-25 2025-10-15
DREOSSI Leonardo ITA 53 29.000 24081997002 32376 1997-08-24 2025-10-15
FRANCIOSA Daniele ITA 242 3.250 27022001001 46169 2001-02-27 2025-10-15
GALLO Michele ITA 27 58.000 18052001002 42997 2001-05-18 2025-10-15
MASTRULLO Marco ITA 52 30.000 11082003002 53788 2003-08-11 2025-10-15
NERI Matteo ITA 32 49.000 05051999001 36654 1999-05-05 2025-10-09
REA Mattia ITA 133 10.000 02112001001 48567 2001-11-02 2025-10-15
REALE Edoardo ITA 170 6.500 13022006001 55308 2006-02-13 2025-10-06
TORRE Pietro ITA 21 80.000 06052002002 50085 2002-05-06 2025-10-15
EMURA Ryohei JPN 203 5.250 19032001007 54152 2001-03-19 2025-10-24
KATO Hibiki JPN 197 6.000 02082001006 46520 2001-08-02 2025-10-24
KOKUBO Mao JPN 14 110.000 08012003000 46425 2003-01-08 2025-10-24
MATSUNAGA Kengo JPN 238 3.500 16031999004 45750 1999-03-16 2025-10-24
RIKITAKE Yuto JPN 84 16.000 24022002001 51797 2002-02-24 2025-10-24
STREETS Kaito JPN 28 57.000 06061994003 29396 1994-06-06 2025-10-24
TANISHITA Naoya JPN 95 14.750 05102000006 51577 2000-10-05 2025-10-24
TSUBO Hayato JPN 68 21.000 21052003003 48699 2003-05-21 2025-10-24
TSUMORI Shido JPN 31 50.000 19092003001 49914 2003-09-19 2025-10-24
YOSHIDA Kento JPN 50 31.500 10121992003 30002 1992-12-10 2025-10-24
YOSHIDA Tamon JPN 219 4.250 14072000001 37412 2000-07-14 2025-10-24
KURALBEKULY Bakdaulet KAZ 78 18.000 28081999002 39247 1999-08-28 2025-10-19
NABIYEV Zhanat KAZ 102 13.250 27052001000 43942 2001-05-27 2025-10-19
SARKISSYAN Artyom KAZ 38 40.000 06091999003 41791 1999-09-06 2025-10-19
SATTARKHAN Nazarbay KAZ 112 12.250 10011998000 30434 1998-01-10 2025-10-19
DO Gyeongdong KOR 7 141.000 19081999003 53474 1999-08-19 2025-10-16
GU Bongil KOR 41 39.000 27041989002 18876 1989-04-27 2025-10-16
HA Hansol KOR 39 40.000 24111993003 29249 1993-11-24 2025-10-16
HWANG Heegeun KOR 83 17.000 26082003004 52998 2003-08-26 2025-10-16
LIM Jaeyoon KOR 29 53.000 06012000005 43601 2000-01-06 2025-10-16
OH Sanguk KOR 16 100.000 30091996000 36990 1996-09-30 2025-10-16
PARK Sangwon KOR 25 66.000 14092000000 40554 2000-09-14 2025-10-16
PARK Taeyoung KOR 226 4.000 20102002003 54520 2002-10-20 2025-10-16
ALBAHRANI Ali KSA 150 8.000 20082003000 43367 2003-08-20 2025-10-13
ALMANSAF Abdulaziz KSA 342 1.000 26062006001 60644 2006-06-26 2025-10-14
ALMANSAF Abdullah KSA 205 5.000 15012004002 51276 2004-01-15 2025-10-13
ALMUTAIRI Adel KSA 196 6.000 11101998001 34654 1998-10-11 2025-10-13
ALOBAID Fayadh KSA 234 3.500 23062008000 59287 2008-06-23 2025-10-13
ALOBAID Jehad KSA 759 0.000 08022007003 59280 2007-02-08 2025-10-13
ABUJNAH Mohamed LBA 711 0.000 12042003003 62701 2003-04-12 2025-10-04
GIRAULT Evann Jean Abba NIG 60 24.250 25082004001 53578 2004-08-25 2025-10-16
BERA Enzo POL 754 0.000 11102008000 64259 2008-10-11 2025-10-13
BRONISZEWSKI Marcel POL 280 2.375 07102004002 51078 2004-10-07 2025-10-10
DENKIEWICZ Aleksander POL 297 1.875 16122006002 54173 2006-12-16 2025-10-13
DENKIEWICZ Benedykt POL 86 16.000 16122006000 52788 2006-12-16 2025-10-13
KACZKOWSKI Krzysztof POL 101 14.000 01111997000 32023 1997-10-01 2025-10-07
KAJOR Krzysztof POL 368 0.750 06022003001 48936 2003-02-06 2025-10-07
NOWINOWSKI Kacper POL 353 1.000 03022003002 51651 2003-02-03 2025-10-08
PARDELA Michal POL 751 0.000 09072005000 51169 2005-07-09 2025-10-13
RADOCH Filip POL 745 0.000 23052006003 57729 2006-05-23 2025-10-08
STASIAK Olaf POL 75 18.250 18072002001 48856 2002-07-18 2025-10-13
SZCZEPANIK Piotr POL 229 3.750 11122000001 42253 2000-12-11 2025-10-10
CIDU Matei ROU 103 13.000 28092000002 45334 2000-09-28 2025-10-28
COVALIU Vlad ROU 19 89.000 30092005001 53774 2005-09-30 2025-10-28
DRAGOMIR George ROU 33 48.000 05041999002 39313 1999-04-05 2025-10-28
MICLAUS Justin ROU 475 0.250 13062007002 64633 2007-06-13 2025-10-21
NITU Radu ROU 40 39.000 13112004001 49938 2004-11-13 2025-10-28
URSACHI Razvan ROU 42 37.500 06061998004 38778 1998-06-06 2025-10-28
GUEYE DJIBRIL SEN 794 0.000 21080200000 67535 2009-08-21 2025-10-31
MBAYE Moustapha SEN 772 0.000 02012004007 54658 2004-01-02 2025-10-26
THIAM Code SEN 767 0.000 24102007000 54657 2007-10-24 2025-10-26
FERJANI Ahmed TUN 43 37.000 21062000000 35036 2000-06-21 2025-10-25
FERJANI Fares TUN 11 125.000 22071997000 32326 1997-07-22 2025-10-25
HMISSI Amenallah TUN 459 0.250 12072002000 39644 2002-07-12 2025-10-25
KAOUECH Mohamed Aziz TUN 731 0.000 20092003003 57553 2003-09-20 2025-10-25
ALTINCEKIC Toprak TUR 324 1.250 19012007002 57341 2007-01-19 2025-10-20
ASLAN Tolga TUR 110 12.500 01092005002 52674 2005-09-01 2025-10-20
AYAZ Yigit TUR 390 0.500 01012008001 57335 2008-01-01 2025-10-20
BERRAK Candeniz TUR 228 3.750 21012009000 60775 2009-01-21 2025-10-20
CAGLAYAN Kerem TUR 244 3.000 14072005002 53764 2005-07-14 2025-10-20
KALENDER Enes Talha TUR 79 17.500 02012006000 54386 2006-01-02 2025-10-20
KUPELI Adem Doruk TUR 283 2.250 20072005000 53305 2005-07-20 2025-10-20
YAMAN Furkan TUR 55 27.500 17042007000 56847 2007-04-17 2025-10-20
YILDIRIM Enver TUR 34 47.000 18101995001 26872 1995-10-18 2025-10-20
BOHOVIN Bohdan UKR 158 7.250 18082001004 43952 2001-08-18 2025-10-29
KOLOBAIEV Dmitrii UKR 307 1.500 24102005001 52868 2005-10-24 2025-10-29
STATSENKO Oleksiy UKR 107 12.750 17031994002 25949 1994-03-17 2025-10-29
YAGODKA Andriy UKR 108 12.500 06071988001 13709 1988-07-06 2025-10-29
ZAKUTNII Stanislav UKR 274 2.500 08012005004 53866 2005-01-08 2025-10-29
BEN AVRAM Lev USA 82 17.000 06102003007 56628 2003-10-06 2025-10-21
CALLAHAN Jaden USA 144 8.750 23042004001 51952 2004-04-23 2025-10-21
DENNER Maximilian USA 271 2.875 26092005001 63633 2005-09-26 2025-10-21
HEATHCOCK Colin USA 4 167.000 20122005001 50015 2005-12-20 2025-10-31
HOMER Daryl USA 87 16.000 16071990000 14997 1990-07-16 2025-10-31
LUKASHENKO Darii USA 71 20.000 29112005002 55225 2005-11-29 2025-10-21
MORRILL William USA 12 123.000 24082006001 54269 2006-08-24 2025-10-31
SARON Mitchell USA 36 44.500 06122000000 38602 2000-12-06 2025-10-31
TE VELDE Noah USA 732 0.000 28012001005 51964 2001-01-28 2025-11-04
THOMPSON Khalil USA 195 6.000 03021997006 41737 1997-02-03 2025-10-31
WANG Nicolas USA 256 3.000 06122007002 61547 2007-12-06 2025-10-21
ABDAZOV Islambek UZB 91 15.500 01082005003 54039 2005-08-01 2025-10-23
ABDUKARIMBEKOV Sardor UZB 70 20.000 05032007000 54033 2007-03-05 2025-10-23
AYMURATOV Musa UZB 49 32.000 17032005000 52739 2005-03-17 2025-10-23
KODIROV Zuhriddin UZB 126 11.000 22062006000 54031 2006-06-22 2025-10-23
URAKBAEV Alpamis UZB 104 13.000 02112007000 54041 2007-11-02 2025-10-23
DURAN GOYO Simon VEN 405 0.500 12082005002 58977 2005-08-12 2025-10-28
MEDINA SANCHEZ Marcel VEN 190 6.000 30111991007 65107 1991-11-30 2025-10-28
QUINTERO Jose VEN 81 17.000 06111996000 28876 1996-11-06 2025-10-28
ROMERO Eliecer VEN 51 30.250 10071994000 25040 1994-07-10 2025-10-28

2026-05-25