Championnats Panaméricains juniors (Bogota) 2026-03-01

Team count: 13

Fencer category: J

Weapon: E

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ARG
BEAUCHAMP Vlad ARG 30032008001 58598 2008-03-30 2026-02-06
DEL VALLE Mateo Agustin ARG 10052007003 61543 2007-05-10 2026-01-29
FIAMINGO Francisco Lucio ARG 17092006002 60728 2006-09-17 2026-01-30
GROUPIERRE RAMIRO Ivan Salvador ARG 24022008000 54280 2008-02-24 2026-01-29
BRA
AUGUSTO Henrique BRA 07042009006 67829 2009-04-07 2026-01-15
BRANDT Matheus BRA 23022007001 58584 2007-02-23 2026-01-15
DUBIEL Guilherme BRA 03112008002 62228 2008-11-03 2026-01-15
ROCHA Pedro BRA 05022007005 64976 2007-02-05 2026-01-15
CAN
FAN Jackson CAN 22052008000 61048 2008-05-22 2026-01-27
HU Lucas CAN 15092010000 65093 2010-09-15 2026-01-27
RUBIN Daniel CAN 17022009001 61203 2009-02-17 2026-01-27
SHAN Junzhe (Simon) CAN 23012010000 61206 2010-01-23 2026-01-27
CHI
BERNALDO DE QUIROS Vicente CHI 18042008007 64743 2008-04-18 2026-02-02
GRAGEDA Andres CHI 01072010000 63430 2010-07-01 2026-02-02
MERCADO Facundo CHI 03042008003 62096 2008-04-03 2026-02-02
RIVAS Agustin CHI 16122007000 61566 2007-12-16 2026-02-02
COL
AVELLA DE LA ROSA Matias COL 29062010000 64814 2010-06-29 2026-02-27
CAMILO GUEVARA NICOLAS COL 17022011001 68880 2011-02-17 2026-01-20
CANO JIMÉNEZ IVÁN DAVID COL 24092009003 66725 2009-09-24 2026-01-20
PLAZAS GARZON Juan Esteban COL 08102010001 64805 2010-10-08 2026-01-23
CRC
ACOSTA ARCE Alessandro CRC 13052010000 63798 2010-05-13 2026-02-18
CABRERA Jorge CRC 29032009000 57411 2009-03-29 2026-02-18
GUEVARA CORNEJO Emilio CRC 25072011000 63689 2011-07-25 2026-02-18
ZAMORA VARGAS Oscar CRC 18042008000 57409 2008-04-18 2026-02-18
ECU
FLORES ZUNIGA Carlos Andres ECU 16102008002 60861 2008-10-16 2026-02-02
MORETA MARTINEZ MARTIN JORGE ANTONIO ECU 01052009003 69013 2009-05-01 2026-02-02
MOYA DE LA GUERRA Jose ECU 19052009005 69125 2009-05-19 2026-02-02
MOYA DE LA GUERRA Julian ECU 11102011000 69126 2011-10-11 2026-02-02
MEX
DIAZ Arauz Danilo MEX 14062007006 63812 2007-06-14 2026-02-18
GALVAN Erick MEX 25042007002 58694 2007-04-25 2026-02-18
ROMERO KURI ROCA Carlos Alexander MEX 15062007008 60809 2007-06-15 2026-02-19
RUAKJ Bravo Daniel MEX 09122006003 63813 2006-12-09 2026-02-18
PAN
ACHURRA Johan PAN 19112006000 52149 2006-11-19 2026-01-18
BARRIOS Franklin PAN 03052010000 69173 2010-05-03 2026-01-30
CALDITO CHAN Caleb PAN 14102009000 57495 2009-10-14 2026-01-18
GOMEZ NG Juan Jose PAN 02052009000 58556 2009-04-02 2026-01-18
PER
ARNAO Jorge PER 28082009002 64787 2009-08-28 2026-02-11
ELIAS LOAYZA Facundo PER 18032010002 63825 2010-03-18 2026-02-15
ENSLEY Diego PER 19092007001 57631 2007-09-19 2026-02-11
GARCIA Fabrizio PER 30032006000 52320 2006-03-30 2026-02-11
PUR
EMDEN SANCHEZ Andre PUR 23082007001 57731 2007-08-23 2026-02-05
LOUBRIEL CRESPO Deniel A. PUR 22012009005 61712 2009-01-22 2026-02-05
RIBAS CANDELAS Fernando PUR 30082006001 54856 2006-08-30 2026-02-05
SANCHEZ Emanuel Luis PUR 27052006007 61410 2006-05-27 2026-02-05
USA
CARRIER Gabriel USA 19122007001 63437 2007-12-19 2026-02-04
LIOZNYANSKY Simon USA 07122006000 62388 2006-12-07 2026-02-04
MANN Jake USA 28022006002 63836 2006-02-28 2026-02-21
WOLFE Alex USA 27082008001 69423 2008-08-27 2026-02-21
VEN
ALVARADO HERRERA Andres VEN 28062010001 69441 2010-06-28 2026-02-24
FERNANDES HERNANDEZ Gustavo VEN 04072007006 65080 2007-07-04 2026-02-24
FIGUEROA MORENO Miguel VEN 24072006003 58973 2006-07-24 2026-02-24
SANCHEZ SANCHEZ Jackson VEN 22092010005 69442 2010-09-22 2026-02-24

2026-05-02